General booking times
In semester
Monday - Friday | 08:00 - 21:30 |
Saturday | 08:00 - 17:30 |
Sunday | closed |
Bank holiday | closed |
In break
Monday - Friday | 08:00 - 19:30 |
Saturday | closed |
Sunday | closed |
Bank holiday | closed |
Further restrictions on booking times may apply. See below.
Building | AD AD.0.089 |
AR AR.0.01 |
D1 D1.1.002 |
D2 D2.-1.017 |
D3 D3.0.202 |
D4 D4.0.019 |
D5 D5.0.001 |
EA EA.0.024 |
LC LC.2.016 |
SC SC.-1.045 |
TC TC.-1.61 |
Mon 02 Jun 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Tue 03 Jun 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Wed 04 Jun 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Thu 05 Jun 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Fri 06 Jun 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Sat 07 Jun 2025 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
08:00 - 19:30 |
closed
|
closed
|
Sun 08 Jun 2025 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
Building | AD AD.0.089 |
AR AR.0.01 |
D1 D1.1.002 |
D2 D2.-1.017 |
D3 D3.0.202 |
D4 D4.0.019 |
D5 D5.0.001 |
EA EA.0.024 |
LC LC.2.016 |
SC SC.-1.045 |
TC TC.-1.61 |
Mon 09 Jun 2025 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
Tue 10 Jun 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Wed 11 Jun 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Thu 12 Jun 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Fri 13 Jun 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Sat 14 Jun 2025 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 |
Sun 15 Jun 2025 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
08:00 - 19:30 |
closed
|
closed
|
Building | AD AD.0.089 |
AR AR.0.01 |
D1 D1.1.002 |
D2 D2.-1.017 |
D3 D3.0.202 |
D4 D4.0.019 |
D5 D5.0.001 |
EA EA.0.024 |
LC LC.2.016 |
SC SC.-1.045 |
TC TC.-1.61 |
Mon 16 Jun 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Tue 17 Jun 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Wed 18 Jun 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Thu 19 Jun 2025 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
08:00 - 19:30 |
closed
|
closed
|
Fri 20 Jun 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Sat 21 Jun 2025 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 |
Sun 22 Jun 2025 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
08:00 - 19:30 |
closed
|
closed
|
Building | AD AD.0.089 |
AR AR.0.01 |
D1 D1.1.002 |
D2 D2.-1.017 |
D3 D3.0.202 |
D4 D4.0.019 |
D5 D5.0.001 |
EA EA.0.024 |
LC LC.2.016 |
SC SC.-1.045 |
TC TC.-1.61 |
Mon 23 Jun 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Tue 24 Jun 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Wed 25 Jun 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Thu 26 Jun 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Fri 27 Jun 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Sat 28 Jun 2025 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 |
Sun 29 Jun 2025 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|