General booking times
In semester
Monday - Friday | 08:00 - 21:30 |
Saturday | 08:00 - 17:30 |
Sunday | closed |
Bank holiday | closed |
In break
Monday - Friday | 08:00 - 19:30 |
Saturday | closed |
Sunday | closed |
Bank holiday | closed |
Further restrictions on booking times may apply. See below.
Building | AD AD.0.089 |
AR AR.0.01 |
D1 D1.1.002 |
D2 D2.-1.017 |
D3 D3.0.202 |
D4 D4.0.019 |
D5 D5.0.001 |
EA EA.0.024 |
LC LC.2.016 |
SC SC.-1.045 |
TC TC.-1.61 |
Mon 10 Mar 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Tue 11 Mar 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Wed 12 Mar 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Thu 13 Mar 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Fri 14 Mar 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Sat 15 Mar 2025 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 |
Sun 16 Mar 2025 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
Building | AD AD.0.089 |
AR AR.0.01 |
D1 D1.1.002 |
D2 D2.-1.017 |
D3 D3.0.202 |
D4 D4.0.019 |
D5 D5.0.001 |
EA EA.0.024 |
LC LC.2.016 |
SC SC.-1.045 |
TC TC.-1.61 |
Mon 17 Mar 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Tue 18 Mar 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Wed 19 Mar 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Thu 20 Mar 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Fri 21 Mar 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Sat 22 Mar 2025 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 |
Sun 23 Mar 2025 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
Building | AD AD.0.089 |
AR AR.0.01 |
D1 D1.1.002 |
D2 D2.-1.017 |
D3 D3.0.202 |
D4 D4.0.019 |
D5 D5.0.001 |
EA EA.0.024 |
LC LC.2.016 |
SC SC.-1.045 |
TC TC.-1.61 |
Mon 24 Mar 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Tue 25 Mar 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Wed 26 Mar 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Thu 27 Mar 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Fri 28 Mar 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Sat 29 Mar 2025 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 |
Sun 30 Mar 2025 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
Building | AD AD.0.089 |
AR AR.0.01 |
D1 D1.1.002 |
D2 D2.-1.017 |
D3 D3.0.202 |
D4 D4.0.019 |
D5 D5.0.001 |
EA EA.0.024 |
LC LC.2.016 |
SC SC.-1.045 |
TC TC.-1.61 |
Mon 31 Mar 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Tue 01 Apr 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Wed 02 Apr 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Thu 03 Apr 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Fri 04 Apr 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Sat 05 Apr 2025 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 |
Sun 06 Apr 2025 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|