General booking times
In semester
Monday - Friday | 08:00 - 21:30 |
Saturday | 08:00 - 17:30 |
Sunday | closed |
Bank holiday | closed |
In break
Monday - Friday | 08:00 - 19:30 |
Saturday | closed |
Sunday | closed |
Bank holiday | closed |
Further restrictions on booking times may apply. See below.
Building | AD AD.0.089 |
AR AR.0.01 |
D1 D1.1.002 |
D2 D2.-1.017 |
D3 D3.0.202 |
D4 D4.0.019 |
D5 D5.0.001 |
EA EA.0.024 |
LC LC.2.016 |
SC SC.-1.045 |
TC TC.-1.61 |
Mon 30 Jun 2025 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 |
Tue 01 Jul 2025 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 |
Wed 02 Jul 2025 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 |
Thu 03 Jul 2025 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 |
Fri 04 Jul 2025 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 |
Sat 05 Jul 2025 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
Sun 06 Jul 2025 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
Building | AD AD.0.089 |
AR AR.0.01 |
D1 D1.1.002 |
D2 D2.-1.017 |
D3 D3.0.202 |
D4 D4.0.019 |
D5 D5.0.001 |
EA EA.0.024 |
LC LC.2.016 |
SC SC.-1.045 |
TC TC.-1.61 |
Mon 07 Jul 2025 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 |
Tue 08 Jul 2025 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 |
Wed 09 Jul 2025 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 |
Thu 10 Jul 2025 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 |
Fri 11 Jul 2025 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 |
Sat 12 Jul 2025 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
Sun 13 Jul 2025 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
Building | AD AD.0.089 |
AR AR.0.01 |
D1 D1.1.002 |
D2 D2.-1.017 |
D3 D3.0.202 |
D4 D4.0.019 |
D5 D5.0.001 |
EA EA.0.024 |
LC LC.2.016 |
SC SC.-1.045 |
TC TC.-1.61 |
Mon 14 Jul 2025 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 |
Tue 15 Jul 2025 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 |
Wed 16 Jul 2025 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 |
Thu 17 Jul 2025 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 |
Fri 18 Jul 2025 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 |
Sat 19 Jul 2025 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
Sun 20 Jul 2025 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
Building | AD AD.0.089 |
AR AR.0.01 |
D1 D1.1.002 |
D2 D2.-1.017 |
D3 D3.0.202 |
D4 D4.0.019 |
D5 D5.0.001 |
EA EA.0.024 |
LC LC.2.016 |
SC SC.-1.045 |
TC TC.-1.61 |
Mon 21 Jul 2025 |
closed
|
08:00 - 19:30 |
closed
|
08:00 - 19:30 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 |
closed
|
Tue 22 Jul 2025 |
closed
|
08:00 - 19:30 |
closed
|
08:00 - 19:30 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 |
closed
|
Wed 23 Jul 2025 |
closed
|
08:00 - 19:30 |
closed
|
08:00 - 19:30 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 |
closed
|
Thu 24 Jul 2025 |
closed
|
08:00 - 19:30 |
closed
|
08:00 - 19:30 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 |
closed
|
Fri 25 Jul 2025 |
closed
|
08:00 - 19:30 |
closed
|
08:00 - 19:30 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 |
closed
|
Sat 26 Jul 2025 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
Sun 27 Jul 2025 |
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|
closed
|