wu logo wu.ac.at Applications Deutsch

General booking times

Library booking times


In semester
Monday - Friday 08:00 - 21:30
Saturday 08:00 - 17:30
Sunday closed
Bank holiday closed
In break
Monday - Friday 08:00 - 19:30
Saturday closed
Sunday closed
Bank holiday closed

Further restrictions on booking times may apply. See below.

Building AD
AD.0.089
AR
AR.0.01
D1
D1.1.002
D2
D2.-1.017
D3
D3.0.202
D4
D4.0.019
D5
D5.0.001
EA
EA.0.024
LC
LC.2.016
SC
SC.-1.045
TC
TC.-1.61
Mon 12 May 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Tue 13 May 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Wed 14 May 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Thu 15 May 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Fri 16 May 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Sat 17 May 2025 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 19:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30
Sun 18 May 2025 closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
Building AD
AD.0.089
AR
AR.0.01
D1
D1.1.002
D2
D2.-1.017
D3
D3.0.202
D4
D4.0.019
D5
D5.0.001
EA
EA.0.024
LC
LC.2.016
SC
SC.-1.045
TC
TC.-1.61
Mon 19 May 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Tue 20 May 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Wed 21 May 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Thu 22 May 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Fri 23 May 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Sat 24 May 2025 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 19:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30
Sun 25 May 2025 closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
Building AD
AD.0.089
AR
AR.0.01
D1
D1.1.002
D2
D2.-1.017
D3
D3.0.202
D4
D4.0.019
D5
D5.0.001
EA
EA.0.024
LC
LC.2.016
SC
SC.-1.045
TC
TC.-1.61
Mon 26 May 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Tue 27 May 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Wed 28 May 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Thu 29 May 2025 closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
Fri 30 May 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Sat 31 May 2025 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 19:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30
Sun 01 Jun 2025 closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
Building AD
AD.0.089
AR
AR.0.01
D1
D1.1.002
D2
D2.-1.017
D3
D3.0.202
D4
D4.0.019
D5
D5.0.001
EA
EA.0.024
LC
LC.2.016
SC
SC.-1.045
TC
TC.-1.61
Mon 02 Jun 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Tue 03 Jun 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Wed 04 Jun 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Thu 05 Jun 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Fri 06 Jun 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Sat 07 Jun 2025 closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
08:00 - 19:30 closed
closed
Sun 08 Jun 2025 closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed