wu logo wu.ac.at Anwendungen English

Allgemeine Buchungszeiten

Buchungszeiten Bibliothek


Während des Semesters
Montag - Freitag 08:00 - 21:30
Samstag 08:00 - 17:30
Sonntag Geschlossen
Feiertag Geschlossen
In den Semesterferien
Montag - Freitag 08:00 - 19:30
Samstag Geschlossen
Sonntag Geschlossen
Feiertag Geschlossen

Weitere Einschränkungen können bei Buchungszeiten zur Anwendung kommen. Siehe unten.

Gebäude AD
AD.0.089
AR
AR.0.01
D1
D1.1.002
D2
D2.-1.017
D3
D3.0.202
D4
D4.0.019
D5
D5.0.001
EA
EA.0.024
LC
LC.2.016
SC
SC.-1.045
TC
TC.-1.61
Mo 08 Sep 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 19:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Di 09 Sep 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 19:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Mi 10 Sep 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 19:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Do 11 Sep 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 19:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Fr 12 Sep 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 19:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Sa 13 Sep 2025 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 closed
08:00 - 17:30 08:00 - 17:30
So 14 Sep 2025 closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
Gebäude AD
AD.0.089
AR
AR.0.01
D1
D1.1.002
D2
D2.-1.017
D3
D3.0.202
D4
D4.0.019
D5
D5.0.001
EA
EA.0.024
LC
LC.2.016
SC
SC.-1.045
TC
TC.-1.61
Mo 15 Sep 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 19:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Di 16 Sep 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 19:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Mi 17 Sep 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 19:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Do 18 Sep 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 19:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Fr 19 Sep 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 19:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Sa 20 Sep 2025 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 closed
08:00 - 17:30 08:00 - 17:30
So 21 Sep 2025 closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
Gebäude AD
AD.0.089
AR
AR.0.01
D1
D1.1.002
D2
D2.-1.017
D3
D3.0.202
D4
D4.0.019
D5
D5.0.001
EA
EA.0.024
LC
LC.2.016
SC
SC.-1.045
TC
TC.-1.61
Mo 22 Sep 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 19:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Di 23 Sep 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 19:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Mi 24 Sep 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 19:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Do 25 Sep 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 19:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Fr 26 Sep 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 19:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Sa 27 Sep 2025 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 closed
08:00 - 17:30 08:00 - 17:30
So 28 Sep 2025 closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
Gebäude AD
AD.0.089
AR
AR.0.01
D1
D1.1.002
D2
D2.-1.017
D3
D3.0.202
D4
D4.0.019
D5
D5.0.001
EA
EA.0.024
LC
LC.2.016
SC
SC.-1.045
TC
TC.-1.61
Mo 29 Sep 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Di 30 Sep 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Mi 01 Okt 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Do 02 Okt 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Fr 03 Okt 2025 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30 08:00 - 21:30
Sa 04 Okt 2025 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30 08:00 - 19:30 08:00 - 17:30 08:00 - 17:30
So 05 Okt 2025 closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed