Allgemeine Buchungszeiten
Während des Semesters
Montag - Freitag | 08:00 - 21:30 |
Samstag | 08:00 - 17:30 |
Sonntag | Geschlossen |
Feiertag | Geschlossen |
In den Semesterferien
Montag - Freitag | 08:00 - 19:30 |
Samstag | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen |
Feiertag | Geschlossen |
Weitere Einschränkungen können bei Buchungszeiten zur Anwendung kommen. Siehe unten.
Gebäude | AD | AR | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | EA | LC | SC | TC |
Mo 23 Dez 2024 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 |
closed |
08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 |
Di 24 Dez 2024 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 |
closed |
08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 |
Mi 25 Dez 2024 |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
Do 26 Dez 2024 |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
Fr 27 Dez 2024 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 |
closed |
08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 |
Sa 28 Dez 2024 |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
So 29 Dez 2024 |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
Gebäude | AD | AR | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | EA | LC | SC | TC |
Mo 30 Dez 2024 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 |
closed |
08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 |
Di 31 Dez 2024 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 |
closed |
08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 |
Mi 01 Jan 2025 |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
Do 02 Jan 2025 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 |
Fr 03 Jan 2025 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 19:30 |
Sa 04 Jan 2025 |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
So 05 Jan 2025 |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
Gebäude | AD | AR | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | EA | LC | SC | TC |
Mo 06 Jan 2025 |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
Di 07 Jan 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Mi 08 Jan 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Do 09 Jan 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Fr 10 Jan 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Sa 11 Jan 2025 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 |
So 12 Jan 2025 |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
Gebäude | AD | AR | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | EA | LC | SC | TC |
Mo 13 Jan 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Di 14 Jan 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Mi 15 Jan 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Do 16 Jan 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Fr 17 Jan 2025 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 | 08:00 - 21:30 |
Sa 18 Jan 2025 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 19:30 | 08:00 - 17:30 | 08:00 - 17:30 |
So 19 Jan 2025 |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
closed |
08:00 - 19:30 |
closed |
closed |