Schneebaum, Alyssa, Groiß, Julia, Schuster, Barbara. 2018. Vermögensverteilung nach Geschlecht in Österreich und Deutschland: Eine Studie auf der Personenebene. Wirtschaft und Gesellschaft, 1, 45-72.
BibTeX
Tags
Press 'enter' for creating the tagPublication's profile
Status of publication | Published |
---|---|
Affiliation | WU |
Type of publication | Journal article |
Journal | Wirtschaft und Gesellschaft |
Language | German |
Title | Vermögensverteilung nach Geschlecht in Österreich und Deutschland: Eine Studie auf der Personenebene |
Volume | 1 |
Year | 2018 |
Page from | 45 |
Page to | 72 |
URL | http://wug.akwien.at/WUG_Archiv/2018_44_1/2018_44_1_0045.pdf |
DOI | na |
Open Access | Y |
Associations
- People
- Schneebaum, Alyssa (Details)
- External
- Groiß, Julia (Deloitte, Austria)
- Schuster, Barbara (Universität Wien, Austria)
- Organization
- Department of Economics (Grisold) (Details)