Franke, Nikolaus. 1999. High Potentials. Conjointanalytische Identifikation und empirisches Realbild zukünftiger kaufmännischer Führungseliten. Zeitschrift für Betriebswirtschaft (ZfB) 69 (8-9): 889-911.
BibTeX
Tags
Press 'enter' for creating the tagPublication's profile
Status of publication | Published |
---|---|
Affiliation | WU |
Type of publication | Journal article |
Journal | Journal of Business Economics (JBE) (früher: Zeitschrift für Betriebswirtschaft ZfB) |
WU Journalrating 2009 | A |
WU-Journal-Rating new | FIN-A, INF-A, STRAT-B, WH-B |
Language | German |
Title | High Potentials. Conjointanalytische Identifikation und empirisches Realbild zukünftiger kaufmännischer Führungseliten |
Volume | 69 |
Number | 8-9 |
Year | 1999 |
Page from | 889 |
Page to | 911 |
URL | https://www.wu.ac.at/wuw/institutes/entrep/downloads/publikationen/highpotentials.pdf |
Associations
- People
- Franke, Nikolaus (Details)
- Organization
- Institute for Entrepreneurship and Innovation IN (Details)
- Research Institute for Family Business FI (Details)