Altzinger, Wilfried. 2006. Die Ertragsentwicklung österreichischer Tochterunternehmen in Mittel- und Osteuropa, 1992-2003
. Arbeitskreises Finanzstatistik der Österreichischen Statistischen Gesellschaft (ÖSG) und Hauptabteilung Statistik der OeNB, Wien, Österreich, 23.6.2006.
BibTeX
Tags
Press 'enter' for creating the tagPublication's profile
Status of publication | Published |
---|---|
Affiliation | WU |
Type of publication | Paper presented at an academic conference or symposium |
Language | German |
Title | Die Ertragsentwicklung österreichischer Tochterunternehmen in Mittel- und Osteuropa, 1992-2003 |
Event | Arbeitskreises Finanzstatistik der Österreichischen Statistischen Gesellschaft (ÖSG) und Hauptabteilung Statistik der OeNB |
Year | 2006 |
Date | 23.6.2006 |
Country | Austria |
Location | Wien |
URL | http://www.wu-wien.ac.at/inst/vw1/altz/OeNB_23_6_2006.pdf |
Associations
- People
- Altzinger, Wilfried (Details)
- Organization
- Economics 1/Public Sector and Monetary Policy (Former organization)