Schlegelmilch, Bodo B. 1988. Der Zusammenhang zwischen Innovationsneigung und Exportleistung: Ergebnisse einer empirischen Umfrage in der deutschen Maschinenbauindustrie. zfbf Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung - Schmalenbach Business Review (sbr) -
BibTeX
Tags
Press 'enter' for creating the tagPublication's profile
Status of publication | Published |
---|---|
Affiliation | WU |
Type of publication | Journal article |
Journal | zfbf Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung - Schmalenbach Business Review (sbr) - |
WU Journalrating 2009 | A |
WU-Journal-Rating new | FIN-A, INF-A, STRAT-B, WH-B |
Language | English |
Title | Der Zusammenhang zwischen Innovationsneigung und Exportleistung: Ergebnisse einer empirischen Umfrage in der deutschen Maschinenbauindustrie |
Year | 1988 |
Reviewed? | Y |
DOI | na |
Open Access | N |
Associations
- People
- Schlegelmilch, Bodo B. (Details)
- Organization
- Institute for International Marketing Management IN (Details)