
Katharina Mader
Mag.Dr. Katharina Mader- Telephone:
- +43 1 31336 4943
- Email:
- katharina.mader@wu.ac.at
Affiliation
CV
-
since
2020
- Elisabeth-List-Senior Fellow at University of Graz since 2011
- Assistant professor 2010-2011
- Research fellow 2005-2008
- Doctoral Program in Social and Economic Sciences 1999-2004
- MA Economics
Researcher Identifier
-
No researcher identifier found.
Awards and Honors
- 2019
- Käthe Leichter Preis
- 2017
- 16. Wiener Frauenpreis
- 2009
- Gabriele Possanner-Förderungspreis
- 2008
- Dr. Maria Schaumayer Preis
Classifications
- 5334 Political economic policy (Details)
- 5335 Political economic theory (Details)
- 5341 Economic policy (Details)
- 5417 Women´s studies, Women´s issues (Details)
- 5433 Gender studies (Details)
Expertise
- Feministische Ökonomie
- Gender Budgeting
- Politische Ökonomie
- Wirtschaftspolitik und Gender
Activities
Reviewer for scientific organization | ||
---|---|---|
since 2014 | Economic and Social Research Council | |
Reviewer for a scientific journal | ||
since 2019 | Social Inclusion | |
since 2019 | Social Forces | |
Position in administration | ||
since 2016 | Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen - Ersatzmitglied | |
2014-2015 | Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen - Vorsitzende | |
2013-2015 | Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen - Mitglied | |
2012 | Schiedskommission der WU - Stellvertretende Vorsitzende |
Publications
Book (monograph)
2012 | Gubitzer, Luise, Mader, Katharina, Klatzer, Elisabeth. 2012. Gender Budgeting und Budgethilfe. Feministisch-theoretische Fundierung für die Agenda zur Wirksamkeit von Entwicklung. Diskussionspapier für WIDE Österreich. 62 Seiten. Wien: - | (Details) | |
2009 | Mader, Katharina. 2009. Gender Budgeting: Ein emanzipatorisches, finanzpolitisches und demokratiepolitisches Instrument. Theoretische Fundierung und Exemplifizierung am Wiener Budgetprozess. Frankfurt am Main: Peter Lang. | (Details) | |
Gubitzer, Luise, Klatzer, Elisabeth, Mader, Katharina. 2009. Social Accountability. Gender Budgeting als Gleichstellungsstrategie in der EZA? Studie für VIDC: -. | (Details) |
Journal article
2021 |
Derndorfer, Judith, Disslbacher, Franziska, Lechinger, Vanessa, Mader, Katharina, Six, Eva. 2021. Home, sweet home? The impact of working from home on the division of unpaid work during the COVID-19 lockdown. PLOS ONE.
![]() |
(Details) | |
2018 |
Schneebaum, Alyssa, Rehm, Miriam, Mader, Katharina, Hollan, Katarina. 2018. The Gender Wealth Gap Across European Countries. Review of Income and Wealth. 64 (2), 295-331.
![]() |
(Details) | |
2017 |
Mader, Katharina, Smet, Koen, Theine, Hendrik. 2017. Editorial. Kurswechsel, 2017 (2), 3-5.
![]() |
(Details) | |
2015 |
Mader, Katharina. 2015. Gender Budgeting in der österreichischen Bundesverfassung. Fortschritt oder Falle? WSI Mitteilungen 01 (2015), 51-58.
![]() |
(Details) | |
2014 |
Schneebaum, Alyssa, Hollan, Katharina, Mader, Katharina, Klopf, Patricia. 2014. Vermögensunterschiede nach Geschlecht: Erste Ergebnisse für Österreich. Wirtschaft und Gesellschaft, 2, 383-407.
![]() |
(Details) | |
2013 | Mader, Katharina. 2013. Intersektionalität - zur Verwendung der Kategorien "Geschlecht", "Klasse" und "Ethnie" in der Feministischen Ökonomie. Erwägen Wissen Ethik (formerly: Ethik und Sozialwissenschaften) 24 (3): 423-425. | (Details) | |
Mader, Katharina. 2013. Feministische Ökonomie - die "Krisengewinnerin"? Oder: der "Economic Man" in der Krise? Kurswechsel (4), 6-16.
![]() |
(Details) | ||
Mader, Katharina, Schneebaum, Alyssa. 2013. Zur geschlechtsspezifischen Intrahaushaltsverteilung von Entscheidungsmacht in Europa. Wirtschaft und Gesellschaft 39 (3): S. 361-403.
![]() |
(Details) | ||
2012 |
Mader, Katharina, Schneebaum, Alyssa, Skina-Tabue, Magdalena, Till-Tentschert, Ursula. 2012. Intrahaushaltsverteilung von Ressourcen. Geschlechtsspezifische Verteilung von Einkommen und Entscheidungsmacht. Statistische Nachrichten (12), 983-994.
![]() |
(Details) | |
Mader, Katharina. 2012. Staatsfinanzen und Care-Ökonomie. Widerspruch Beiträge zu sozialistischer Politik 62 (32.Jg): 24-31. | (Details) | ||
2011 | Mader, Katharina. 2011. Gleichstellungsinstrumente. Der Einsatz von Gender Mainstreaming, Gender Budgeting und Diversity Management an österreichischen Universitäten. BdWi-Studienheft (8): 42-44. | (Details) | |
Mader, Katharina, Schultheiss, Jana. 2011. Feministische Ökonomie - Antworten auf die herrschenden Wirtschaftswissenschaften? PROKLA 41 (164): 405-422. | (Details) | ||
Gubitzer, Luise, Mader, Katharina. 2011. Care-Ökonomie. Ihre theoretische Verortung und Weiterentwicklung. Kurswechsel (4): 7-21.
![]() |
(Details) | ||
2010 | Mader, Katharina. 2010. Gender Budgeting. Geschlechtergerechte Gestaltung von Wirtschaftspolitik. Informationen zur Politischen Bildung (33): 44-49. | (Details) |
Chapter in edited volume
2020 |
Six, Eva, Mader, Katharina, Lechinger, Vanessa, Disslbacher, Franziska, Derndorfer, Judith. 2020. Frauen in der Krise? Folgen der Corona-Pandemie für die Verteilung der Sorgearbeit. In: Frauengesundheit und Corona, Hrsg. Büro für Frauengesundheit und Gesundheitsziele/Wiener Programm für Frauengesundheit, 161-170. Wien: -
![]() |
(Details) | |
2019 | Mader, Katharina. 2019. Feministische Ökonomie. In: ABC der globalen (Un)Ordnung. Von »Anthropozän« bis »Zivilgesellschaft«, Hrsg. von Braunmühl, Claudia, Gerstenberger, Heide, Ptak, Ralf, Wichterich, Christa, 68-69. Hamburg: VSA Verlag. | (Details) | |
2018 | Mader, Katharina, Elisabeth, Klatzer, Hagan, Angela. 2018. A Brief Overview of Gender Budgeting in Europe. In: Gender Budgeting in Europe, Hrsg. O'Hagan Angela., Klatzer Elisabeth, 43-56. London: Palgrave Macmillan. | (Details) | |
Mader, Katharina, Aruqaj, Erza. 2018. Der Pay Gap ist ein Mythos! In: No More Bullshit. Das Handbuch gegen sexistische Stammtischweisheiten , Hrsg. Sorority e.V. 46-55. Wien: Kremayr & Scheriau. | (Details) | ||
2017 | Mader, Katharina, Hollan, Katarina. 2017. Die Gläserne Vermögensdecke. Zum Zusammenhang von Vermögen und Geschlecht. In: Handbuch Reichtum, Hrsg. Dimmel, Nikolaus; Hofmann, Julia; Schenk, Martin; Schürz, Martin, 231-241. Innsbruck: Studienverlag. | (Details) | |
2016 | Mader, Katharina. 2016. Gender Budgeting und Wirkungsorientierung. Erfolgsrezept und Herausforderung. In: Gender Budgeting - Wirkungskontrolle, Hrsg. Österreichischer Städtebund, 1-11. Wien: Manz. | (Details) | |
2015 | Mader, Katharina, Schultheiss, Jana, Waltner, Edith. 2015. Auswirkungen der EU-Gleichstellungspolitik auf die Situation von Frauen in Österreich. In: Politische Ökonomie Österreichs Kontinuitäten und Veränderungen seit dem EU-Beitritt , Hrsg. BEIGEWUM, 293-308. Wien: Mandelbaum. | (Details) | |
2014 | Mader, Katharina. 2014. Das Gender im Budgeting. Zum Konzept des Gender Budgeting für den Geographie- und Wirtschaftskundeunterricht am Beispiel Österreichs. In: Vielfältige Geographien. Entwicklungslinien für Globales Lernen,Interkulturelles Lernen und Wertediskurse, Hrsg. Ingrid Schwarz, Gabriele Schrüfer, 70-85. Münster: Waxmann. | (Details) | |
Mader, Katharina, Rehm, Miriam , Schneebaum, Alyssa. 2014. Reich werden kann jede, genauso wie jeder. In: Mythen des Reichtums: Warum Ungleichheit unsere Gesellschaft gefährdet, Hrsg. BEIGEWUM/ Attac/ Armutskonferenz, 41-50. Hamburg: VSA Verlag. | (Details) | ||
2013 | Grisold, Andrea, Mader, Katharina. 2013. Veränderungen und Stillstand von Frauenarbeit im Längsschnittvergleich. Das Beispiel Österreich. In: Gender und ökonomischer Wandel, Hrsg. Ilona Ebbers, Brigitte Halbfas und Daniela Rastetter, 47-73. Marburg: Metropolis-Verl.. | (Details) | |
2012 | Gubitzer, Luise, Klatzer, Elisabeth, Mader, Katharina. 2012. Gender Budgeting. In: NGO-CEDAW-Schattenbericht, Hrsg. Frauen:Rechte - jetzt NGO-Forum CEDAW in Österreich, 8-9. Wien: -. | (Details) | |
Mader, Katharina. 2012. Alles Care? Zur Notwendigkeit eines neuen Arbeitsbegriffs in der Ökonomie. In: Arbeitswelten im Wandel Interdisziplinäre Perspektiven der Arbeitsforschung, Hrsg. Kubicek, Bettina / Miglbauer, Marlene / Muckenhuber, Johanna / Schwarz, Claudia, 81-98. Wien: Facultas. | (Details) | ||
2010 | Mader, Katharina. 2010. Ausgliederungen aus dem Bundeshaushalt, neuer Stand und vertiefende Evaluierungen. In: Ausgliederungen aus dem öffentlichen Bereich Versuch einer Bilanz, Hrsg. Schlager, Christa, 7-133. Wien: LexisNexis. | (Details) |
Edited book (editorship)
2017 | Mader, Katharina, Smet, Koen, Theine, Hendrik, Hrsg. 2017. Ökonomie breiter denken - Das 5-Sektorenmodell. Kurswechsel 2/2017. Wien: Sonderzahl. | (Details) |
Paper presented at an academic conference or symposium
2021 | Disslbacher, Franziska, Derndorfer, Judith, Lechinger, Vanessa, Mader, Katharina, Six, Eva. 2021. Home, sweet home? The impact of working from home on the division of unpaid work during COVID-19 lockdown. European Network for Social Policy Analysis (Espanet), Virtual, Belgien, 31.08 - 03.09. | (Details) | |
Derndorfer, Judith, Disslbacher, Franziska, Lechinger, Vanessa, Mader, Katharina, Six, Eva. 2021. Home, Sweet Home? The Impact of Working from Home on the Division of Unpaid Work During Covid-19 Lockdown. IAB Seminar Series "Corona - leveler or amplifier of social and economic inequality?" Virtual, Deutschland, 20.09. | (Details) | ||
Lechinger, Vanessa, Six, Eva, Derndorfer, Judith, Disslbacher, Franziska, Mader, Katharina. 2021. Multiple burden of COVID-19: Impacts of unpaid and paid work on mental health. 29th IAFFE annual conference: Sustaining Life: Challenges of Multidimensional Crises, Online, Ecuador, 22.06.-25.06. | (Details) | ||
2020 | Derndorfer, Judith, Disslbacher, Franziska, Lechinger, Vanessa, Six, Eva, Mader, Katharina. 2020. Mehrfachbelastungen während COVID-19: Home-Office und die Verteilung von unbezahlter Arbeit in Österreich. efas-Fachtagung, Berlin (Online), Deutschland, 04.12.2020. | (Details) | |
Six, Eva, Lechinger, Vanessa, Derndorfer, Judith, Disslbacher, Franziska, Mader, Katharina. 2020. Multiple burden during COVID-19: Working from home and the distribution of unpaid work within households in Austria. Momentum Kongress, Online, Österreich, 16.10-17.10. | (Details) | ||
2014 | Mader, Katharina. 2014. Mapping Gender Responsive Budgeting Initiatives in Europe. Gender Responsive Budgeting: Theory and Practice in Perspective, Wien, Österreich, 06.11.-08.11. Invited Talk | (Details) | |
Mader, Katharina, Schmidt, Angelika. 2014. Feminist activism and gender equality - where has Feminist activism in higher education institutions gone?. 8th European Conference on Gender Equality in Higher Education, Vienna, Österreich, 03.09.-05.09.. | (Details) | ||
Mader, Katharina, Schneebaum, Alyssa. 2014. The Gendered Nature of Intra-household Decision Making In and Across Europe. ASSA 2014, Philadelphia, Vereinigte Staaten/USA, 02.01-05.01. | (Details) | ||
2013 | Mader, Katharina, Schneebaum, Alyssa. 2013. The Gendered Nature of Intra-Household Decision Making in and across Europe. 25th Annual EAEPE Conference, Paris, Frankreich, 07.11.-09.11. | (Details) | |
Mader, Katharina. 2013. Das Gender im Budgeting. 58. Deutscher Geographentag, Passau, Deutschland, 02.10.-08.10. | (Details) | ||
Mader, Katharina, Schneebaum, Alyssa. 2013. Intrahaushalts-Entscheidungsfindung in Europa. EU-SILC und Mikrozensus Nutzerinnen- und Nutzerkonferenz 2013, Wien, Österreich, 07.05.-08.05. | (Details) | ||
Mader, Katharina, Schneebaum, Alyssa. 2013. The gendered nature of intra-household decision making in Europe. ESA 11th Conference: Crisis, Critique and Change, Turin, Italien, 28.08.-31.08. | (Details) | ||
Mader, Katharina, Schneebaum, Alyssa. 2013. Intrahousehold Decision Making in Europe. Feministische ÖkonomInnen Österreich, Wien, Österreich, 18.01. | (Details) | ||
2012 | Mader, Katharina. 2012. Gender Budgeting - a Feminist Strategy to Increase Gender Equality? Achievement of Objectives and Effectiveness by Way of Example of Austria. IAFFE Annual Conference, Barcelona, Spanien, 27.06.-29.06. | (Details) | |
Mader, Katharina. 2012. Staatsfinanzen. Wie verschieben sich Geschlechter- und Machtverhältnisse in der bezahlten und unbezahlten Arbeit. Tagung Gender Macht Arbeit Arbeitszusammenhänge aus feministischer Sicht, Bern, Schweiz, 04.05. | (Details) | ||
Grisold, Andrea, Mader, Katharina. 2012. Veränderung und Stillstand von Frauenarbeit im Längsschnittvergleich: Das Beispiel Österreich. Frühjahrstagung des Arbeitskreises Politische Ökonomie, Hamburg, Deutschland, 27.04.-29.04. | (Details) | ||
2011 | Mader, Katharina, Schlager, Christa . 2011. Gender Budgeting. Eine feministische Strategie zu mehr gelebter Geschlechtergerechtigkeit? Momentum 11: Gleichheit, Hallstatt, Österreich, 27.-30.10. | (Details) |
Working/discussion paper, preprint
2021 | Derndorfer, Judith, Disslbacher, Franziska, Lechinger, Vanessa, Mader, Katharina, Six, Eva. 2021. Home, sweet home?The impact of working from home on the division of unpaid work during the COVID-19 lockdown. INEQ Working Paper Series, 21. | (Details) | |
2013 |
Mader, Katharina, Schneebaum, Alyssa. 2013. The gendered nature of intra-household decision making in and across Europe. Department of Economics Working Paper No. 157.
![]() |
(Details) |
Book or article review
2012 | Mader, Katharina. 2012. Globale Finanzpolitik aus Perspektive der feministischen Ökonomie. Besprechung von Questioning Financial Governance from a Feminist Perspective, von Brigitte Young, Isabella Bakker, Diane Elson. Wirtschaft und Gesellschaft 38 (3): 635-638. | (Details) | |
2011 | Mader, Katharina. 2011. Darf's etwas mehr sein? Besprechung von Gender and Economics. Feministische Kritik der politischen Ökonomie, von Christine Bauhardt, Gülay Çağlar. querelles-net Rezensionszeitschrift für Frauen- und Geschlechterforschung 12 (1): | (Details) | |
Mader, Katharina. 2011. Besprechung von Care. Wer sorgt für wen?, von Moser, Vera/ Pinhard, Inga. Gender 3 (2): 154-156. | (Details) |
Practice handbook, manual
2013 | Mader, Katharina, Maltschnig, Eva, Scheiflinger, Sara. 2013. Gender Budgeting Report ÖH. | (Details) |
Media report
2021 | Derndorfer, Judith, Disslbacher, Franziska, Lechinger, Vanessa, Mader, Katharina, Six, Eva. 2021. Blog Series: Gender specific effects of covid-19. | (Details) | |
2020 | Derndorfer, Judith, Disslbacher, Franziska, Lechinger, Vanessa, Mader, Katharina, Six, Eva. 2020. Corona-Krise als Instrument der Gleichstellung? | (Details) | |
Mader, Katharina, Derndorfer, Judith, Disslbacher, Franziska, Lechinger, Vanessa, Six, Eva. 2020. Wir sollten unbezahlte Arbeit sichtbar machen. | (Details) |
Unpublished lecture
2014 | Mader, Katharina. 2014. Feministische Ökonomie. Möglichkeiten und Herausforderungen. Ringvorlesung "Jenseits der Geschlechtergrenzen", Hamburg, 07.05. | (Details) | |
2013 | Mader, Katharina. 2013. Feministische Ökonomie. Modul "Wirtschaft und Gesellschaft". Universitätslehrgang "Management und Leadership für Frauen" der Johannes Kepler Universität und des Wissensturms der Stadt Linz, Linz, 12.12. | (Details) | |
Mader, Katharina, Schneebaum, Alyssa. 2013. Care-Ökonomie. SOLV2: Aspekte der Gerechtigkeit in Wirtschafts-, Sozial- und Umweltpolitik, Wien, 24.04. | (Details) | ||
Mader, Katharina. 2013. Care-Ökonomie. Oeconomania 2013 Macht und Geld, Wien, 13.03. | (Details) | ||
2012 | Mader, Katharina. 2012. Feministische Ökonomie. SOLV: Komparative Analyse der Ökonomie im historischen Kontext, Wien, 05.12. | (Details) | |
Mader, Katharina. 2012. Feministische Ökonomie - Antworten auf die derzeit herrschenden Wirtschaftswissenschaften? Veranstaltungsreihe: "Alternativen zur Mainstream-Ökonomik?", Berlin, 05.06. | (Details) | ||
Mader, Katharina. 2012. Care-Ökonomie. Verortung und Weiterentwicklung. Investitionen in soziale Dienstleistungen zahlen sich aus. Care Ökonomie - unterschätztes Potential! Wien, 02.02. | (Details) | ||
2011 | Mader, Katharina. 2011. Ziele des Gender Budgeting - ein Überblick. Gender Budgeting Bedeutung und Umsetzung an den Universitäten, Wien, 08.04. | (Details) |
Projects
- 2020
- The Effects of Digitalisation on Gender Equality - Development of Women's Wages and the Gender Pay Gap in Austria (2020-2021) (Details)
- Multiple burden under COVID-19: home office and housework (2020-2020) (Details)
- APCC Special Report: Challenges and opportunities in reaching the Paris Agreement “Structural conditions for climate friendly living” (2020-2022) (Details)
- 2017
- Gendered Patenting in Austria (2017-2018) (Details)
- The Distribution of Unpaid Work between Couples (2017-2018) (Details)
- 2014
- Sustainable socioeconomic development with focus on Headquaters location Vienna (2014-2015) (Details)
- 2013
- Wealth and Gender in Austria and Europe (2013-2014) (Details)
- Gender responsive budgeting in Styria (2013-2014) (Details)
- 2012
- Gender Budgeting at the Austrian National Student Union (2012-2013) (Details)
- 2010
- Feminist Political Economics Developing a Theory (2010-2011) (Details)