
Rupert Sausgruber
Univ.Prof. Dr. Rupert Sausgruber- Telephone:
- +43 1 31336 5618
- Email:
- rupert.sausgruber@wu.ac.at
CV
-
since
2013
- Professor of Public Economics, Vienna University of Economics and Business
Researcher Identifier
-
No researcher identifier found.
Awards and Honors
-
No awards found.
Classifications
Expertise
- Experimental Economics
- Behavioral Economics
Activities
Position in scientific committee | ||
---|---|---|
2019 | FAS - Accounting & Reporting | |
2019 | FAS - Unternehmensrechnung und Revision | |
2019 | Department of Strategy and Innovation - Business and Psychology | |
since 2017 | WU Competence Center for Experimental Research (WU-Labs) - Member | |
since 2016 | Vienna Behavioral Economics Network VBEN - Scientific Advisory Board | |
since 2013 | Vienna Center of Experimental Economics (VCEE) - Affiliate Faculty Member | |
since 2013 | Doctorate Program of International Business Taxation DIBT - Faculty Member | |
Position in committee for appointments | ||
2017 | Universität Wien - Externer Gutachter im Besetzungsverfahren "University Professor of Behavioral Economics with Applications to the Austrian Economy" | |
2014 | Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Universität Köln - Vergleichendes Gutachten für eine Assistant/Associate Professur mit Tenure Track (W1/2) | |
Position in habilitation committee | ||
2020 | Universität Salzburg - Reviewer | |
2018 | Universität Wien - Reviewer and Committee Member at PhD-Defense of Florian Spitzer | |
Position in internal committee for appointments | ||
2021 | WU - Member of appointments committee "International Business and SME" | |
2017 | WU - Member and chair of appointments committee "Labor Economics" | |
2014-2015 | WU - Member and chair of appointments committee "Labor Economics" | |
2014 | WU - Member of appointments committee "Health Economics" | |
2013 | WU - Member of appointments committee "International Taxation" | |
2013 | WU - Member of appointments committee "Accounting and Auditing" | |
Position in internal habilitation committee | ||
2021 | WU Wien, Department Sozioökonomie, Thomas Leoni - Member of the doctoral committee | |
2019 | WU Wien, Doktorat Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Stefan Lehner - Member of the doctoral committee | |
2019 | The economics of travel behavior - Stefanie Peer | |
Reviewer for scientific organization | ||
2021 | WU Wien - NOeG | |
2020 | Österreichische Nationalökonomische Gesellschaft (NOeG) - Gutachter für NOeG Tagung WU Wien 2020 | |
2019 | Gutenberg Forschungskolleg, Johannes Gutenberg-Universität Mainz - Gutachten für eine Forschungsplattform im Februar | |
2018 | Österreichische Nationalökonomische Gesellschaft (NOeG) - Gutachter der Jahrestagung 2018 | |
2017 | Verein für Socialpolitik - Vorbereitungskommission der Offenen Tagung 2017 | |
2017 | Österreichische Nationalökonomische Gesellschaft (NOeG) - Gutachter für Jahrestagung 2017 | |
2017 | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG): Transregional Collaborative Research Centre (TRR) - Mitglied Review Panel, 25.-26.7. 2017, Bonn, Deutschland | |
2017 | Danish Council for Independent Research | |
2016 | Danish Council for Independent Research | |
2015 | Danish Council for Independent Research | |
2014 | Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC) | |
2014 | Israel Science Foundation (ISF) | |
Membership in scientific association | ||
2015 | Sozialwissenschaftlicher Ausschuss des Vereins für Socialpolitik | |
Member of the editorial board | ||
since 2016 | International Tax and Public Finance - Associate Editor | |
since 2013 | SSRN-WU International Taxation Research Paper Series - Co-Editor | |
since 2013 | Journal of Behavioral and Experimental Economics (formerly Journal of Socio-Economics) - Associate Editor | |
Reviewer for a scientific journal | ||
2021 | Journal of the European Economic Association - April | |
2021 | Journal of Economic Behavior and Organization - N | |
2021 | Journal of Economic Behavior and Organization - January | |
2021 | Finanzarchiv - April | |
2021 | Experimental Economics - July | |
2021 | Experimental Economics - May | |
2021 | European Journal of Political Economy - January | |
2021 | European Journal of Political Economy - November | |
2020 | Journal of the Economic Science Association - November | |
2020 | Journal of Economic Psychology - October | |
2020 | International Tax and Public Finance - December | |
2020 | European Economic Review - February | |
2020 | Economic Journal - February | |
2019 | National Tax Journal - Jänner | |
2019 | Management Science - Februar | |
2019 | Journal of the European Economic Association - Mai | |
2019 | Journal of Economic Psychology - Mai | |
2019 | European Economic Review - August | |
2019 | Behavioral Public Policy - Jänner | |
2018 | Management Science - May | |
2018 | Management Science - October | |
2018 | Management Science - January | |
2018 | Journal of the European Economic Association - January | |
2018 | Journal of Environmental Economics and Management - April | |
2018 | Journal of Economic Behavior and Organizations - April | |
2018 | Jounal of Public Economics - April | |
2018 | Economic Letters - June | |
2018 | Economic Letters - March | |
2018 | Economic Journal - August | |
2018 | American Economic Journal: Economic Policy - July | |
since 2016 | TESS - Time-Sharing Experiments for the Social Sciences, Labor Economics | |
since 2014 | Journal of Environmental Economics and Management, B.E. Journal of Economic Analysis and Policy | |
since 2013 | Theory and Decision, Management Science, European Economic Review, Review of Economic Studies, Journal of the European Economic Association, Political Behavior, Experimental Economics, Journal of Economic Behavior and Organization | |
since 2013 | Journal of the European Economic Association | |
since 2010 | Social Choice and Welfare, Die Betriebswirtschaft | |
since 2010 | Scandinavian Journal of Economics | |
since 2010 | Journal of Public Economics, Judgment and Decision Making, Physica A, Political Research Quarterly, Public Finance Analysis (FinanzArchiv), Public Finance and Management, Rationality and Society, Review of Law and Economics | |
since 2010 | Games, Games and Economic Behavior, International Tax and Public Finance, Journal of Economic Psychology, Journal of Institutional and Theoretical Economics, Journal of Pension Economics and Public Finance, Journal of Public Economic Theory | |
since 2010 | American Economic Review (Excellence in Refereeing Award 2012), American Journal of Political Science, Canadian Journal of Economics, Economic Inquiry, Economic Journal, Economica, Empirica, Empirical Economics, European Journal of Political Economy | |
Other position in a scientific journal | ||
2019 | Behavioral Public Policy - Mai | |
Reviewer for an international conference | ||
2021 | Universität Innsbruck - Gutachter für NOeG Tagung 2021 | |
2017 | European Meeting of the Economic Science Association (ESA) - Wien 2017 | |
2015 | Verein für Socialpolitik - Gutachter für Jahrestagung 2017 | |
Organization scientific meeting (Conference etc.) | ||
2020 | NOeG - Organisationskomitee der Jahrestagung | |
2019 | Wirtschaftsuniversität Wien - Workshop "Behavioral Public Economics" | |
2018 | Workshop "Behavioral Public Economics" - Co-Organizer | |
2017 | Workshop "Behavioral Public Economics" - Co-Organizer | |
2017 | Workshop "Austrian Experimental Economics Association" | |
2017 | Offene Tagung: Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik - Mitglied der Vorbereitungskommission | |
2017 | European Meeting of the Economic Science Association (ESA) - Mitorganisation und Mitglied im Programmkomittee | |
2015 | Workshop "Behavioral Public Economics" - Co-Organizer | |
2014 | Workshop "Behavioral Public Economics" - Co-Organizer | |
2014 | NFN Workshop "The Austrian Center for Labor Economics and the Analysis of the Welfare State" - Co-Organizer | |
2014 | Jahrestagung der Österr. Nationalökonomischen Gesellschaft (NOeG) - Co-Organizer | |
2013 | Workshop "Behavioral Public Economics" - Co-Organizer | |
Organization other meeting (Excursion etc.) | ||
2018 | Departmentseminar Payerbach | |
2017 | - Departmentseminar Podersdorf | |
Position in administration | ||
2020 | WU - Member of faculty DIBT - Doctorate Program of International Business Taxation (DIBT) | |
2019 | Wirtschaftsuniversität Wien - Member Review Team Aufnahmeprüfung "Bachelor of Business and Economics" | |
since 2018 | WU - Stellvertretender Bereichsdirektor für das Bachelorstudium Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Studienzweig Volkswirtschaft und Sozioökonomie | |
since 2018 | WU - Mitglied des Senats | |
since 2018 | WU - Departmentvorstand im Department für Volkswirtschaft | |
since 2018 | WU - Mitglied des BBE Academic Boards "Bachelor of Business and Economics" | |
since 2016 | WU - Mitglied Arbeitsgruppe "English Track" | |
2016 | WU - Mitglied Arbeitsgruppe "WU-Experimental-Labor" | |
2015-2018 | WU - Deputy Department Chair for Department of Economics | |
2015-2018 | WU - Subsitute member Senate | |
2015-2018 | WU - Mitglied Studienkommission | |
since 2015 | WU - Mitglied im "Konvent" der WU-ProfessorInnen | |
since 2014 | WU - Mitglied Lehrgangskommission | |
2014 | WU - Mitglied Organisationskommittee: 2015 WU Competence Day | |
2014 | WU - Mitglied Besetzungskommission Postdoc TT-Stelle mit Überzahlungsoption | |
Research Cooperation | ||
since 2019 | Diligentia - Stiftung für Empirische Forschung - "Evaluation of an Intervention for Disadvantaged Children in Viennese Primary Schools" (Grant of EUR 31.000,--) | |
2013 | Universität Wien, Dept. of Economics | |
Attendance scientific meeting (Conference etc.) | ||
2017 | WIFO: "CATs Stakeholder Workshop: Carbon Taxes in Austria - Implementation Issues and Impacts", 3. April 2017 | |
2017 | Departmentseminar (Dept. Economics, WU Wien) Payerbach 11.-13. Mai 2017 | |
2016 | WIFO: Expert workshop on "Carbon Taxes in Austria - Implementation Issues and Impacts", 1. Dezember 2016 | |
2016 | Departmentseminar (Dept. Economics, WU Wien) Payerbach 2.-4. Juni 2016 | |
2015 | Jahrestagung des Sozialwissenschaftlichen Ausschusses VfS, Berlin. 7.-9. Mai 2015 | |
2015 | DIBT (Doctoral Program International Business Taxation), Welcome Day, 8.-9. Sept. 2015 | |
2015 | Departmentseminar (Dept. Economics, WU Wien) Wolkersdorf 18.-20. Juni 2015 | |
2014 | Workshop on Public Organizations, University of Vienna, Sept. 8-9, 2014 | |
2014 | DIBT (Doctoral Program International Business Taxation), Welcome Day, 9.-11. Sept. 2014 | |
2014 | Departmentseminar (Dept. Economics, WU Wien) Wolkersdorf 12.-14. Juni 2015 | |
2014 | CEPR (Center of Economic Policy Research): Public Economics Annual Symposium, University of Warwick, 8-9 Dec, 2014 | |
2013 | Experimentelle Steuerforschung, Universität Paderborn, 10.-11. Oktober 2013 | |
2013 | DIBT (Doctoral Program International Business Taxation), Welcome Day. 11.-12. Sept. 2013 | |
Other scientific activities | ||
2021 | LMU München - Reviewer and member of PhD Committee | |
2021 | Forschungsfonds SFB/Transregio TRR 224 - Mitglied im Gutachterpanel: "Ökonomische Perspektiven auf gesellschaftliche Herausforderungen: Chancengleichheit, Marktregulierung und Finanzmarktstabilität" | |
2021 | Amsterdam School of Economics and CA' Foscari University, Venice, Joint PhD Programme in Economics - Reviewer and Member of the PhD committee: Frieder Neunhoffer | |
2019 | Universität Münster - Gutachter im Akkreditierungsverfahren der Studiengänge "Volkswirtschaftslehre" (B.Sc.), "Volkswirtschaftslehre/Economics" (M.Sc.), "Betriebswirtschaftslehre" (B.Sc.), Juni | |
2019 | Stefan Lehner, Doktorat Sozial- und Wirtschaftswissenschaften WU Wien - Member of the doctoral committee | |
2019 | Rutherford Discovery Fellowship Proposal - Reviewer, Mai | |
2018 | Wu Wien, DIBT - Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung | |
2018 | WU Wien, DIBT - Member of the doctoral committee | |
2018 | Universität Wien - Externer Gutachter im Besetzungsverfahren "University Professor of Behavioral Economics with Applications to the Austrian Economy" | |
2018 | Aufnahmeverfahren PhD Programm Doctoral Program International Business Taxation DIBT - Auswahl, Interviews, Ausschreibungsbericht, etc. | |
since 2015 | WU - Admission Procedure PhD Program Doctoral Program International Business Taxation DIBT | |
2014 | FIW-Award für Masterarbeiten - Referee |
Publications
Journal article
2021 | Sausgruber, Rupert, Sonntag, Axel, Tyran, Jean-Robert. 2021. Disincentives from Redistribution: Evidence on a Dividend of Democracy. European Economic Review. | (Details) | |
Crespo Cuaresma, Jesus, Oberhofer, Harald, Sausgruber, Rupert. 2021. Special issue: Evidence based policy making—selected papers of the 2020 Annual Meeting of the Austrian Economic Association. Empirica. 48 (3), 589-591. | (Details) | ||
2018 | Paetzel, Fabian, Sausgruber, Rupert. 2018. Cognitive ability and in-group bias. Journal of Public Economics. 167, 280-292. | (Details) | |
2017 |
Corazzini, Luca , Galavotti, Stefano, Sausgruber, Rupert, Valbonesi, Paola. 2017. Allotment in First-Price Auctions: An Experimental Investigation. Experimental Economics 20 (1), 70-99.
![]() |
(Details) | |
2016 |
Berger, Melissa , Fellner-Röhling, Gerlinde, Sausgruber, Rupert, Traxler, Christian. 2016. Higher taxes, more evasion? Evidence from border differentials in TV license fees. Journal of Public Economics 135, 74-86.
![]() |
(Details) | |
Berger, Melissa, Fellner-Röhling, Gerlinde, Sausgruber, Rupert, Traxler, Christian. 2016. Higher taxes, more evasion? Evidence from border differentials in TV license fees. Journal of Public Economics. 135 74-86. | (Details) | ||
2014 |
Sausgruber, Rupert, Tyran, Jean-Robert. 2014. Discriminatory taxes are unpopular - Even when they are efficient and distributionally fair. Journal of Economic Behavior and Organization 108, 463-476.
![]() |
(Details) | |
Paetzel, Fabian, Sausgruber, Rupert, Traub, Stefan. 2014. Social Preferences and Voting on Reform: An Experimental Study. European Economic Review 70, 36-50.
![]() |
(Details) | ||
2013 | Bayer, R.-C. and Renner, E. and Sausgruber, Rupert. 2013. Confusion and Reinforcement Learning in the Voluntary Contributions Game. Experimental Economics 16 (4): S. 478-496. | (Details) | |
Pruckner, Gerald J., Sausgruber, Rupert. 2013. Honesty on the Streets: A Field Study on Newspaper Purchasing. Journal of the European Economic Association 11 (3), 661-679.
![]() |
(Details) | ||
Fellner, Gerlinde , Sausgruber, Rupert, Traxler, Christian . 2013. Testing Enforcement Strategies in the Field: Threat, Moral Appeal and Social Information. Journal of the European Economic Association 11 (3), 634-660.
![]() |
(Details) | ||
Fellner-Röhling, Gerlinde, Sausgruber, Rupert, Traxler, Christian. 2013. Testing enforcement strategies in the field: Threat, moral appeal and social information. Journal of the European Economic Association. 11 (3), 634-660. | (Details) | ||
Gantner, Anita and Höchtl, Wolfgang and Sausgruber, Rupert. 2013. The Pivotal Mechanism Revisited - Some Evidence on Group Manipulation. Experimental Economics 16 (1): S. 23-51. | (Details) | ||
2012 | Höchtl, W., Sausgruber, Rupert, Tyran, J.-R. 2012. Inequality Aversion and Voting on Redistribution. European Economic Review (56), 1406-1421. | (Details) | |
2011 | Sausgruber, Rupert, Tyran, J.-R.. 2011. Are We Taxing Ourselves? How Deliberation and Experience Shape Voting on Taxes. Journal of Public Economics (95): 164-76. | (Details) | |
2010 | Rauchdobler, J., Sausgruber, Rupert, Tyran, J.-R.. 2010. Voting on Thresholds for Public Goods: Experimental Evidence. Finanz-Archiv 66 (1): 34-64. | (Details) | |
2009 | Sausgruber, Rupert. 2009. A Note on Peer Effects between Teams. Experimental Economics (12): 193-201. | (Details) | |
Englmaier, F. , Guillen, P., Llorente, L., Onderstal, S., Sausgruber, Rupert. 2009. The Chopstick Auction: An Experimental Study of the Exposure Problem in Multi-Unit Auctions. International Journal of Industrial Organization 27 (2): 286-291. | (Details) | ||
2008 | Güth, W., Sausgruber, Rupert. 2008. Voting between Tax Regimes to Fund a Public Good. Economics of Governance 9 (4): 287-303. | (Details) | |
2007 | Sausgruber, Rupert, Tyran, J.-R.. 2007. Pure Redistribution and the Provision of Public Goods. Economic Letters 95 334-338. | (Details) | |
Goodin, R.E., Güth, W., Sausgruber, Rupert. 2007. Early vs. Late Coalition Announcement in Experimental Democracies. British Political Science Review 38 181-191. | (Details) | ||
2006 | Tyran, J.-R., Sausgruber, Rupert. 2006. A Little Fairness may Induce a Lot of Redistribution in Democracy. European Economic Review 50 (2): 469-85. | (Details) | |
2005 | Sausgruber, Rupert, Tyran, J.-R.. 2005. Testing the Mill Hypothesis of Fiscal Illusion. Public Choice 122 (1): 39-68. | (Details) | |
Sausgruber, Rupert, Tyran , J.-R. . 2005. The Diffusion of Policy Innovations. Journal of Evolutionary Economics 15 (4): 423-42. | (Details) | ||
Bardsley, N., Sausgruber, Rupert. 2005. Conformism and Reciprocity in Public Good Provision. Journal of Economic Psychology 26 (5): 664-81. | (Details) | ||
Güth, W., Levati, M.V., Sausgruber, Rupert. 2005. Tax Morale and (De-)Centralization. Public Choice 125 (1): 171-88. | (Details) |
Chapter in edited volume
2016 | Lutter, Franz Stephan and Sausgruber, Rupert. 2016. Umweltökonomischer Teil. In: Vorschläge zur Einhebung von Wassergebühren im Lichte des Art 9 WRRL, Hrsg. Umweltdachverband, S. 203-243. Wien: Schriftenreihe Recht der Umwelt. | (Details) | |
Lutter, Stephan and Sausgruber, Rupert. 2016. Vorschläge zur Einhebung von Wassergebühren im Lichte des Art 9 WRRL - Umweltökonomischer Teil. In: Vorschläge zur Einhebung von Wassergebühren im Lichte des Art 9 WRRL, Hrsg. Umweltdachverband, S. 203-243. Wien: Manz. | (Details) | ||
2014 | Sausgruber, Rupert. 2014. Von der Weltwirtschaft zur Großen Rezession: Hat die Wirtschaftswissenschaft versagt? In: Wissenschaft Antrieb oder Ergebnis globaler Dynamik, Hrsg. Wolfgang Kautek, Reinhard Neck und Heinrich Schmidinger, 113-118. Wien: Böhlau Verlag. | (Details) | |
2011 | Sausgruber, Rupert, Stöckl, Matthias , Winner, Hannes . 2011. Die Elastizität des steuerbaren Einkommens: Konzept und Evidenz aus Österreich. In: Gesundheits- und Sozialpolitik im Diskurs, Festschrift für Engelbert Theurl zum 60. Geburtstag, Hrsg. Josef Nussbaumer, Gerald Pruckner, Rupert Sausgruber, Hannes Winner, 249-263. Wien: Springer. | (Details) | |
2008 | Sausgruber, Rupert, Strasshofer, Sebastian. 2008. Ökonomische Effekte unterschiedlicher Lastverteilungsregeln: Eine empirische Analyse am Beispiel der Abrechnung von Heizkosten. In: Streiflichter der Verteilungsgerechtigkeit, Hrsg. Josef Nussbaumer, Gerald Pruckner, E. Theurl, 243-258. Marburg: Metropolis-Verl.. | (Details) | |
2002 | Sausgruber, Rupert, Sendlhofer, Rupert , Winner, Hannes. 2002. Beruf oder Kinder? Zur Kausalität zwischen Fertilität und Frauenerwerbstätigkeit. In: Zukunftsperspektiven der Finanzierung öffentlicher Aufgaben, Hrsg. E. Theurl, E. Thöni, 169-90. Wien: Böhlau. | (Details) | |
2000 | Sausgruber, Rupert, Smekal, Christian. 2000. Determinants of Foreign Direct Investment in Europe. In: Foreign Direct Investment, Hrsg. John-Ren Chen, 33-42. Houndmills: McMillan Press. | (Details) | |
1996 | Sausgruber, Rupert, Winner, Hannes. 1996. Die Familie in den drei Steuerwissenschaften - Der Versuch einer Systematisierung gegensätzlicher Positionen. In: Die Familie im Sozialstaat Familienbesteuerung aus ökonomischer und juristischer Sicht, Hrsg. Erich Thöni, Hannes Winner, 241-74. Innsbruck: -. | (Details) | |
Sausgruber, Rupert, Smekal, Christian. 1996. Zur Geschichte der Familienbesteuerung in Österreich nach 1953. In: Wolfgang Schmitz - Wirtschaftspolitische Weichenstellungen 1963-1973 - Reminiszenzen eines Jahrzehnts, Hrsg. Karl Socher, 45-62. Wien: Orac. | (Details) |
Edited book (editorship)
2011 | Nussbaumer, Josef, Pruckner, Gerald, Sausgruber, Rupert, Winner, Hannes, Hrsg. 2011. Gesundheits- und Sozialpolitik im Diskurs, Festschrift für Engelbert Theurl zum 60. Geburtstag. Wien: Springer. | (Details) | |
2002 | Sausgruber, Rupert, Theurl, E., Winner, H., Hrsg. 2002. Kompendium der österreichischen Finanzpolitik. Berlin: Springer. | (Details) |
Paper presented at an academic conference or symposium
2019 | Sausgruber, Rupert. 2019. Ist die Grundlagenforschung unter Reformdruck? Publish or Perish und das Law of Unintended Consequences. Department-Café (Department of Economics WU), Wien, Österreich, 22.10. | (Details) | |
Sausgruber, Rupert. 2019. The Economics of Corruption 2019: Overcoming Behavioral Impediments to Honesty. Invited Lecture, "Honesty Compliance and Non-Discrimination", University of Passau, Passau, Deutschland, 25.09. | (Details) | ||
Sausgruber, Rupert. 2019. The gender problem in economics. Department-Café (Department of Economics WU), Wien, Österreich, 21.05. | (Details) | ||
Sausgruber, Rupert. 2019. Underconfident women earn less. Research Seminar, Department of Economics, Universität Konstanz, Konstanz, Deutschland, 14.05. | (Details) | ||
Sausgruber, Rupert. 2019. Underconfident women earn less. Research Seminar, University of Economics, Prag, Tschechische Republik, 02.05. | (Details) | ||
Sausgruber, Rupert. 2019. Underconfident women earn less. Research Seminar, Department of Economics, CEU Budapest, Ungarn, 11.02. | (Details) | ||
Sausgruber, Rupert. 2019. Underconfident women earn less. Research Seminar, Department of Economics, Universität Ulm, Ulm, Deutschland, 06.06. | (Details) | ||
Sausgruber, Rupert. 2019. Work Motivation and Teams. Jahrestagung Nationalökonomische Gesellschaft, Granz, Österreich, 25.04-26.04. | (Details) | ||
2018 | Sausgruber, Rupert. 2018. Feldexperimente zur 'Gewährleistung von Vereinbarkeit von Familie und Erwerb durch Maßnahmen auf Seite von Unternehmen' sowie 'Erhöhung der Beteiligung von Vätern im Rahmen der Kinderbetreuung' Verhaltensökonomie und Familie; Innovative Ansätze zur Vereinbarkeit und Väterbeteiligung, Österreichisches Institut für Familienforschung, Universität Wien, Österreich, 29.11. | (Details) | |
Sausgruber, Rupert. 2018. Verhaltensökonomie und Familie; Innovative Ansätze zur Vereinbarkeit und Väterbeteiligung: Vortrag zum Thema "Ansätze für Verhaltensökonomische Interventionen zur besseren Vereinbarkeit". Fachtagung - Impulse für Wissenschaft, Politik und Wirtschaft, Wien, Österreich, 29.11. | (Details) | ||
Sausgruber, Rupert. 2018. Work Motivation and Teams. Research Seminar, Department of Economoics, Masaryk University, Brno, Tschechische Republik, 07.12. | (Details) | ||
Sausgruber, Rupert. 2018. Work Motivation and Teams. OeNB Freitagsseminar, Wien, Österreich, 09.03. | (Details) | ||
Sausgruber, Rupert. 2018. Work Motivation and Teams. Tagung des Sozialwissenschaftlichen Ausschusses des Vereins für Socialpolitik, Essen, Deutschland, 03.05-05.05. | (Details) | ||
2017 | Sausgruber, Rupert. 2017. Entitlements and Loyalty in Groups: An Experimental Study. Research Seminar: Gastvortrag aus der Vortragsreihe: "Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie" Department Psychology, University of Vienna, Österreich, 23.05.2017. | (Details) | |
Sausgruber, Rupert. 2017. Penalties and General Anit-Avoidance Rules. 2nd International Conference on Taxpayer Rights, WU Wien, Österreich, 12.03.-14.03. | (Details) | ||
2016 | Sausgruber, Rupert. 2016. Entitlements and Loyalty in Groups. Economic Science Association Intarnatinal Meeting, Jerusalem, Israel, 07.07.-11.07. | (Details) | |
2015 | Sausgruber, Rupert. 2015. Behavioral Economics and Economic Policy. Wifo Seminar, Wien, Österreich, 09.06.2015. Invited Talk | (Details) | |
Sausgruber, Rupert. 2015. Democracy, Disincentives, and the Demand for Redistribution. 17th International Scientific Conference "Finance and Risk" Bratislava, Slowakei, 23.11.2015. Invited Talk | (Details) | ||
Sausgruber, Rupert. 2015. Experimental Evidence on Motivational Gender Sorting into Jobs. Research Seminar, Department of Economics, Universität Hamburg, Hamburg, Deutschland, 21.05.2015. Invited Talk | (Details) | ||
Sausgruber, Rupert. 2015. Experimental Evidence on Motivational Gender Sorting into Jobs. Research Seminar, Department of Economics, University of Innsbruck, Innsbruck, Österreich, 23.06.2015. Invited Talk | (Details) | ||
Sausgruber, Rupert and Spitzer, Florian and Tyran, Jean-Robert. 2015. Tax compliance, competition, and voluntary certification - An experimental approach on how to improve tax compliance in competitive industries. Workshop "Field experiments for tax compliance", Joint Research Centre of the European Commission, Ispra, Italien, 24.09.-25.09. | (Details) | ||
Sausgruber, Rupert. 2015. Von der Staatswirtschaftslehre zur Verhaltensorientierung. 50 Jahre Finanzwissenschaft, Universität Innsbruck, Innsbruck, Österreich, 23.10.2015. Invited Talk | (Details) | ||
2014 | Sausgruber, Rupert. 2014. Democracy, Disincentives, and the Demand for Redistribution. Jena Economic Research Seminar, Dept. Economics, University of Jena, Jena, Deutschland, 14.05.2014. Invited Talk | (Details) | |
Sausgruber, Rupert. 2014. Democracy, Disincentives, and the Demand for Redistribution. Research Seminar, Department of Economics, Freie Universität Berlin, Berlin, Deutschland, 09.01.2014. Invited Talk | (Details) | ||
Sausgruber, Rupert. 2014. Experimental Evidence on Motivational Gender Sorting into Jobs. Research Seminar. Forschungsgruppe Design and Behavior, Universität Köln, Köln, Deutschland, 25.09.2014. Invited Talk | (Details) | ||
Sausgruber, Rupert. 2014. Gender Sorting in the Labor Market. Research Seminar, Dept. Economics, University of East Anglia, Norwich, Großbritannien, 25.09.2014. Invited Talk | (Details) | ||
Sausgruber, Rupert. 2014. Gender Sorting in the Labor Market. Research Seminar, Frankfurt School of Finance and Management , Frankfurt, Deutschland, 13.05.2014. Invited Talk | (Details) | ||
Sausgruber, Rupert. 2014. Gender Sorting in the Labor Market. ESI Workshop on Institutions, Games and Experiments, Max Planck Institute of Economics, Jena, Deutschland, 31.01. - 03.02.2014. Invited Talk | (Details) | ||
Sausgruber, Rupert. 2014. Identity and Social Mobility. Jahrestagung des Sozialwissenschaftlichen Ausschusses des Vereins für Socialpolitik, Berlin, Deutschland, 08.05.-10.05.2014. Invited Talk | (Details) | ||
Sausgruber, Rupert. 2014. Podiumsdiskussion: "Wirtschaft - Realität und Konstrukt" Oeconomania 2014, Wirtschaftspolitische Akademie, Wien, Österreich, 27.03.2014. Invited Talk | (Details) | ||
Sausgruber, Rupert. 2014. Wie ehrlich sind die ÖsterreicherInnen? Zur Rolle von sozialen Normen im Wohlfahrtsstaat. Abschlussveranstaltung des Nationalen Forschungsnetzwerkes "The Austrian Center for Labor Economics and the Analysis of the Welfare State" Wien, Österreich, 20.11.2014. Invited Talk | (Details) | ||
2013 | Sausgruber, Rupert. 2013. Gender Sorting in the Labor Market. Internes ökonomisches Forschungsseminar, Wolkersdorf, Österreich, 23.05. - 25.05.. | (Details) | |
Sausgruber, Rupert. 2013. An Introduction into Experimental/Behavioral Economics. WU Vortragsreihe "Behavioral Economics" WU Wien, Österreich, 12.06. Invited Talk | (Details) | ||
Sausgruber, Rupert. 2013. Efficiency and Fairness in Voting on Taxation. DIBT Research Seminar, Wien, Österreich, 10.04. Invited Talk | (Details) | ||
Sausgruber, Rupert. 2013. Gender Sorting in the Labor Market. Jahrestagung des Sozialwissenschaftlichen Ausschusses im Verein für Socialpolitik, Jena, Deutschland, 25.04-27.04. Invited Talk | (Details) | ||
Sausgruber, Rupert. 2013. Gender Sorting in the Labor Market. 8th Nordic Conference on Behavioral and Experimental Economics, Stockholm, Schweden, 27.09. - 28.09. Invited Talk | (Details) | ||
Sausgruber, Rupert. 2013. Von der Weltwirtschaftskrise zur Großen Rezession: Hat die Wirtschaftswissenschaft versagt? Österreichischer Wissenschaftstag, Semmering, Österreich, 24.10. - 26.10. Invited Talk | (Details) |
Working/discussion paper, preprint
2018 | Häckl, Simone, Sausgruber, Rupert, Tyran, Jean-Robert. 2018. Work Motivation and Teams. Discussion Papers 18-08, University of Copenhagen. Department of Economics. | (Details) | |
2017 | Sausgruber, Rupert, Paetzel, Fabian. 2017. Entitlements and Loyalty in Groups: An Experimental Study - Revise and Resubmit. | (Details) |
Book or article review
2020 | Sausgruber, Rupert. 2020. Besprechung von Economic psychology: An introduction.Cambridge University Press, 2018, 393 pages. von Erich Kirchler and Erik Hoelzl. Journal of Economic Psychology, 78, 1-2. | (Details) | |
2015 | Sausgruber, Rupert. 2015. The fairness instinct: The Robin Hood mentality and our biological nature. Besprechung von The fairness instinct: The Robin Hood mentality and our biological nature, von Sun, Lixing. Journal of Economics (J Econ) 115 (1), 99-101. | (Details) |
Miscellaneous
2004 | Sausgruber, Rupert. 2004. Ökonomische Aspekte der Getränkesteuerüberwälzung. Österreichische Steuerzeitung (4): 62-66. | (Details) | |
Sausgruber, Rupert, Winner, Hannes. 2004. Steueramnestien abgesagt: Eine kluge Entscheidung?. Österreichische Steuerzeitung 10 207-211. | (Details) | ||
1996 | Sausgruber, Rupert. 1996. Familienbesteuerung aus der Sicht unterschiedlicher ökonomischer Positionen. Das öffentliche Haushaltswesen in Österreich (ÖHW) 36 42-60. | (Details) | |
1995 | Sausgruber, Rupert. 1995. EU-Beitritt und Finanzausgleich. Das öffentliche Haushaltswesen in Österreich (ÖHW) 36 217-237. | (Details) |
Case study
1997 | Rauch, Friedrich, Sausgruber, Rupert, Smekal, Christian. 1997. Stadt-Umland-Kooperation im Raum Innsbruck und Umgebung. Amt der Tiroler Landesregierung. | (Details) |
Media report
