
Heike Mensi-Klarbach
Mag.Dr.rer.soc.oec. Heike Mensi-Klarbach- Telephone:
- +43 1 31336 5188
- Email:
- heike.mensi-klarbach@wu.ac.at
- About me:
- Dr. Heike Mensi-Klarbach is assistant professor at the institute for gender and diversity management. Her research interests cover inclusion of people with disabilities and diversity and corporate governance and in top management. She teaches at bachelor and master level diversity courses, organizational behaviour and Business ethics.
Affiliation
CV
-
since
2017
- Ass. Prof., WU Vienna 2015
- Visiting Researcher, CBS 2015-2017
- Guest professor for Gender and Diversity, Leibniz University Hannover 2011-2015
- Assistant Professor WU Vienna 2006-2009
- Research assistent Austrian Academy of Siences, Doc-Team 2000-2001
- Business Economies at University of Cádiz, Spain 1998-2002
- Master Degree in Business Economics at Vienna University of Economics and Business Administration
Researcher Identifier
- Scopus Author Identification: 56121586200
Awards and Honors
- 2019
- 2019 Best International Symposium Finalist at AOM
- 2015
- Best International Symposium at AOM
- 2006-2009
- Doc-Team Stipendium der ÖAW
Classifications
- 5300 Economics (Details)
- 5307 Business and management economics (Details)
- 5324 Organizational research (Details)
Expertise
- Corporate Governance
- Diversity research
- Top Management Teams
Activities
Position in scientific committee | ||
---|---|---|
2015-2019 | EURAM, SIG Corporate Governance - Chair | |
Position in jury, advisory board, curatorship | ||
since 2017 | ALC Sonderpreis - Jurymitglied | |
Membership in scientific association | ||
2015 | EGOS - Member | |
since 2015 | Academy of Management - Member | |
since 2011 | European Academy of Management - Mitglied | |
Reviewer for a scientific journal | ||
since 2018 | Long Range Planning - Reviewer | |
since 2018 | Journal of Business Ethics - Reviewer | |
since 2016 | Organization Studies - Reviewer | |
since 2016 | Diversitatis - Member of Reviewer Board | |
since 2014 | Management Research Review - Reviewer | |
since 2013 | International Journal of Human Resource Management - Reviewer | |
Reviewer for an international conference | ||
since 2011 | EURAM Annual Conference - Gutachterin | |
since 2008 | Academy of Management - Reviewer for Annual Meeting | |
Organization scientific meeting (Conference etc.) | ||
since 2018 | Academy of Management - Organization of PDW 'On-boarding diversity in corporate governance research' at AoM Annual Meeting | |
2017 | EURAM SIG Corporate Governance - Organisation and Execution of Pre-Conference Workshop | |
2016 | Leibniz Universität Hannover - Organization of conference for German speaking diversity scholars | |
2016 | EURAM SIG Corporate Governance - Organization and Execution of Pre-Conference Workshop | |
Organization other meeting (Excursion etc.) | ||
2015-2018 | Forum Leadership - Member of Organization Team | |
Position in administration | ||
2012-2015 | WU, Department Management - Member | |
Academic advisor | ||
since 2017 | Humboldt Universität Berlin - Kooperationsbeauftragte | |
since 2017 | Corvinus Universität Budapest - Kooperationsbeauftragte | |
Research and Teaching Stay | ||
2015 | Copenhagen Business School - research fellow | |
Mentoring | ||
2016-2018 | Women Mentoring Program, Leibniz Universität Hannover - Mentor | |
Other scientific activities | ||
since 2017 | CEMS - Chair of Faculty Group Gender and Diversity in Organizations |
Publications
Book (monograph)
2010 | Mensi-Klarbach, Heike. 2010. Diversity und Diversity Management- die Business Case Perspektive. Eine kritische Analyse. Hamburg: Kovac. | (Details) |
Journal article
2019 | Bendl, Regine, Hainzl, Astrid, Mensi-Klarbach, Heike. 2019. Diversity in the workplace. Oxford Research Encyclopedia of Psychology. | (Details) | |
Mensi-Klarbach, Heike, Leixnering, Stephan, Schiffinger, Michael. 2019. The carrot or the stick: Self-regulation for gender-diverse boards via codes of good governance. Journal of Business Ethics.
![]() |
(Details) | ||
2018 | Mensi-Klarbach, Heike, Hanappi-Egger, Edeltraud. 2018. Diversitätsmanagement 2.0. Zeitschrift für Organisation (ZfO). 87 (4), 220-224. | (Details) | |
2017 | Mensi-Klarbach, Heike, Wolffram, Andrea. 2017. Gender- und Diversity-Gastprofessuren - ein effektives Instrument zur diversitätsgerechten Gestaltung von Hochschulen? Zeitschrift für Diversitätsforschung und -management 2 (1), 105-109. | (Details) | |
2016 | Mensi-Klarbach, Heike. 2016. Was die Frauenquote für Aufsichtsräte leisten kann. zfo - Zeitschrift Führung + Organisation 85 (4), 267-269. | (Details) | |
2014 | Mensi-Klarbach, Heike. 2014. Gender in top management research: Towards a comprehensive research framework. Management Research Review 37 (6): 538-552. | (Details) | |
Hanappi-Egger, Edeltraud, Mensi-Klarbach, Heike. 2014. Diversität in Aufsichtsräten: Über den Mehwert formalisierter Profilerstellung und strukturierter Suche. Aufsichtsrat aktuell (6): 5-7. | (Details) | ||
2012 | Mensi-Klarbach, Heike. 2012. Zur Messbarkeit der Kosten und Nutzen von Diversity Management. Personalmanager (2): 20-23. | (Details) | |
Bendl, Regine, Eberherr, Helga, Hanappi-Egger, Edeltraud, Hermann, Anett, Köllen, Thomas, Mensi-Klarbach, Heike, Warmuth, Gloria-Sophia. 2012. 10 Jahre später: Reflexionen über die Etablierung eines Lehrangebots zu Diversitätsmanagement in der universitären betriebswirtschaftlichen Ausbildung an der Wirtschaftsuniversität Wien. Diversitas: Zeitschrift für Managing Diversity und Diversity Studies 1-2: 23-32. | (Details) | ||
2007 | Hanappi-Egger, Edeltraud, Köllen, Thomas, Mensi-Klarbach, Heike. 2007. Diversity Management: Economically Reasonable or "only" Ethically Mandatory?. The International Journal of Diversity in Organisations, Communities and Nations 7 (3): 159-168. | (Details) |
Chapter in edited volume
2019 | Mensi-Klarbach, Heike. 2019. Diversity Management: Historical Development and Different Rationales. In: Diversity in Organizations. Concepts and Practices, Hrsg. Heike Mensi-Klarbach & Annette Risberg, 67-92. London: Macmillan. | (Details) | |
Mensi-Klarbach, Heike, Hanappi-Egger, Edeltraud. 2019. Organizational Analysis. In: Diversity in Organizations. Concepts and Practices, Hrsg. Heike Mensi-Klarbach & Annette Risberg, 213-239. London: Macmillan. | (Details) | ||
Mensi-Klarbach, Heike, Risberg, Annette, Hanappi-Egger, Edeltraud. 2019. Setting the Scene for Diversity in Organizations. In: Diversity in Organizations. Concepts and Practices, Hrsg. Heike Mensi-Klarbach & Annette Risberg, 3-30. London: Macmillan. | (Details) | ||
2017 | Mensi-Klarbach, Heike. 2017. Die Integration von Flüchtlingen am deutschen Arbeitsmarkt - Erkenntnisse aus 20 individuellen Geschichten. In: Geflüchtete Menschen auf dem Weg in den deutschen Arbeitsmarkt, Hrsg. Heike Mensi-Klarbach, Günther Vedder, 213-224. Augsburg, München: Rainer Hampp Verlag. | (Details) | |
Mensi-Klarbach, Heike. 2017. Diversität im Vorstand. In: Handbuch für den Vorstand, Hrsg. Susanne Kalss, Stephan Frotz, Paul Schörghofer, 101-112. Wien: facultas. | (Details) | ||
Mensi-Klarbach, Heike. 2017. Gender Diversity in Austrian Boards - Combining Soft and Hard Law Regulations. In: Gender Diversity in the Boardroom: Multiple Approaches Beyond Quotas, Hrsg. Cathrine Seierstad, Patricia Gabaldon, Heike Mensi-Klarbach, 103-128. Cham: Palgrave Macmillan. | (Details) | ||
Gabaldon, Patricia, Mensi-Klarbach, Heike, Seierstad, Cathrine. 2017. Gender Diversity in the Boardroom: The Multiple Approaches Beyond Quota Regulations. In: Gender Diversity in the Boardroom. Volume 2: Multiple Approaches Beyond Quota Regulations, Hrsg. Cathrine Seierstad, Patricia Gabaldon, Heike Mensi-Klarbach, 261-284. Cham: Palgrave Macmillan. | (Details) | ||
Gabaldon, Patricia, Mensi-Klarbach, Heike, Seierstad, Cathrine. 2017. Gender Diversity in the Boardroom: The Multiple Versions of Quota Laws in Europe. In: Gender Diversity in the Boardroom. Volume 1: The Use of Different Quota Regulations, Hrsg. Cathrine Seierstad, Patricia Gabaldon, Heike Mensi-Klarbach, 233-254. Cham: Palgrave Macmillan. | (Details) | ||
Mensi-Klarbach, Heike, Seierstad, Cathrine, Gabaldon, Patricia. 2017. Setting the Scene: Women on Boards in Countries with Quota Regulations. In: Gender Diversity in the Boardroom. Volume 1: The Use of Different Quota Regulations, Hrsg. Cathrine Seierstad, Patricia Gabaldon, Heike Mensi-Klarbach, 1-10. Cham: Palgrave Macmillan. | (Details) | ||
Mensi-Klarbach, Heike, Seierstad, Cathrine, Gabaldon, Patricia. 2017. Setting the Scene: Women on Boards: The Multiple Approaches Beyond Quotas. In: Gender Diversity in the Boardroom: Multiple Approaches Beyond Quotas, Hrsg. Cathrine Seierstad, Patricia Gabaldon, Heike Mensi-Klarbach, 1-12. Cham: Palgrave Macmillan. | (Details) | ||
Mensi-Klarbach, Heike, Leixnering, Stephan. 2017. Uncovering the Myth of the Rational Good: Diversity Management and Corporate Social Responsibility in Austria. In: CSR and Diversity Management, Hrsg. Hansen, Katrin; Seierstad, Cathrine, 93-106. Cham: Springer.
![]() |
(Details) | ||
2016 | Mensi-Klarbach, Heike. 2016. Diversität in Aufsichtsräten. In: Handbuch für den Aufsichtsrat, Hrsg. Susanne Kalss, Peter Kunz, 199-209. Wien: facultas wuv. | (Details) | |
2015 | Bendl, Regine, Eberherr, Helga, Hanappi-Egger, Edeltraud, Hermann, Anett, Köllen, Thomas, Kutscher, Gloria, Mensi-Klarbach, Heike, Warmuth, Gloria-Sophia. 2015. Gender and Diversity in Management Education at Europe's Largest University of Economics and Business: An evaluation of 12 years of teaching diversity management at the WU Vienna. In: Integrating Gender Equality into Business and Management Education, Hrsg. Patricia M. Flynn/Kathryn Haynes/Maureen A. Kilgour, 216-235. Sheffield: Greenleaf Publishing. | (Details) | |
Hermann, Anett, Mensi-Klarbach, Heike. 2015. Diversität in Teams und in Top Management Teams: Zur Relevanz dynamischer Gruppenkonzepte für Forschung und Praxis. In: Diversität, Diversifizierung, (Ent)Solidarisierung in der Organisationsforschung, Hrsg. Bendl, Regine/Hanappi-Egger, Edeltraud, 189-204. Wiesbaden: Springer. | (Details) | ||
2012 | Mensi-Klarbach, Heike. 2012. Diversity Management: The Busines and the Moral Cases. In: Diversity in Organizations: Concepts and Practices, Hrsg. Mary Ann Danowitz, Edeltraud Hanappi-Egger, Heike Mensi-Klarbach, x-x. Houndsmill: Palgrave Macmillan. | (Details) | |
Mensi-Klarbach, Heike. 2012. Der Business Case für Diversität und Diversitätsmanagement. In: Diversität und Diversitätsmanagement, Hrsg. Bendl, Regine/Hanappi-Egger, Edeltraud/Hofmann, Roswitha, 299-326. Wien: facultas wuv. | (Details) | ||
Mensi-Klarbach, Heike, Hanappi-Egger, Edeltraud. 2012. Organizational Analyses. In: Diversity in Organizations: Concepts and Practices, Hrsg. Mary Ann Danowitz, Edeltraud Hanappi-Egger, Heike Mensi-Klarbach, 161-184. Houndsmill: Palgrave Macmillan. | (Details) | ||
Bendl, Regine, Eberherr, Helga, Mensi-Klarbach, Heike. 2012. Vertiefende Betrachtungen zu ausgewählten Diversitätsdimensionen. In: Diversität und Diversitätsmanagement, Hrsg. Bendl, Regine/Hanappi-Egger, Edeltraud/Hofmann, Roswitha, 79-136. Wien: facultas wuv. | (Details) |
Edited book (editorship)
2017 | Mensi-Klarbach, Heike, Vedder, Günther, Hrsg. 2017. Geflüchtete Menschen auf dem Weg in den deutschen Arbeitsmarkt. Augsburg, München: Rainer Hampp Verlag. | (Details) | |
Seierstad, Cathrine, Gabaldon, Patricia, Mensi-Klarbach, Heike, Hrsg. 2017. Gender Diversity in the Boardroom: Volume 1: The use of different quota regulations. Cham: Palgrave Macmillan. | (Details) | ||
Seierstad, Cathrine , Gabaldon, Patricia, Mensi-Klarbach, Heike, Hrsg. 2017. Gender Diversity in the Boardroom: Volume 2: Multiple Approaches Beyond Quotas. Cham: Palgrave Macmillan. | (Details) |
Paper presented at an academic conference or symposium
2018 | Mensi-Klarbach, Heike, Leixnering, Stephan, Schiffinger, Michael. 2018. When the bark is worse than the bite: Assessing the effectiveness of voluntary regulatory policies to increase gender diversity on boards. AoM, Chicago, Vereinigte Staaten/USA, 10.08.-14.08. | (Details) | |
2017 | Leixnering, Stephan, Mensi-Klarbach, Heike. 2017. When being a good manager doesn’t mean being good: Thinking the good organization in moral terms. EGOS Colloquium, Kopenhagen, Dänemark, 06.07.-08.07. | (Details) | |
2016 | Leixnering, Stephan and Mensi-Klarbach, Heike. 2016. When being a good manager doesn't mean being good: Thinking morality in organizational terms. European Theory Development Workshop, Helsinki, Finnland, 30.06.-01.07. | (Details) | |
Mensi-Klarbach, Heike and Leixnering, Stephan and Schiffinger, Michael. 2016. When it's hard to succeed with soft means: Women on Austrian supervisory boards. AoM, Anaheim, CA, Vereinigte Staaten/USA, 05.08.-09.08. | (Details) | ||
2015 | Mensi-Klarbach, Heike, Hanappi-Egger, Edeltraud. 2015. Overcoming inequality in Kenya: civil servants facing institutional complexity in recruitment and promotion. EGOS, Athen, Griechenland, 01.07.-05.07.2015. | (Details) | |
Mensi-Klarbach, Heike. 2015. PROFESSIONAL IDENTITY CONSTRUCTIONS OF FEMALE MANAGERS APPLYING FOR WOMEN´S BOARD TRAININGS. Academy of Management Annual Meeting, Vancouver, Kanada, 06.08.-11.08.. | (Details) | ||
Mensi-Klarbach, Heike, Wernicke, Georg. 2015. STAYING STABLE IN TURBULENT ENVIRONMENTS: THE IMPACT OF TOP MANAGEMENT TEAM DIVERSITY ON ORGANIZATIONAL RESILIENCE". EIASM: 6th Workshop on Top Management Teams and Business Strategy Research, Antwerpen, Belgien, 26.03.-27.03.2015. | (Details) | ||
2014 | Mensi-Klarbach, Heike. 2014. How female managers construct their professional identity. Workshop on Leadership, Diversity and Inclusion, Copenhagen, Dänemark, 15.12.-16.12.. | (Details) | |
Mensi-Klarbach, Heike, Hanappi-Egger, Edeltraud. 2014. Man age ment: male and aged? How female managers construct their managerial identity. Euram annual conference, Valencia, Spanien, 4-7 june. | (Details) | ||
Mensi-Klarbach, Heike, Hanappi-Egger, Edeltraud. 2014. Women are top - to the top by innovative corporate cultures. 5th Women on Board International Cruise, Oslo, Norwegen, 15.3.-18.3.2014. Invited Talk | (Details) | ||
Mensi-Klarbach, Heike. 2014. How female managers construct their professional identity. Workshop on Leadership, Diversity and Inclusion, CBS, Copenhagen, Dänemark, 16.12.2014. | (Details) | ||
Mensi-Klarbach, Heike. 2014. How female managers construct their professional identity. Workshop on Leadership, Diversity and Inclusion, Kopenhagen, CBS, Dänemark, 16.12.2014. | (Details) | ||
2013 | Mensi-Klarbach, Heike, Hanappi-Egger, Edeltraud. 2013. 'The Globalized (Non)Gendered Understanding of Good Management: The Role of Identity Work in Management'. '4th Workshop on top management teams and business strategy, Copenhagen Business School, Dänemark, 16.10.-19.10.. | (Details) | |
Mensi-Klarbach, Heike, Hanappi-Egger, Edeltraud, Ukur, Gumato. 2013. Institutional Change: The impact of Kenya´s new constitution on the diversity of the public service sector. The Inaugural Paul R. Lawrence Conference: Connecting Rigor and Relevance in Institutional Analysis, Boston, Vereinigte Staaten/USA, 02.06.-04.06. | (Details) | ||
2012 | Mensi-Klarbach, Heike, Hanappi-Egger, Edeltraud. 2012. Doing gender as institutional work of management. ESOC (EGOS-Sage-OMT-CJBS) paper development workshop, Cambridge, Großbritannien, 27.04.-28.04.. | (Details) | |
Mensi-Klarbach, Heike, Hanappi-Egger, Edeltraud. 2012. Revisiting the gender diversity - performance link in top management research. EURAM, Rotterdam, Niederlande, 06.06. - 08.06.. | (Details) | ||
2011 | Mensi-Klarbach, Heike, Hanappi-Egger, Edeltraud. 2011. Business elites: From self-construction to doing business. EURAM, Tallinn, Estland, 1.-4. Juni. | (Details) | |
Mensi-Klarbach, Heike, Hanappi-Egger, Edeltraud. 2011. The influence of ownership structure on the self-perception of top management team members in Austrian Boards. Eiasm: 2nd Workshop on Top Management Teams & Business Strategy Research: Contextualizing Top Management Teams, Istanbul, Türkei, March 31- April 1. | (Details) | ||
2010 | Mensi-Klarbach, Heike. 2010. The Business Case Perspective on Diversity. Egos Colloquium, Lissabon, Portugal, 1.-3. Juli. | (Details) | |
Hanappi-Egger, Edeltraud, Mensi-Klarbach, Heike. 2010. Dealing with Complexity: Dealing with Diversity On the meaning of diversity in Austrian incorporated companies. Workshop on Top Management Teams & Business Strategy Research, Valencia, Spanien, 22.03.-23.03.. | (Details) | ||
2009 | Gartner, Helga, Köllen, Thomas, Mensi-Klarbach, Heike. 2009. Komische Artefaktinszenierung als Schlüssel für organisationalen Wandel. 3. Fachtagung der "Gender and Diversity Management Studies in Österreich, Deutschland und der Schweiz" St. Gallen, Schweiz, 28.05.-30.05. | (Details) | |
2008 | Mensi-Klarbach, Heike, Gartner, Helga. 2008. Komische Artefaktinszenierung als Schlüssel für organisationalen Wandel. Facetten der Intersektionalität, Zur Produktivität einer (forschungs-)Perspektive, Universität Hamburg WISO Fakultät, Deutschland, 25.01.-27.01.. | (Details) | |
2007 | Köllen, Thomas, Mensi-Klarbach, Heike, Hanappi-Egger, Edeltraud. 2007. Diversity Management: Economically Reasonable or "only" Ethically Mandatory. Seventh International Conference on Diversity in Organizations, Communities and Nations, Amsterdam, Niederlande, 03.07.-06.07.. | (Details) | |
Mensi-Klarbach, Heike. 2007. Diversity Management: are accounting practices able to evaluate its benefits?. CRESC Narrative Numbers and Social Change Workshop, University of Manchester, Großbritannien, 1.11.-2.11.. | (Details) |
Poster presented at an academic conference or symposium
2007 | Mensi-Klarbach, Heike, Köllen, Thomas, Gartner, Helga. 2007. Inszenierungsräume als Handlungsspielräume. Stipendienverleihung der österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, Österreich, 27.1.-27.3.. | (Details) |
Working/discussion paper, preprint
2012 | Mensi-Klarbach, Heike. 2012. CEO's on Wheels - Lessons learned aus dem Mentoringprogramm. | (Details) |
Research report, expert opinion
2012 | Mensi-Klarbach, Heike. 2012. Aufsichtsräte in Familienunternehmen: Unter welchen Gesichtspunkten wählen EigentümerInnen ihre VertreterInnen?. Wien: Abteilung für Gender und Diversitätsmanagement. | (Details) | |
2009 | Mensi-Klarbach, Heike, Köllen, Thomas, Gartner, Helga. 2009. Endbericht: Komische Artefaktinszenierung als Schlüssel für organisationalen Wandel. Wien: Abteilung Gender und Diversitätsmanagement. | (Details) | |
2007 | Mensi-Klarbach, Heike, Köllen, Thomas, Gartner, Helga. 2007. Gemeinsamer Projektbericht: Inszenierungsräume als Handlungsspielräume. Wien:Abteilung Gender Diversitätsmanagemetn. | (Details) |
Textbook
2019 | Mensi-Klarbach, Heike, Risberg, Annette . 2019. Diversity in Organizations. Concepts and Practices. 2nd. London: Macmillan. | (Details) | |
2012 | Danowitz, Mary Ann, Hanappi-Egger, Edeltraud, Mensi-Klarbach, Heike. 2012. Diversity in Organizations: Concepts and Practices. London: Palgrave. | (Details) |
Media report
2017 | Mensi-Klarbach, Heike. 2017. Die Quote als konstruktive Irritation. | (Details) | |
Mensi-Klarbach, Heike. 2017. Mehr als Ladys first. | (Details) |
Dissertation
2009 | Mensi-Klarbach, Heike. 2009. Diversity und Diversity Management - die Business Case Perspektive. Eine kritische Analyse. Dissertation, Abteilung Gender und Diversitätsmanagement. | (Details) |
Magazine/newspaper article
2018 | Mensi-Klarbach, Heike. 2018. Diversität als Qualitätsmerkmal im Aufsichtsrat. ACNews, 15.06.18 | (Details) | |
2014 | Mensi-Klarbach, Heike. 2014. Vielfalt als Wettbewerbsfaktor. High potential, 30.04. | (Details) | |
Leixnering, Stephan, Mensi-Klarbach, Heike. 2014. Corporate-Governance-Kodizes. WU Alumni News 85 (1): 6, | (Details) | ||
2011 | Mensi-Klarbach, Heike. 2011. Business Case: Diversity Management. B2B Diversity Day Booklet, | (Details) | |
Mensi-Klarbach, Heike. 2011. Interkulturalität im Arbeitskontext - zwischen Konflikt und Chance. Tagungsband Personalentwicklung Medizinische Universität Wien, | (Details) | ||
Mensi-Klarbach, Heike. 2011. Strategisches Diversitätsmanagement. B2B Diversity Day Booklet, | (Details) |
Unpublished lecture
2018 | Mensi-Klarbach, Heike. 2018. Erfolgsmodell Frauenquote oder doch freiwillige Selbstverpflichtung? Chancen und Risiken anhand eines internationalen Vergleichs. Werkstattgespräch des Harriet Taylor Mill-Instituts für Ökonomie und Geschlechterforschung, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, 26.11.18 | (Details) | |
Mensi-Klarbach, Heike. 2018. Mehrwert durch Diversity? Die Rolle von Leadership am Weg zur inklusiven Organisation. Divörsity Kongress 2018, Wien, 16.10.18 | (Details) | ||
Mensi-Klarbach, Heike. 2018. Gender in Third Mission & Knowledge Transfer of Universities. Vienna Knowledge Exchange Conference 2018, WU Wien, 28.09.18 | (Details) | ||
Mensi-Klarbach, Heike. 2018. Flucht und Wege in den deutschen Arbeitsmarkt & Implikationen für Österreich. Diverse Wege in den Arbeitsmarkt: Bedingungen, Herausforderungen und Strategien – Veranstaltung zu Migration, Flucht und Arbeitsmarkt, WU Wien, 07.06.18 | (Details) | ||
Mensi-Klarbach, Heike. 2018. Qualität und Effizienz im Aufsichtsrat - mehr als Fit & Proper? ACI Round Table, Wien, 03.05.18 | (Details) | ||
Mensi-Klarbach, Heike. 2018. Gender Biased Careers - über unconscious bias, role incongruity und die Frauenquote. Vortragsreihe Genderforschung, Universität Wien, 23.04.18 | (Details) | ||
2017 | Mensi-Klarbach, Heike. 2017. Diversität als Erfolgsfaktor!?! - Die Frauenquote und ihre (Aus-)Wirkungen. Veranstaltung der IV in Kooperation mit Zukunft.Frauen Alumnae Club, Palais Eschenbach, 29.11. | (Details) | |
Mensi-Klarbach, Heike. 2017. Erfolgsmodell Frauenquote? Chancen und Risiken anhand eines internationalen Vergleichs. A1 Frauennetzwerk 'Women Matter' A1 Saal, 1020 Wien, 13.11. | (Details) | ||
Mensi-Klarbach, Heike. 2017. Diversitätsmanagement - Zwischen moralischer Verantwortung und ökonomischer Notwendigkeit. Abschiedsvortrag - Gastprofessur, Leibniz Universität Hannover, 15.06. | (Details) | ||
Mensi-Klarbach, Heike. 2017. Die Relevanz von Diversität und Gender für Unternehmen - eine betriebswirtschaftliche Betrachtung. FEMtech Netzwerktreffen, MCI Management Center Innsbruck, 12.06. | (Details) | ||
2015 | Mensi-Klarbach, Heike. 2015. Diversity in Banking and Finance. Europäisches Forum Alpbach: Finanzmarktgespräche, Alpbach, Tirol, 04.09. | (Details) | |
Mensi-Klarbach, Heike. 2015. Diversität und Gleichbehandlung. Jahrestagung der österreichischen Gleichbehandlungsanwaltschaft, Linz, OÖ, 08.07. | (Details) | ||
Mensi-Klarbach, Heike. 2015. Diversität in Führungspositionen. Zukunftsforum Frauen.Leben.2030, St. Wolfgang, OÖ, 10.06. | (Details) | ||
Hanappi-Egger, Edeltraud, Mensi-Klarbach, Heike, Kircher, Monika. 2015. Qualifikation im Aufsichtsrat - wie wird sie festgelegt und gefunden?. 5. Aufsichtsratstag an der WU Wien, Wien, 24.02. | (Details) | ||
2014 | Mensi-Klarbach, Heike. 2014. Wie geht die Wirtschaft mit dem Thema Diversität um?. Junior Diversity Day, Vienna Business School, 11.03. | (Details) | |
2011 | Mensi-Klarbach, Heike. 2011. Business Case: Diversity Management. B2B Diversity Day, Akademie der Wissenschaften, Wien, 22.06. | (Details) | |
Mensi-Klarbach, Heike. 2011. Interkulturalität im Arbeitskontext - zwischen Konflikt und Chance. Tagung der MedUni Wien: Mehr Chancen durch Vielfalt! Diversity Management in der Personalentwicklung, Wien, 27.01. | (Details) | ||
2007 | Mensi-Klarbach, Heike. 2007. Functional and dysfunctional effects of economic evaluations of Diversity Management. EBEN Doctoral Workshop, University of Leuven, 18.09. | (Details) |
Miscellaneous
2004 | Mensi-Klarbach, Heike. 2004. Betriebliche Frauenförderung Human Ressource: Frau Eine betriebswirtschaftliche Betrachtung. FemTech Projektbericht. | (Details) |
Projects
- 2019
- Women in leadership positions in Austrian industrial companies (2019-2019) (Details)
- 2018
- Diversity 2020- initative of RBI (2018-2019) (Details)
- 2017
- Gendered Patenting in Austria (2017-2018) (Details)
- 2013
- Women are top - to the top by innovative corporate cultures (2013-2015) (Details)
- 2012
- Structural data and gendersensitive measures in Austrian industries (2012-2012) (Details)
- Conflicting roles of Austrian board members - from a union representatives perspective (2012-2013) (Details)
- 2011
- Leadership training for women: expectations and realities (2011-2012) (Details)
- Non executive directors in family owned companies (2011-2012) (Details)
- CEOs on Wheels (2011-2012) (Details)
- 2006
- Staging Space as Room for Maneuver (2006-2009) (Details)
- 2004
- Organizational promotion of women. Human Ressource: Woman- an economic perspective (2004-2004) (Details)