
Christian Grünhaus
Mag.Dr.rer.soc.oec. Christian Grünhaus- Telephone:
- +43 1 31336 5888
- Email:
- christian.gruenhaus@wu.ac.at
Affiliation
CV
-
No curriculum entries found.
Researcher Identifier
-
No researcher identifier found.
Awards and Honors
-
No awards found.
Classifications
- 5363 Non-profit-sector research (NPO, NPI) (Details)
- 5911 Social policy (Details)
- 5933 Aging research (Details)
- 5934 Disability issues, Handicapped research (Details)
Expertise
- NPO
- SROI
Activities
Publications
Book (monograph)
2017 | Schober, Christian, Rauscher, Olivia, Konstantin, Kehl, Volker, Then. 2017. Social Return on Investment Analysis. Measuring the Impact of Social Investment. 1. Hampshire: Palgrave Macmillan. | (Details) | |
Then, Volker, Grünhaus, Christian, Rauscher, Olivia, Kehl, Konstantin. 2017. Social Return On Investment Analysis. Measuring the Impact of Social Investment. Cham: Palgrave Macmillan. | (Details) |
Journal article
2015 | Schober, Christian, Rauscher, Olivia. 2015. Social Return on Investment: eine umfassende Wirkungsanalyse mit Spitzenkennzahl. Erfassung des gesellschaftlichen Mehrwerts von Organisationen. CFO aktuell - Zeitschrift für Finance & Controlling 6 S. 270-274. | (Details) | |
Maier, Florentine, Schober, Christian, Simsa, Ruth, Millner, Reinhard. 2015. SROI as a Method for Evaluation Research: Understanding Merits and Limitations. Voluntas. International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 26 (5): S. 1805-1830.
![]() |
(Details) | ||
2013 | Schober, Christian, Peric, Natasa. 2013. Welchen gesellschaftlichen und ökonomischen Nutzen stiften mobile Pflege- und Betreuungsdienste in Wien?. Österreichische Zeitschrift für Pflegerecht (4): 124-128. | (Details) | |
Schober, Christian, Peric, Natasa. 2013. Welchen gesellschaftlichen und ökonomischen Nutzen stiften mobile Pflege- und Betreuungsdienste in Wien? Ergebnisse einer SROI-Analyse. Österreichische Zeitschrift für Pflegerecht (4): 124-128. | (Details) |
Chapter in edited volume
2022 | Grünhaus, Christian. 2022. Finanzmanagement – Geldquellen und systematische Finanzierung von Verbänden. In: Verbandsmanagement - Potenziale, Prozesse und Ergebnisse professionell managen, Hrsg. Marcus Stumpf, 147-173. Stuttgart: Schäffer-Poeschel. | (Details) | |
Grünhaus, Christian. 2022. Finanzmanagement – Geldquellen und systematische Finanzierung von Verbänden. In: Verbandsmanagement, Hrsg. Stumpf, Marcus, 147-174. Stuttgart: Schäffer-Poeschel. | (Details) | ||
2021 | Then, Volker, Kehl, Konstantin, Rauscher, Olivia, Grünhaus, Christian. 2021. Wie misst man soziale Wirkung? - Zur Frage angemessener Indikatoren und Messinstrumente. In: Gute Assistenz für Menschen in Behinderungen, Hrsg. Eurich, Johannes; Lob-Hüdepohl, Andreas, 107-128. Stuttgart: Kohlhammer. | (Details) | |
2020 | Grünhaus, Christian, Rauscher, Olivia. 2020. Ein Tool, das helfen könnte: Die Wirkungsbox. In: Die Wirkungsdebatte in der Quartiersarbeit, Hrsg. Monika Burmester, Jan Friedemann, Stephanie Catharina Funk, Sabine Kühnert, 135-153. Wiesbaden: Springer VS. | (Details) | |
2019 | More-Hollerweger, Eva, Pervan-Al Soqauer, Ina, Grünhaus, Christian. 2019. Freiwilligenarbeit in Zeiten der Digitalisierung. In: 3. Bericht zum freiwilligen Engagment in Österreich, 3. Freiwilligenbericht, Hrsg. BMASGK, 137-150. Wien: Bundesministerium für Gesundheit und Sozialministerium. | (Details) | |
2018 | Schober, Christian. 2018. Alternative Formen der Finanzierung von sozialen Dienstleistungen . In: Gestaltung von Innovationen in Organisationen des Sozialwesens, Hrsg. Johannes Eurich; Markus Glatz-Schmallegger; Anne Parpan-Blaser, 169-198. Wiesbaden: Springer VS. | (Details) | |
Kehl, Konstantin, Then, Volker, Rauscher, Olivia, Schober, Christian. 2018. Wirkung und Wirkungsmessung von Innovationen in Organisationen des Sozialwesens. In: Gestaltung von Innovationen in Organisationen des Sozialwesens, Hrsg. Johannes Eurich, Markus Glatz-Schmallegger, Anne Parpan-Blaser, 1-348. Wiesbaden: Springer VS. | (Details) | ||
2015 | Schober, Christian, Then, Volker. 2015. Was bleibt zusammenfassend und mit Blick in die Zukunft zu sagen?. In: Praxishandbuch Social Return on Investment, Hrsg. Christian Schober, Volker Then, 219-226. Stuttgart: Schäffer Poeschel. | (Details) | |
Rauscher, Olivia, Schober, Christian, Then, Volker . 2015. Was braucht eine Organisation, um eine SROI-Analyse sinnvoll durchführen zu können?. In: Praxishandbuch Social Return on Investment, Hrsg. Christian Schober, Volker Then, 207-218. Stuttgart: Schäffer Poeschel. | (Details) | ||
Schober, Christian, Then, Volker. 2015. Was ist eine SROI-Analyse? Wie verhält sie sich zu anderen Analyseformen? Warum sind Wirkungen zentral? Die Einleitung. In: Praxishandbuch Social Return on Investment, Hrsg. Christian Schober, Volker Then, 1-22. Stuttgart: Schäffer Poeschel. | (Details) | ||
Münscher, Robert, Schober, Christian. 2015. Welches Interesse verfolgen Organisationen mit einer Wirkungsanalyse ihres sozialen Engagements? - Ein Wegweiser. In: Praxishandbuch Social Return on Investment, Hrsg. Christian Schober, Volker Then, 23-40. Stuttgart: Schäffer Poeschel. | (Details) | ||
Rauscher, Olivia, Schober, Christian, Krlev, Gorgi. 2015. Wie können Wirkungen erhoben werden? Untersuchungsdesign und empirische Durchführung. In: Praxishandbuch Social Return on Investment, Hrsg. Christian Schober, Volker Then, 77-108. Stuttgart: Schäffer Poeschel. | (Details) | ||
Schober, Christian. 2015. Wie können Wirkungen monetarisiert werden?. In: Praxishandbuch Social Return on Investment, Hrsg. Christian Schober, Volker Then, 125-160. Stuttgart: Schäffer Poeschel. | (Details) | ||
Kehl, Konstantin, Schober, Christian, Rauscher, Olivia, Stahlschmidt, Stephan , Pervan, Ena. 2015. Wie wurden SROI-Analysen konkret durchgeführt? Vier ausgewählte Fallstudien. In: Praxishandbuch Social Return on Investment, Hrsg. Christian Schober, Volker Then, 173-206. Stuttgart: Schäffer Poeschel. | (Details) | ||
Schober, Christian, Kainz, Günther, Schmidt, Helmut, Ruprecht, Gerhard. 2015. Finanzierung. In: Management der Nonprofit-Organisation, Hrsg. Eschenbach, Rolf, Horak, Christian, Meyer, Michael, Schober, Christian, S. 336-366. Stuttgart: Schäffer Poeschel. | (Details) | ||
Schober, Christian, Lutschinger, Günther, Winkler, Martin , Buchinger, Alexander , Kaissl, Thomas. 2015. Fundraising. In: Managment der Nonprofit-Organisation. Bewährte Instrumente im praktischen Einsatz. , Hrsg. Eschenbach, Rolf, Horak, Christian, Meyer, Michael, Schober, Christian, S. 367-398. Stuttgart: Schäffer Poeschel. | (Details) | ||
Schober, Christian, Djukic, Bojan. 2015. Governance. In: Management der Nonprofit-Organisation. Bewährte Instrumente im praktischen Einsatz. , Hrsg. Eschenbach, Rolf, Horak, Christian, Meyer, Michael, Schober, Christian, S. 173-197. Stuttgart: Schäffer Poeschel. | (Details) | ||
Grünhaus, Christian, Rauscher, Olivia. 2015. The costs of Inaction: What does it cost to do nothing? In: Perspectives for Social Progress. Social Investments have multiple Benefits, Hrsg. Adi Buxbaum, 11-26. Wien: AK Wien. | (Details) | ||
Rauscher, Olivia, Schober, Christian. 2015. Wirkungsanalyse. In: Management der Nonprofit-Organisation. Bewährte Instrumente im praktischen Einsatz, Hrsg. Eschenbach, Rolf, Horak, Christian, Meyer, Michael, Schober, Christian, S. 69-103. Stuttgart: Schäffer Poeschel. | (Details) | ||
2014 | Schober, Christian, Rauscher, Olivia. 2014. Alle Macht der Wirkungsmessung?. In: Forschung zu Zivilgesellschaft, NPOs und Engagement. Quo vadis?, Hrsg. Simsa, Ruth, Zimmer, Annette E., 261-281. Wiesbaden: Springer VS. | (Details) | |
2013 | Schober, Christian, Littich, Edith. 2013. Finanzierung von NPOs. In: Handbuch der Nonprofit-Organisationen. Strukturen und Management, Hrsg. Ruth Simsa, Michael Meyer, Christoph Badelt, 289-312. Stuttgart: Schäffer Poeschel. | (Details) | |
Neumayr, Michaela, Schober, Christian, Schneider, Hanna. 2013. Spenden und Stiftungszuwendungen. In: Handbuch der Nonprofti-Organisation. Strukturen und Management, Hrsg. Ruth Simsa, Michael Meyer, Christoph Badelt, 471-490. Stuttgart: Schäffer Poeschel. | (Details) | ||
Schober, Christian, Rauscher, Olivia, Millner, Reinhard. 2013. Evaluation und Wirkungsmessung. In: Handbuch der Nonprofit Organisation: Strukturen und Management, Hrsg. Simsa, Meyer, Badelt, 451-470. Stuttgart: Schäffer Poeschel. | (Details) | ||
Neumayr, Michaela, Schober, Christian, Schneider, Hanna. 2013. Spenden und Stiftungszuwendungen. In: Handbuch der Nonprofit-Organisationen. Strukturen und Management, Hrsg. Simsa, Ruth, Meyer, Michael, Badelt, Christoph, 471-490. Stuttgart: Schäffer Poeschel. | (Details) | ||
2012 | Simsa, Ruth, Millner, Reinhard, Maier, Florentine, Schober, Christian, Rauscher, Olivia. 2012. Das Konzept des Social Return on Investment - Grenzen und Perspektiven. In: Performance Management in Nonprofit-Organisationen: Theoretische Grundlagen, empirische Ergebnisse und Anwendungsbeispiele, Hrsg. Markus Gmür / Reinbert Schauer / Ludwig Theuvsen, ...-.... Bern: Haupt. | (Details) | |
2011 | Rauscher, Olivia, Schober, Christian. 2011. Evaluierung. In: Handbuch „EU Projektmanagement“, Hrsg. BMUKK, S. xx-xx. Wien : bm:ukk. | (Details) |
Edited book (editorship)
2015 | Eschenbach, Rolf, Horak, Christian, Meyer, Michael, Schober, Christian, Hrsg. 2015. Management der Nonprofit-Organisation. Bewährte Instrumente im praktischen Einsatz. 3. Auflage. Stuttgart: Schäffer Poeschel. | (Details) | |
Schober, Christian, Then, Volker, Hrsg. 2015. Praxishandbuch Social Return on Investment . 1. Auflage. Stuttgart : Schäffer Poeschel. | (Details) |
Contribution to conference proceedings
2015 | Djukic, Bojan, Schober, Christian, Horak, Christian, Meyer, Michael. 2015. Stakeholderbasierte NPO-Governance als Möglichkeit zur Ressourcenmobilisierung am Beispiel des österreichischen NPO-Governance Kodex. In Ressourcenmobilisierung durch Nonprofit-Organisationen, Hrsg. René Andessner, Dorothea Greiling, Markus Gmür, Ludwig Theuvsen, 356-368. Linz: Trauner. | (Details) |
Paper presented at an academic conference or symposium
2019 | Grünhaus, Christian, Beeck, Constanze. 2019. Dementia Services in the Danube Region - A Comparative Analysis of Supply and Demand. 14. Gemeinsamer Österreichisch - Deutscher Geriatriekongress, Wien, Österreich, 25.04.-27-04. | (Details) | |
Schober, Christian. 2019. „Dementia Services in the Danube Region – A Comparative Analysis of Supply and Demand“. 14. Gemeinsamer Österreichisch-Deutscher Geriatriekongress / 58. Kongress der Österreichischen Gesellschaft für Geriatrie und Gerontologie, Wien, Österreich, 25.05-27.05. | (Details) | ||
2018 | Schober, Christian. 2018. Social innovation in dementia - The role of social entrepreneurship & impact investing. 10. Mednarodna Konferenca o Demenci "DEMENCA - IZZIV NASE DRUZBE" ASK 2018, Ljubljana, Slowenien, 28.09.-29.09. | (Details) | |
2016 | Grünhaus, Christian. 2016. Gesellschaftlicher Mehrwert der stationären Pflege- und Betreuungseinrichtungen anhand des Beispiels einer SROI-Analyse in Niederösterreich und der Steiermark" Geriatriekongress, Bad Hofgastein, Österreich, 2016-03-10. | (Details) | |
Grünhaus, Christian. 2016. Impact Measurement. Zero Project Conference 2016: Inclusive Education and ICT Innovative Policies and Innovative Practices for persons with disabilities, Wien, Österreich, 10.02.-12.02. | (Details) | ||
2014 | Schober, Christian, Djukic, Bojan. 2014. Stakeholderbasierte NPO-Governance als Möglichkeit zur Ressourcenmobilisierung am Beispiel des österreichischen NPO-Governance Kodex. 11. Internationales NPO-Forschungscolloquium, Linz, Österreich, 04.04.-04.04.. | (Details) | |
Maier, Florentine, Schober, Christian, Simsa, Ruth, Millner, Reinhard. 2014. Understanding Merits and Limitations of SROI Analysis. 11th ISTR Conference, Münster, Deutschland, 22.07.-25.07. | (Details) | ||
2013 | Maier, Florentine, Millner, Reinhard, Schober, Christian, Simsa, Ruth, Rauscher, Olivia. 2013. SROI Analysis: Merits, Limitations and "Realistic Excellence". ARNOVAs 42nd Annual Conference, Hartford, Vereinigte Staaten/USA, 20.11.-23.11. | (Details) | |
Meyer, Michael, Schober, Christian. 2013. Soziale Wirkungsanalyse mir SROI: Möglichkeiten und Grenzen. Herbsttagung der wissenschaftlichen Kommission ÖBWL des VHB, Linz, Österreich, 26.9.2013. | (Details) | ||
2012 | Millner, Reinhard, Simsa, Ruth, Maier, Florentine, Schober, Christian, Rauscher, Olivia. 2012. Illuminating the Merits, Limitations and Future Perspectives of SROI Analysis. 10th International ISTR Conference of the International Society for Third Sector Research (ISTR), Siena, Italien, 10.07.-13.07. | (Details) |
Working/discussion paper, preprint
2017 | Schober, Christian, Rauscher, Olivia. 2017. Was ist Impact? Gesellschaftliche Wirkungen von (Nonprofit) Organisationen. Von der Identifikation über die Bewertung und unterschiedlichen Analyseformen bis zur Steuerung. | (Details) | |
2014 | Simsa, Ruth, Rauscher, Olivia, Moder, Clara Maria, Schober, Christian. 2014. Methodological Guideline for Impact Assessment. | (Details) | |
2012 | Rauscher, Olivia, Schober, Christian, Millner, Reinhard. 2012. Social Impact Measurement und Social Return on Investment (SROI)-Analyse. Wirkungsmessung neu?. | (Details) | |
2010 | Littich, Edith, Schober, Christian, Schober, Doris. 2010. How many eggs in a basket? Agency costs and financial diversification in nonprofit organizations. | (Details) |
Research report, expert opinion
2022 | Kern, Manuel, Bogorin, Flavia-Elvira, Grünhaus, Christian. 2022. Erhebung der Zufriedenheit und Lebensqualität der Kund*innen im Bereich "Betreutes Wohnen" des Österreichischen Roten Kreuzes. Wien:Kompetenzzentrum für Nonprofit Organisationen und Social Entrepreneurship (unveröffentlicht). | (Details) | |
2021 | Bogorin, Flavia-Elvira, Grünhaus, Christian, Rauscher, Olivia. 2021. Gesellschaftlicher und ökonomischer Mehrwert des SAFE® - "Sichere Ausbildung für Eltern" - Programms mittels einer Social Return on Investment (SROI) - Analyse. Wien:NPO & SE Kompetenzzentrum. | (Details) | |
Herzog, Anna, Grünhaus, Christian. 2021. Nutzung und Wirkungen von ecoi.net. Abschlussbericht einer Analyse auf Basis qualitativer Interviews. Wien:Kompetenzzentrum für Nonprofit-Organisationen und Social Entrepreneurship. | (Details) | ||
Herzog, Anna, Weitzhofer, Bettina, Grünhaus, Christian. 2021. Schutzschild Gemeinwesenarbeit? Über Wirkungen und Wert von Gemeinwesenprojekten in Wien angesichts der Covid-19-Krise am Beispiel des Projekts "Grätzeleltern" der Caritas Wien. Wien:Wirtschaftsuniversität Wien.
![]() |
(Details) | ||
Grünhaus, Christian, Pervan, Ena, Müller, Claudia. 2021. Social added value of inpatient nursing and care facilities in Lower Austria and Styria. Wien:WU Wien.
![]() |
(Details) | ||
Grünhaus, Christian, Pervan, Ena, Müller, Claudia. 2021. Social added value of inpatient nursing and care facilities in Lower Austria and Styria. Wien:Competence Center for Nonprofit Organisations and Social Entrepreneurship.
![]() |
(Details) | ||
Grünhaus, Christian, Sprajcer, Selma, Beeck, Constanze, Bogorin, Flavia-Elvira, Kern, Manuel, Weitzhofer, Bettina. 2021. Studie zum gesellschaftlichen und ökonomischen Nutzen des Zivildienstes 2019 in Österreich. Wien:NPO & SE Kompetenzzentrum.
![]() |
(Details) | ||
Bogorin, Flavia-Elvira, Rauscher, Olivia, Grünhaus, Christian. 2021. Weiterführung der "Wirkungsbox Jugendarbeit" (Folgeprojekt). Wien:Kompetenzzentrum für Nonprofit Organisationen und Social Entrepreneurship. | (Details) | ||
2020 | Bogorin, Flavia-Elvira, Rauscher, Olivia, Grünhaus, Christian. 2020. Aktualisierung und Fortführung der "Wirkungsbox Jugendarbeit" (Folgeprojekt). Wien:NPO & SE Kompetenzzentrum. | (Details) | |
Buber, Renate, Grünhaus, Christian, Herzog, Anna. 2020. Das Image von Ärzte ohne Grenzen in Österreich [unveröffentlicht]. Wien:NPO & SE Kompetenzzentrum. | (Details) | ||
Beeck, Constanze, Grünhaus, Christian, Weitzhofer, Bettina. 2020. Die Wirkungen und Bedarfe der Wiener Wohnungslosenhilfe. Wien:NPO & SE Kompetenzzentrum. | (Details) | ||
Bogorin, Flavia-Elvira, Grünhaus, Christian, Kern, Manuel. 2020. Erhebung der Kund*innenzufriedenheit beim Österreichischen Roten Kreuz im Bereich mobile Pflege und Betreuung [unveröffentlicht]. Wien:NPO & SE Kompetenzzentrum. | (Details) | ||
More-Hollerweger, Eva, Grünhaus, Christian, Kern, Manuel. 2020. NPO-Gehaltsbenchmark 2019/2020. (unveröffentlichter Bericht). Wien:NPO&SE Kompetenzzentrum. | (Details) | ||
Nutzinger, Benedikt, Grünhaus, Christian, Beeck, Constanze. 2020. Studie zum gesellschaftlichen Mehrwert des OekoBusinessWien-Kofinanzierungsprogramms mittels einer Social Return on Investment (SROI) - Analyse. Wien:Wirtschaftsuniversität Wien.
![]() |
(Details) | ||
Schober, Christian, Wögerbauer, Julia. 2020. Studie zur Entwicklung der Betreuungskomplexität von Kindern und Jugendlichen. Wien:NPO & SE Kompetenzzentrum.
![]() |
(Details) | ||
Sprajcer, Selma, Grünhaus, Christian, Wögerbauer, Julia, More-Hollerweger, Eva. 2020. Studie zur Ermittlung der Anzahl an Menschen mit Körper- & Sinnesbehinderung in Niederösterreich sowie deren Unterstützungsbedarf. Wien:NPO & SE Kompetenzzentrum.
![]() |
(Details) | ||
Buber, Renate, Grünhaus, Christian, Herzog, Anna. 2020. The Image of Médecins Sans Frontières in Austria [unveröffentlicht]. Wien:NPO & SE Kompetenzzentrum. | (Details) | ||
Grünhaus, Christian, Herzog, Anna. 2020. Wirkungen der Auslandskulturaktivitäten des BMEIA: Wirkungsmodell und Evaluationskonzept [unveröffentlicht]. Wien:NPO & SE Kompetenzzentrum. | (Details) | ||
Bogorin, Flavia-Elvira, Rauscher, Olivia, Grünhaus, Christian. 2020. Wirkungsanalyse der Caritas Services GesmbH ("magdas") und des Vereins "magdas - Social Business der Caritas der Erzdiözese Wien" für das Jahr 2019 [unveröffentlicht]. Wien:NPO & SE Kompetenzzentrum. | (Details) | ||
2019 | Schober, Christian, Bogorin, Flavia-Elvira, Alesi, Gerlinde. 2019. Erhebung der MitarbeiterInnenzufriedenheit in der mobilen Pflege und Betreuung im Österreichischen Roten Kreuz [unveröffentlicht]. Wien:NPO & SE Kompetenzzentrum. | (Details) | |
Schober, Christian, Bogorin, Flavia-Elvira. 2019. Evaluation des Tagsatzmodells der Burgenländischen Landesregierung für stationäre Altenwohn- und Pflegeheime [unveröffentlicht]. Wien:NPO & SE Kompetenzzentrum. | (Details) | ||
Grünhaus, Christian, Beeck, Constanze, Shahbal, Maryam. 2019. Gesellschaftlicher Mehrwert der Sozialmärkte von SOMA Österreich & Partner mittels einer SROI-Analyse. Wien:NPO & SE Kompetenzzentrum.
![]() |
(Details) | ||
Grünhaus, Christian, Beeck, Constanze, Shabal, Maryam. 2019. Social Return on Investment Analysis of the Food Banks of SOMA Österreich & Partner. Wien:Competence Center for Nonprofit Organisations and Social Entrepreneurship.
![]() |
(Details) | ||
Grünhaus, Christian, Beeck, Constanze, Shahbal, Maryam. 2019. Studie zum gesellschaftlichen Mehrwert der österreichischen Auslandsvertretungen mittels einer SROI-Analyse [unveröffentlicht]. Wien:NPO & SE Kompetenzzentrum. | (Details) | ||
Grünhaus, Christian, Beeck, Constanze, Rauscher, Olivia. 2019. Studie zum gesellschaftlichen Mehrwert der sozioökonomischen Hausverwaltung dahir GmbH mittels einer Social Return on Investment (SROI) – Analyse. Wien:NPO & SE Kompetenzzentrum. | (Details) | ||
Schober, Christian, Bogorin, Flavia-Elvira, Weberberger, Katharina, Tanios, Gabriel. 2019. Tarif- und Leistungsstruktur von stationären Pflegeeinrichtungen in Wien. Vergleich zwischen unterschiedlichen öffentlichen und nichtgewinnorientierten Trägern [unveröffentlicht]. Wien:NPO & SE Kompetenzzentrum. | (Details) | ||
Rauscher, Olivia, Schober, Christian, Bogorin, Flavia-Elvira, Wögerbauer, Julia. 2019. Überarbeitung und Fortführung der Studie "Identifikation und Analyse von evidenzbasierten Wirkungen der offenen und verbandlichen Jugendarbeit" (Wirkungsbox Jugendarbeit). Zwischenbericht. Wien:NPO & SE Kompetenzzentrum. | (Details) | ||
2018 |
Bogorin, Flavia-Elvira, Rauscher, Olivia, Schober, Christian. 2018. Folgestudie zum gesellschaftlichen und ökonomischen Nutzen der stationären Alten- und Pflege-Einrichtungen im Burgenland mittels einer SROI-Analyse. Wien:NPO & SE Kompetenzzentrum, WU Wien.
![]() |
(Details) | |
2017 | Rauscher, Olivia, Schober, Christian, Bogorin, Flavia-Elvira. 2017. Der gesellschaftliche und ökonomische Nutzen der Kolping Mutter-Kind-Einrichtungen. Eine Social Return on Investment (SROI)-Analyse. Wien:NPO & SE Kompetenzzentrum. | (Details) | |
Rauscher, Olivia, Schober, Christian, Bogorin, Flavia-Elvira. 2017. Evaluation der Fit Sport Austria GmbH hinsichtlich Strukturen, Prozessen und Ergebnissen. Wien:NPO & SE Kompetenzzentrum. | (Details) | ||
Rauscher, Olivia, Schober, Christian, Bogorin, Flavia-Elvira. 2017. Identifikation und Analyse von evidenzbasierten Wirkungen der offenen und verbandlichen Jugendarbeit. Wien:NPO & SE Kompetenzzentrum. | (Details) | ||
Schober, Christian, Hoff, Marielisa. 2017. Studie "Wirkungsanalyse für den KomenskýFond im Zeitraum 2008-2015" Wien:NPO & SE Kompetenzzentrum. | (Details) | ||
Schober, Christian, Bogorin, Flavia-Elvira. 2017. Studie zur Ermittlung des ökonomischen Wertes der Freiwilligenarbeit im Rettungsdienst des Oberösterreichischen Roten Kreuzes [unveröffentlicht]. Wien:NPO & SE Kompetenzzentrum. | (Details) | ||
2016 | Schober, Christian, Hoff, Marielisa. 2016. Erarbeitung eines Wirkungsmodells und eines Konzepts für eine laufende Wirkungsanalyse der ERSTE Stiftung (unveröffentlicht). Wien:NPO & SE Kompetenzzentrum. | (Details) | |
Schober, Christian and Pervan, Ena and Pervan-Al Soqauer, Ina and Greiner, Stefanie and Hoff, Marielisa. 2016. Evaluierung der ausgeweiteten steuerlichen Spendenabsetzbarkeit in Österreich. Wien:NPO & SE Kompetenzzentrum . | (Details) | ||
Rauscher, Olivia and Burger, Verena and Schober, Christian. 2016. Studie "Der gesellschaftliche Mehrwert von 27 sozial-integrativen Unternehmen in Niederösterreich mittels einer SROI-Analyse" Wien:NPO & SE Kompetenzzentrum. | (Details) | ||
Rauscher, Olivia and Schober, Christian and Tanios, Gabriel and Vaceková, Gabriela. 2016. Studie zum gesellschaftlichen Mehrwert des Entwicklungsprojektes für Frauen von Menschen für Menschen in Ginde Beret (Äthiopien) mittels einer SROI-Analyse. Wien:NPO & SE Kompetenzzentrum. | (Details) | ||
Schober, Christian, Bogorin, Flavia-Elvira. 2016. Studie zum gesellschaftlichen Mehrwert von 'Grow Together - Für einen guten Start ins Leben' mittels einer Social Return on Investment (SROI)-Analyse. Wien:NPO & SE Kompetenzzentrum . | (Details) | ||
2015 |
Pervan, Ena, Schober, Christian, Müller, Claudia . 2015. Studie zum gesellschaftlichen Mehrwert der stationären Pflege- und Betreuungseinrichtungen in Niederösterreich und der Steiermark mittels einer SROI-Analyse. WU Wien: NPO & SE Kompetenzzentrum.
![]() |
(Details) | |
Schober, Christian, Sprajcer, Selma, Kainz, Günther. 2015. Bedarfsplanung von Einrichtungen für Menschen mit intellektueller Behinderung in Niederösterreich. Wien:NPO & SE Kompetenzzentrum . | (Details) | ||
Rauscher, Olivia and Schober, Christian and Pervan, Ena. 2015. Erhebung von „Spendenmotiven von Nicht-SpenderInnen der Kindernothilfe“. Wien:NPO & SE Kompetenzzentrum. | (Details) | ||
Schober, Christian and Rauscher, Olivia. 2015. Neupositionierung der Hilfsform Kinder- und Projektpatenschaft bei der Kindernothilfe. Wien:NPO & SE Kompetenzzentrum. | (Details) | ||
Pervan, Ena, Schober, Christian, Pervan-Al Soqauer, Ina. 2015. Studie zum gesellschaftlichen Mehrwert der VKKJ – Verantwortung und Kompetenz für besondere Kinder und Jugendliche, mittels einer Social Return on Investement (SROI) - Analyse. Wien:NPO & SE Kompetenzzentrum. | (Details) | ||
Schober, Christian and Pervan, Ena. 2015. Studie zum gesellschaftlichen und ökonomischen Nutzen der VKKJ - Verantwortung und Kompetenz für besondere Kinder und Jugendliche, mittels einer Social Return on Investment (SROI-) Analyse. Wien:NPO & SE Kompetenzzentrum. | (Details) | ||
2014 | Schober, Christian, Schober, Doris. 2014. Erhebung der KundInnenzufriedenheit beim Österreichischen Roten Kreuz im Bereich Gesundheits- und Soziale Dienste. WU Wien: NPO & SE Kompetenzzentrum. | (Details) | |
2013 | Schober, Christian, Peric, Natasa. 2013. Evaluation des Internationalisierungsprogramms "Ashoka Globalizer". WU Wien: NPO Kompetenzzentrum. | (Details) | |
Schober, Christian, Schober, Doris, More-Hollerweger, Eva, Siegner, Meike. 2013. Evaluation des Projekts "Bewegt Gesund". WU Wien: NPO-Kompetenzzentrum. | (Details) | ||
Schober, Christian, Schober, Doris, Siegner, Meike, Karner, Dominik. 2013. Evaluationsbericht zum Lehrgang Justizmanagement. WU Wien: NPO-Kompetenzzentrum. | (Details) | ||
Schober, Christian, Vaceková, Gabriela. 2013. Gehaltsbenchmark in deutschen NPOs. WU Wien: NPO Kompetenzzentrum. | (Details) | ||
Schober, Christian, Schober, Doris. 2013. Gehaltsbenchmark in österreichischen Nonprofit Organisationen 2012. WU Wien: NPO Kompetenzzentrum. | (Details) | ||
Pervan-Al Soqauer, Ina, Schober, Christian, Peric, Natasa, Gosch, Tobias. 2013. Studie zum gesellschaftlichen und ökonomischen Nutzen der Miteinander Leben-Organisation für Betreutes Wohnen GmbH mittels SROI-Analyse. Wien: NPO-Kompetenzzentrum. | (Details) | ||
More-Hollerweger, Eva and Schober, Christian. 2013. Studie zur Wirkungsmessung von grenzüberschreitenden Kulturprogrammen an Hand des Beispiels des EU-Programms "Kultur" der Phase 2007-2013 mit Fokus auf Projekte mit österreichischer Trägerschaft. Wien:NPO & SE Kompetenzzentrum. | (Details) | ||
2012 | Schober, Christian, Schober, Doris, Peric, Natasa, Pervan, Ena. 2012. Studie zum gesellschaftlichen und ökonomischen Nutzen der mobilen Pflege- und Betreuungsdienste in Wien mittels einer SROI-Analyse. WU Wien: NPO-Kompetenzzentrum. | (Details) | |
Schober, Christian, Sprajcer, Selma, Schober, Doris, Pervan-Al Soqauer, Ina. 2012. Studie zum gesellschaftlichen und ökonomischen Nutzen des Zivildienstes in Österreich. WU Wien: NPO-Kompetenzzentrum. | (Details) | ||
Schober, Christian. 2012. Spendenverhalten und Lebensstile - Jenseits der herkömmlichen Soziodemographie. Spendenbericht 2012. Fundraising Verband Austria. Wien: NPO-Kompetenzzentrum. | (Details) | ||
Schober, Christian, Sprajcer, Selma, Schmidt, Andrea. 2012. Tanz- und Theaterszene in Wien. Zahlen, Daten, Fakten unter besonderer Berücksichtigung der Effekte der Wiener Theaterreform 2003.. Wien: NPO-Kompetenzzentrum. | (Details) | ||
Neumayr, Michaela, Schober, Christian. 2012. Giving in Austria. Einflussfaktoren auf das Spendeverhalten der österreichischen Bevölkerung. Projektbericht. Wien: WU Wien. | (Details) | ||
