
Astrid Pennerstorfer
Assoz.Prof. PD Dr. Astrid Pennerstorfer- Telephone:
- +43 1 31336 5884
- Email:
- astrid.pennerstorfer@wu.ac.at
Affiliation
CV
-
since
2020
- associate professor at the Institute for Social Policy 2016-2020
- Assistant Professor at the Institute for Social Policy 2014-2016
- Assistant Professor at the Department Socioeconomics 2012-2014
- Head of the study programme, FH Campus Wien 2010-2012
- Post-doctoral Researcher at the Institute for Social Policy 2005-2010
- Research Assistant at the Institute for Social Policy 2005-2008
- Doctoral Program in Social and Economic Sciences, Vienna University of Economics & B.A. 2004-2005
- Research Assistant at the Austrian Institut for Family Studies 2004
- Science of Commerce, Vienna University of Economics and BA 2004
- Sociology, University of Vienna and Freie Universität, Berlin
Researcher Identifier
- ORCID: orcid.org/0000-0001-8975-6258
- Scopus Author Identification: 36599013400
Awards and Honors
- 2018
- Leistungsprämie für Top-Journal-Artikel / WU Wien
- 2017
- Preis für innovative Lehre / WU Wien für "Interdisziplinäres sozioökonomisches Forschungspraktikum I"
- 2016
- Preis für innovative Lehre / WU Wien für "Sozialpolitik"
- 2014
- Leistungsprämie für die Publikation eines Top-Journal Artikels / WU Wien (Österreich)
- 2013
- Leistungsprämie für die Publikation eines Top-Journal Artikels / WU Wien
- 2011
- Leistungsprämie für die Publikation eines Top-Journal Artikels / WU Wien
- 2010
- Leistungsprämie für eine Publikation des Departments Volkswirtschaft, WU Wien
- 2009
- Förderpreis der Dr. Maria Schaumayer-Stiftung
- Förderung der Dissertation durch die Wirtschaftskammer Österreich
- 2008
- Leistungsprämie für eine Publikation des Departments Volkswirtschaft, WU Wien
Classifications
Expertise
- child care infrastructure
- nonprofit sector
- social services
- social policy
- social economy
Activities
Position in jury, advisory board, curatorship | ||
---|---|---|
2017 | AWS - member of the jury | |
since 2015 | Diakonie Österreich - member of selection committee | |
Position in internal committee for appointments | ||
2018 | WU Wien - Mitglied in Berufungskommission | |
Position in internal habilitation committee | ||
2014 | Habilitationskommission Dr.rer.pol. Georg von Schnurbein Mitglied | |
Reviewer for scientific organization | ||
2016 | OeNB Jubiläumsfonds - Reviewer | |
Member of the editorial board | ||
since 2021 | Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations - member of editorial board | |
Reviewer for a scientific journal | ||
since 2021 | Journal of Social Policy - Reviewer | |
since 2020 | Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly - Reviewer | |
since 2020 | International Journal of Social Welfare - Reviewer | |
since 2019 | Journal of Civil Society - Reviewer | |
since 2017 | Review of Public Personnel Administration - Reviewer | |
since 2015 | Voluntas - Reviewer | |
since 2014 | Applied Economics - Referee | |
since 2013 | Nonprofit Management and Leadership - Referee | |
Reviewer for an international conference | ||
2017 | International Society for Third-Sector Research - Reviewer | |
Position in administration | ||
since 2019 | WU Wien - member of the academic works council | |
2017-2019 | WU Wien - substitute member of the academic works council | |
Research and Teaching Stay | ||
2019 | University of Stirling - Visiting Fellow | |
2016 | University of Stirling - Visiting Research Fellow | |
2015 | Universität Debrecen - Guest teacher | |
2014 | Universität Debrecen - Guest teacher |
Publications
Book (monograph)
2010 | Haider, Astrid. 2010. Die Lohnhöhe und Lohnstreuung im Nonprofit Sektor. Eine quantitative Analyse anhand österreichischer Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Daten. Frankfurt am Main: Peter Lang. | (Details) |
Journal article
2021 |
Pennerstorfer, Astrid, Pennerstorfer, Dieter. 2021. Inequalities in Spatial Accessibility of Childcare: The Role of Non-profit Providers. Journal of Social Policy. 50 (1), 122-147.
![]() |
(Details) | |
Meyer, Michael, Millner, Reinhard, Pennerstorfer, Astrid, Vandor, Peter. 2021. Partnership in Times of COVID-19: Government and Civil Society in Austria. Nonprofit Policy Forum. 12 (1), 65-92.
![]() |
(Details) | ||
Neumayr, Michaela, Pennerstorfer, Astrid. 2021. The relation between income and donations as a proportion of income revisited: literature review and empirical application. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. 50 (3), 551-577.
![]() |
(Details) | ||
Reitzinger, Stephanie, Pennerstorfer, Astrid. 2021. The size–growth relationship in the social services sector in Austria. Service Business. 15 (3), 445-466.
![]() |
(Details) | ||
2020 |
Pennerstorfer, Astrid, Reitzinger, Stephanie, Schneider, Ulrike. 2020. The Scarring Effect of the 2008 Economic Crisis: Growth and Growth Decline in Austria’s Nonprofit Social Services Sector. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 31 (6), 1173-1187.
![]() |
(Details) | |
2019 |
Pennerstorfer, Astrid, Pennerstorfer, Dieter. 2019. How small are small markets? Local market size for child care services. Regional Science and Urban Economics. 77 (7), 340-355.
![]() |
(Details) | |
Pennerstorfer, Astrid, Rutherford, Alasdair C. 2019. Measuring growth of the nonprofit sector: The choice of indicator matters. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. 48 (2), 440-456. | (Details) | ||
Bittschi, Benjamin, Pennerstorfer, Astrid, Schneider, Ulrike. 2019. The Effect of Volunteers on Paid Workers' Excess Turnover in Nonprofit and Public Organizations. Review of Public Personnel Administration. 39 (2), 256-275. | (Details) | ||
2017 |
Pennerstorfer, Astrid, Neumayr, Michaela. 2017. Examining the association of welfare state expenditure, non-profit regimes and charitable giving. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 28 (2), 532-555.
![]() |
(Details) | |
2016 |
Leisch, Robert, Pennerstorfer, Astrid, Schneider, Ulrike. 2016. Aktualisierte Daten für den Non-Profit-Bereich. Statistische Nachrichten 2016 (5), 377-382.
![]() |
(Details) | |
Pennerstorfer, Astrid. 2016. Die volkswirtschaftliche Bedeutung gemeinnütziger Organisationen in Österreich. Der öffentliche Sektor 42 (2), 7-13.
![]() |
(Details) | ||
2015 |
Bittschi, Benjamin, Pennerstorfer, Astrid, Schneider, Ulrike. 2015. Paid and unpaid labor in nonprofit organizations: Does the substitution effect exist? British Journal of Industrial Relations 53 (4): S. 789-815.
![]() |
(Details) | |
2012 | Pennerstorfer, Astrid, Trukeschitz, Birgit. 2012. Voluntary contributions and wages in nonprofit organizations. Nonprofit Management & Leadership. 23 (2), 181-191. | (Details) | |
2010 | Haider, Astrid, Schneider, Ulrike. 2010. The Influence of Volunteers, Donations and Public Subsidies on the Wage Level of Nonprofit Workers: Evidence from Austrian Matched Data. Annals of Public and Cooperative Economics 81 (1): 1-19. | (Details) | |
Pennerstorfer, Astrid, Schneider, Ulrike. 2010. What Determines the (Internal) Wage Distribution in Non-Profit Organizations?. Kyklos 63 (4): 580-596. | (Details) | ||
2009 | Haider, Astrid. 2009. Die Lohnhöhe und Lohnstreuung im österreichischen Nonprofit Sektor. Ergebnisse aus einer Analyse mit Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Daten. Kontraste (2): 24-27. | (Details) | |
2008 |
Haider, Astrid, Leisch, Robert, Schneider, Ulrike, Stöger, Klaus. 2008. Neue Datengrundlage für den Non-Profit-Bereich. Statistische Nachrichten 63 (8), 754-761.
![]() |
(Details) | |
2006 | Haider, Astrid. 2006. Möglichkeiten zur Sicherstellung von Mindestlöhnen und deren Auswirkungen auf die Verteilung von Arbeitseinkommen. Wirtschaft und Gesellschaft 32 (4): 531-541. | (Details) |
Chapter in edited volume
2022 | Litofcenko, Julia, Meyer, Michael, Neumayr, Michaela, Pennerstorfer, Astrid, Terzieva, Berta. 2022. Philanthropisches Verhalten in Zeiten von Covid-19. In: Kooperation und Konkurrenz von Nonprofit-Organisationen. Theoretische Grundlagen, empirische Ergebnisse und Anwendungsbeispiele, Hrsg. Dorothea Greiling, René Andeßner, Markus Gmür, 103-112. Linz: Johannes Kepler Universität Linz. | (Details) | |
2020 | Neumayr, Michaela, Pennerstorfer, Astrid. 2020. Government Funding. In: Routledge Companion to Nonprofit Management, Hrsg. Helmut K. Anheier, Stefan Toepler, 438-454. London: Routledge. | (Details) | |
2017 | Neumayr, Michaela, Schneider, Ulrike, Meyer, Michael, Pennerstorfer, Astrid, Sokolowski, S. Wojciech, Salamon, Lester. 2017. Austria: A Dualistic Pattern of Civil Society Development. In: Explaining Civil Society Development A Social Origins Approach, Hrsg. Salamon, Lester, M.; Sokoloswki, S. Wojciech, Haddock, Megan. A. 197-210. Baltimore: Johns Hopkins University Press. | (Details) | |
Neumayr, Michaela, Pennerstorfer, Astrid, Vandor, Peter, Meyer, Michael. 2017. Country Report: Austria. In: Civil Society in Central and Eastern Europe: Challenges and Opportunities, Hrsg. Peter Vandor, Nicole Traxler, Reinhard Millner, Michael Meyer, 282-297. Vienna: ERSTE Foundation. | (Details) | ||
2016 | Pennerstorfer, Astrid, Heitzmann, Karin. 2016. Nonprofit Organisationen als Motoren sozialer Innovation? In: Neu! Besser! Billiger! Soziale Innovation als leeres Versprechen , Hrsg. Meichenitsch, Katharina; Neumayr; Michaela; Schenk, Martin, 78-87. Wien: Mandelbaum. | (Details) | |
Melinz, Gerhard and Pennerstorfer, Astrid and Zierer , Brigitta . 2016. Social Economy and Social Work in Austria. In: The changing faces of social economy across Europe: A perspective from 7 countries, Hrsg. Gergely Fabian, Andrea Toldi, S. 41-73. Debrecen: Debrecen University Press. | (Details) | ||
2015 | Heitzmann, Karin, Österle, August, Pennerstorfer, Astrid. 2015. Soziale Dienstleistungen in Österreich: Zwischen Anspruch und Wirklichkeit. In: Politische Ökonomie Österreichs. Kontinuitäten und Veränderungen seit dem EU-Beitritt, Hrsg. Beigewum, 120-131. Wien: Mandelbaum. | (Details) | |
2014 | Pennerstorfer, Astrid. 2014. Freiwillige als "Puffer" für bezahlte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Bezahlte und freiwillige Arbet in Non-Profit-Organisationen. In: Soziale Versorgung zukunftsfähig gestalten, Hrsg. Bernadette Wüthrich, Jeremias Amstutz, Agnès Fritze, 407-412. Wiesbaden: Springer VS. | (Details) | |
Schneider, Ulrike, Pennerstorfer, Astrid. 2014. Der Markt für soziale Dienstleistungen. In: Lehrbuch der Sozialwirtschaft, 4. erweiterte Auflage, Hrsg. Arnold, U./ Grunwald, K./ Maelicke, B., 157-183. Baden-Baden: Nomos. | (Details) | ||
2013 | Pennerstorfer, Astrid, Schneider, Ulrike, Badelt, Christoph. 2013. Der Nonprofit Sektor in Österreich. In: Handbuch der Nonprofit-Organisation. 5. überarbeitete Auflage, Hrsg. Simsa, Ruth, Meyer, Michael, Badelt, Christoph, 55-75. Stuttgart: Schäffer Poeschel. | (Details) | |
Pennerstorfer, Astrid, Badelt, Christoph. 2013. Zwischen Marktversagen und Staatsversagen? Nonprofit-Organisationen aus ökonomischer Sicht. In: Handbuch der Nonprofit-Organisation Strukturen und Management, Hrsg. Simsa, Ruth; Meyer, Michael; Badelt, Christoph, 107-123. Stuttgart: Schäffer Poeschel. | (Details) | ||
2009 | Haider, Astrid, Schneider, Ulrike. 2009. Das Verhältnis von Freiwilligenarbeit und bezahlter Arbeit in Nonprofit Organisationen. In: Freiwilliges Engagement in Österreich. 1. Freiwilligenbericht, Hrsg. Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, 148-161. Wien: BMASK. | (Details) |
Contribution to conference proceedings
2015 | Sagharichi, Severin, Pennerstorfer, Astrid. 2015. SROI der Mobilen Jugendarbeit Tandem. Lösung oder Sackgasse im Zeitalter der Wirkungsorientierung. In FFH Open Access Repository. 9. Forschungsforum der Österreichischen Fachhochschulen, Hrsg. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen. S. 1-5. Linz: None. | (Details) |
Paper presented at an academic conference or symposium
2022 | Pennerstorfer, Astrid, Neumayr, Michaela, Pennerstorfer, Dieter. 2022. Explaining Non-Profits' Location Choices: Why Non-Profit Childcare Facilities are Unequally Accessible to Children in a Universalist Childcare System. ISTR's 15th International Conference, Montreal, Kanada, 12.07.-15.07. | (Details) | |
2021 | Heitzmann, Karin, Pennerstorfer, Astrid. 2021. Entwicklung der und Ursachen für die Armutsgefährdung und soziale Ausgrenzung von Ein-Eltern-Haushalten in Österreich. ESPAnet Austria, Graz, Österreich, 27.09.-28.09. | (Details) | |
Litofcenko, Julia, Meyer, Michael, Neumayr, Michaela, Pennerstorfer, Astrid, Terzieva, Berta. 2021. Philanthropic Behavior in Times of COVID-19. 14. Internationales NPO-Colloquium, Linz, Österreich, 08.04.-09.04. | (Details) | ||
Litofcenko, Julia, Meyer, Michael, Neumayr, Michaela, Pennerstorfer, Astrid, Terzieva, Berta. 2021. PHILANTHROPIC BEHAVIOR IN TIMES OF COVID-19: Do times of crisis bring out the best or the worst in people? ARNOVA 50th annual conference, Atlanta, Vereinigte Staaten/USA, 18.11.-20.11. | (Details) | ||
Pennerstorfer, Astrid, Rutherford, Alasdair. 2021. Rescuing the losers or betting on the winners? The impact of income growth and volatility on grant funding. 14th International ISTR Conference, online, Kanada, 12.07.-15.07. | (Details) | ||
Meyer, Michael, Millner, Reinhard, Pennerstorfer, Astrid, Vandor, Peter. 2021. The Relationship between Government and Civil Society Organizations during the COVID-19 Pandemic: The Case of Austria. 14. Internationales NPO-Colloquium, Linz, Österreich, 08.04.-09.04. | (Details) | ||
2019 | Pennerstorfer, Astrid, Pennerstorfer, Dieter. 2019. Socioeconomic inequalities in child care accessibility: public-nonprofit disparities. The 17th Annual ESPAnet Conference, Stockholm, Schweden, 05.09.-07.09. | (Details) | |
Neumayr, Michaela, Pennerstorfer, Astrid. 2019. The relation between income and donations as a portion of income revisited: literature review and empirical application. ERNOP 9th International Conference, Basel, Schweiz, 04.07.-05.07. | (Details) | ||
Pennerstorfer, Astrid, Pennerstorfer, Dieter. 2019. Ungleichheiten im Zugang zu Kinderbetreuung: Unterschiede zwischen öffentlichen und Nonprofit Einrichtungen. 3. Espanet Austria Forschungskonferenz, Innsbruck, Österreich, 25.04.-26.04. | (Details) | ||
2018 | Pennerstorfer, Astrid, Pennerstorfer, Dieter. 2018. Die Standortwahl von Wiener Kindertagesheimen: Erfüllen Nonprofit Organisationen die lokale Nachfrage besser als öffentliche Institutionen? ESPAnet Austria 2. Forschungskonferenz Sozialpolitik, Linz, Österreich, 05.04.-06.04. | (Details) | |
Pennerstorfer, Astrid, Pennerstorfer, Dieter. 2018. Location choice in the market for day care: Are non-profits better able to meet local demand? 13th International Conference of the International Society for Third Sector Research, Amsterdam, Niederlande, 10.07.-13.07. | (Details) | ||
Neumayr, Michaela, Pennerstorfer, Astrid. 2018. Who feels responsible for the social cause? The relationship of giving as a share of income revisited: Evidence from Europe. Arnova's 47th annual conference, Austin, Texas, Vereinigte Staaten/USA, 15.11.-17.11. | (Details) | ||
2017 | Pennerstorfer, Astrid, Rutherford, Alasdair. 2017. Measuring growth of the non-profit sector: the choice of indicator matters. Voluntary Sector and Volunteering Research Conference 2017, Nottingham, Großbritannien, 07.09.-08.09. | (Details) | |
Reitzinger, Stephanie, Pennerstorfer, Astrid, Schneider, Ulrike. 2017. The Austrian Social Services Sector – Does Size Matter? . Espanet, Lissabon, Portugal, 14.09.-16.09. | (Details) | ||
Pennerstorfer, Astrid, Reitzinger, Stephanie, Schneider, Ulrike. 2017. The Economic Crisis: Opportunity or Tribulation for the Social Services Sector? ESPAnet Austria 1. Forschungskonferenz Sozialpolitik, Wien, Österreich, 20.04.-21.04. | (Details) | ||
2016 | Pennerstorfer, Astrid and Reitzinger, Stephanie and Schneider, Ulrike. 2016. How have social service non-profit organisations gone through the crisis years? The case of Austria. ISTR's 12th International Conference: The Third Sector in Transition: Accountability, Transparency, and Social Inclusion, Stockholm, Schweden, 28.06.-01.07. | (Details) | |
Reitzinger, Stephanie, Schneider, Ulrike, Pennerstorfer, Astrid. 2016. The Economic Crisis: Opportunity or Tribulation for the Human Services Sector? ARNOVA Association for Research on Nonprot Organizations and Voluntary Action, Washington DC, Vereinigte Staaten/USA, 18.11.-20.11. | (Details) | ||
Pennerstorfer, Astrid. 2016. Volkswirtschaftliche Bedeutung gemeinnütziger Organisationen in Österreich. IFIP-Jahrestagung 2016 "Der 'autonome' Sektor - Private Produktion abseits von Gewinninteressen und ihre Bedeutung für die Stadt" Wien, Österreich, 02.06.2016. Invited Talk | (Details) | ||
2015 | Pennerstorfer, Astrid, Neumayr, Michaela. 2015. How Macro-Level Variables Explain Cross-Country Differences in People's Inclination to Give. ARNOVAs 44th Annual Conference, Chicago, Vereinigte Staaten/USA, 19.11.-21.11.. | (Details) | |
Neumayr, Michaela, Pennerstorfer, Astrid. 2015. Charitable giving in Europe: How macro-level variables explain cross-country differences in people's inclination to give. 7th International ERNOP Conference (European Research Network On Philanthropy), Cergy/Paris, Frankreich, 09.07.-11.07. | (Details) | ||
Pennerstorfer, Astrid, Neumayr, Michaela. 2015. Charitable giving in Europe: How the welfare state shapes cross-country differences in people's giving behaviour. 2015 Annual ESPAnet Conference: The lost and the new worlds of welfare, Odense, Dänemark, 03.09.-05.09. | (Details) | ||
Reitzinger, Stephanie, Schneider, Ulrike, Pennerstorfer, Astrid. 2015. How have Social Service Organisations gone through the Crisis Years? CIRIEC International Centre of Research and Information on the Public, Social and Cooperative Economy, Lissabon, Portugal, 15.07.-18.07. | (Details) | ||
2014 | Pennerstorfer, Astrid. 2014. Organizational growth in the nonprofit sector: Which NPOs grow?. ARNOVAs 43rd Annual Conference, Denver, CO, Vereinigte Staaten/USA, 20.11.-22.11.. | (Details) | |
Neumayr, Michaela, Pennerstorfer, Astrid. 2014. Swedes support human rights and Austrians donate to environmental protection? Understanding cross-country differences in private charitable giving. 11th Conference of the International Society for Third Sector Research (ISTR), Münster, Deutschland, 22.07.- 25.07. | (Details) | ||
Pennerstorfer, Astrid. 2014. Das Verhältnis von bezahlter und unbezahlter Arbeit in Nonprofit Organisationen. Internationaler INAS-Fachkongress für Sozialmanagement/ Sozialwirtschaft, Olten, Schweiz, 12.02.-14.02.. | (Details) | ||
2012 | Bittschi, Benjamin, Pennerstorfer, Astrid, Schneider, Ulrike. 2012. Paid and unpaid labor in nonprofit organizations: Does the substitution effect exist? Increasing Heterogeneity in the Workforce and its Impact, Nürnberg, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Deutschland, 06.12.-07.12. | (Details) | |
Bittschi, Benjamin, Pennerstorfer, Astrid, Schneider, Ulrike. 2012. Paid and Unpaid Labor in Nonprofit Organizations: Does the Substitution Effect Exist? ARNOVA's 41th Annual Conference, Indianapolis, Vereinigte Staaten/USA, 15.11.-17.11. | (Details) | ||
Bittschi, Benjamin, Pennerstorfer, Astrid, Schneider, Ulrike. 2012. Paid and unpaid labor in Nonprofit organizations: Does the substitution effect exist? 10th Annual ESPAnet Conference, Edinburgh, Großbritannien, 06.09.-08.09. | (Details) | ||
2011 | Bittschi, Benjamin, Pennerstorfer, Astrid. 2011. Labor Flows in the Nonprofit Sector. 9th Annual ESPAnet Conference, Valencia, Spanien, 08.09.-10.09. | (Details) | |
Bittschi, Benjamin, Pennerstorfer, Astrid, Schneider, Ulrike. 2011. Churning in Social Services. 1st European Conference on Social Work and Social Care Research (ECSWR), St Catherine's College, Oxford, Großbritannien, 23.03.-25.03. | (Details) | ||
2008 | Haider, Astrid, Schneider, Ulrike. 2008. Wage dispersion in non-profit organisations: Do volunteers, donations and public subsidies have an impact?. ARNOVA Conference, Philadelphia, Vereinigte Staaten/USA, 20.11.-22.11.. | (Details) | |
Pennerstorfer, Astrid, Schneider, Ulrike. 2008. Wage dispersion in non-profit organisations: Do volunteers, donations and public subsidies have an impact? International Society for Third-Sector Research (ISTR) conference: "The Third Sector and Sustainable Social Change: New Frontiers for Research" Barcelona, Spanien, 09.07.-12.07. | (Details) | ||
2007 | Haider, Astrid, Schneider, Ulrike. 2007. The Influence of volunteers, donations and public subsidies on the wage level of non-profit workers. ARNOVA Conference, Atlanta, Vereinigte Staaten/USA, 14.11.-17.11. | (Details) | |
2006 | Leitner, Johannes, Aghamanoukjan, Anahid, Haider, Astrid, Meyer, Michael, Schneider, Ulrike. 2006. On the Voice and Service Orientation of Nonprofit Organizations: Developing a Measurement Tool. 7th International Conference of the International Society for Third-Sector Research (ISTR), Bangkok, Thailand, 9th 12th July. | (Details) |
Working/discussion paper, preprint
2013 | Bittschi, Benjamin, Pennerstorfer, Astrid, Schneider, Ulrike. 2013. Paid and unpaid labor in non-profit organizations: Does the substitution effect exist? Institute for Social Policy, Working Paper 1/2013. | (Details) | |
2009 | Haider, Astrid, Schneider, Ulrike. 2009. Wage dispersion in non-profit organisations: Do volunteers, donations and public subsidies have an impact?. Working Paper Series of the Center for Nonprofit Strategy and Management, Baruch College, City University of New York, New York. | (Details) | |
2007 | Haider, Astrid, Schneider, Ulrike. 2007. The influence of volunteers, donations and public subsidies on the wage level of nonprofit workers. WP03/2007. | (Details) | |
Neumayr, Michaela, Schneider, Ulrike, Meyer, Michael, Haider, Astrid. 2007. The Non-profit Sector in Austria -An economic, legal and political appraisal. | (Details) | ||
2004 | Heineck, Guido , Haider, Astrid, Neuwirth, Norbert. 2004. Determinanten abhängiger Selbstständigkeit in Österreich. | (Details) | |
Neuwirth, Norbert, Haider, Astrid 2004. The Economics of the Family. A review of the development and a bibliography of recent papers. | (Details) | ||
Haider, Astrid, Heineck, Guido, Neuwirth, Norbert. 2004. Zwischen Reproduktions- und Erwerbsarbeit: Der Zusammenhang von Kinderbetreuung, Pflege und Frauenerwerbstätigkeit. | (Details) |
Research report, expert opinion
2021 | Heitzmann, Karin, Pennerstorfer, Astrid. 2021. Entwicklung der und Ursachen für die Armutsgefährdung und soziale Ausgrenzung von Ein-Eltern-Haushalten in Österreich. Wien:WU. | (Details) | |
2019 | Pennerstorfer, Astrid, More-Hollerweger, Eva. 2019. Wirtschaftliche Effekte ehrenamtlicher Tätigkeit in Wien. Wien:WU Wien. | (Details) | |
2016 | Pennerstorfer, Astrid, More-Hollerweger, Eva. 2016. Das Verhältnis von Freiwilligenarbeit und bezahlter Arbeit. Wien:WU Wien. | (Details) | |
2015 |
Pennerstorfer, Astrid, Schneider, Ulrike, Reitzinger, Stephanie. 2015. Nonprofit Organisationen in Österreich 2014. Ergebnisse einer Organisationsbefragung. Wien: WU Wien, Institut für Sozialpolitik.
![]() |
(Details) | |
Pennerstorfer, Astrid, More-Hollerweger, Eva. 2015. Das Verhältnis von Freiwilligenarbeit und Arbeitsmarkt. Wien: WU Wien. | (Details) | ||
2009 | Schneider, Ulrike, Haider, Astrid. 2009. Nonprofit Organisationen in Österreich 2006. Wien: WU Wien, Institut für Sozialpolitik. | (Details) |
eBook/chapter in eBook
2018 | Pennerstorfer, Astrid, Zierer, Brigitta. 2018. Länderportrait Österreich: Sozialpolitik, Sozialwirtschaft und Soziale Arbeit. Socialnet International. Brinkmann, Volker. - https://www.socialnet.de/international/de/oesterreich.html | (Details) |
Dissertation
2008 | Haider, Astrid. 2008. Die Lohnhöhe und Lohnstreuung im Nonprofit Sektor. Eine quantitative Analyse anhand österreichischer Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Daten. Dissertation, Institut für Sozialpolitik / WU Wien. | (Details) |
Diploma thesis
2003 | Haider, Astrid. 2003. Motive und kritische Erfolgsfaktoren für Corporate Citizenship aufgezeigt anhand des Fallbeispiels VA Technologie AG und ihrer Kooperationen mit Nonprofit Organisationen. Diplomarbeit, Institut für Sozialpolitik. | (Details) |
Magazine/newspaper article
2022 | Heitzmann, Karin, Pennerstorfer, Astrid. 2022. Armuts- und Deprivationsrisiken von Alleinerziehenden und ihren Familien im Zeitverlauf. Alleinerziehende auf dem WEG, 1/2022, 01.01.22 | (Details) | |
2016 | Pennerstorfer, Astrid, Bittschi, Benjamin, Schneider, Ulrike. 2016. Volunteer work can sometimes threaten the jobs of paid employees in non-profits . LSE Business Review, 15.02. | (Details) |
Unpublished lecture
2021 | Litofcenko, Julia, Neumayr, Michaela, Pennerstorfer, Astrid, Meyer, Michael, Terzieva, Berta. 2021. Philanthropisches Verhalten in Zeiten von Covid-19. WU matters. WU talks: Ist unser Mitgefühl erschöpft? Wien, 16.06.21 | (Details) | |
Pennerstorfer, Astrid. 2021. Vorschulische Infrastraktur. Ringvorlesung Social Infrastructure. Research and Planning, Wien, 29.04.21 | (Details) | ||
2019 | Pennerstorfer, Astrid, Pennerstorfer, Dieter. 2019. Ungleichheiten im Zugang zu Kinderbetreuung: Unterschiede zwischen öffentlichen und Nonprofit Einrichtungen. WIFO Workshop "Beitrag von Gender Budgeting Maßnahmen zum Wiener BIP" Wien, 28.01.19 | (Details) | |
2016 | More-Hollerweger, Eva, Pennerstorfer, Astrid. 2016. Präsentation der Studie „Multivariate quantitative und qualitative Studie zum Verhältnis Arbeitsmarkt und Freiwilligenarbeit“ . Freiwilligenrat, BMASK, Wien, 02.12. | (Details) | |
2012 | Pennerstorfer, Astrid. 2012. Aktuelle Herausforderungen für Ausbildung, Disziplin und Profession.. 100_10 Jahre Soziale Arbeit - Ausbildung und Fachlickeit in Wien. Festveranstaltung, FH Campus Wien, 27.11. | (Details) | |
2011 | Schneider, Ulrike, Bittschi, Benjamin, Pennerstorfer, Astrid. 2011. Das Zusammenspiel freiwilliger und bezahlter Arbeit in österreichischen Nonprofit Organisationen. Forum Sozioökonomie, WU Wien, 06.05. | (Details) | |
2008 | Pennerstorfer, Astrid. 2008. Wage dispersion in the Austrian non-profit sector. PhD Network Meeting on Third Sector Research, Kaunas, Litauen, 23.05. | (Details) | |
Haider, Astrid. 2008. Determinanten der innerbetrieblichen Lohnstreuung im Nonprofit Sektor. AssistentInnenseminar der WU Wien, Kindberg, 16.05. | (Details) | ||
2007 | Haider, Astrid. 2007. The wage structure in the Austrian Nonprofit Sector. 7th Meeting of the PhD Dissertation Network Meeting on the Third Sector and Civil Society, Münster, 19.05. | (Details) | |
Haider, Astrid. 2007. Die Lohnstreuung in und zwischen onprofit Organisationen. Eine quantitative Analyse für Österreich. AssistentInnenseminar des Departments für Volkswirtschaft an der WU Wien, Wien, 22.01. | (Details) | ||
2006 | Haider, Astrid. 2006. Wages in the Austrian Nonprofit Sector. 6th Meeting of the PhD Dissertation Network Meeting on the Third Sector and Civil Society, Vienna, 27.05. | (Details) |
Miscellaneous
2020 | Neumayr, Michaela, Meyer, Michael, Pennerstorfer, Astrid, Terzieva, Berta. 2020. Prosocial behaviour in times of Covid-19 – Austria (Datensatz). | (Details) |
Projects
- 2020
- Equal access to childcare in Vienna: Location choice and pricing of private and public childcare institutions by neighbourhood socioeconomic status (2020-2021) (Details)
- Poverty and social exclusion of single parent households in Austria (2020-2021) (Details)
- 2019
- Economic effects of volunteer work in Vienna (2019-2019) (Details)
- 2017
- Civil Life of Cities Lab (2017-2021) (Details)
- 2006
- "The third sector between voice and services: Comparing old and new democracies" (2006-2008) (Details)
- 2005
- An economic perspective of the Austrian and Czech Nonprofit Sector: Challenges and opportunities for a joint, comparative research program (2005-2005) (Details)
- Wage dispersion in and between nonprofit organisations. A quantitative analysis for Austria. (2005-2008) (Details)
- 2004
- Analysis of Change in the Nonprofit Sector "The Austrian NPO Panel Survey" (2004-2016) (Details)