
Alexander Keßler
PD Mag.Dr.rer.soc.oec. Alexander Keßler- Telephone:
- +43 1 31336 4667
- Email:
- alexander.kessler@wu.ac.at
Affiliation
CV
-
since
2014
- Senior Lecturer, Master Program "Export and Internationalization Management", Department for Global Business and Trade, WU Vienna University of Economics and Business since 2014
- Senior Researcher, Research Institute for Family Businesses, WU Vienna University of Economics and Business 2013-2014
- Head of the Master-Program "Unternehmensführung - Executive Management", FHWien University of Applied Sciences of WKW, Vienna 2009-2014
- Head of the Competence Team Entrepreneurship, Institute for Management and Entrepreneurship, FHWien University of Applied Sciences of WKW 2009-2014
- Associate Professor, Institute for Small Business Management and Entrepreneurship, WU Vienna University of Economics and Business 2008
- Habilitation, WU Vienna University of Economics and Business 2002-2008
- Assistant Professor, Institute for Small Business Management and Entrepreneurship, WU Vienna University of Economics and Business 2001
- PhD in Social and Economic Sciences, WU Vienna University of Economics and Business 1999
- Graduation Master of Social and Economic Sciences, WU Vienna University of Economics and Business 1999-2001
- Research Associate, Institute for Small Business Management and Entrepreneurship, WU Vienna University of Economics and Business
Researcher Identifier
-
No researcher identifier found.
Awards and Honors
- 2020
- Emerald Literati Awards for Excellence, Highly Commended Paper: "Principles for innovation management in family firms. An analysis of long-term successful good practices with a practitioner validation of the principles", Journal of Family Business Management 9(3) (with H. Frank, C. Bachner, E. Fuetsch und J. Süss-Reyes)
- WU Wien: Auszeichnung für besondere Forschungsleistungen am Department für Welthandel
- 2017
- WU Wien: Auszeichnung für besondere Forschungsleistungen am Department für Welthandel
- 2014
- International Family Enterprise Research Academy (IFERA) Research Development Workshop (RDW) Best Paper Award (with Hermann Frank, Thomas Rusch, Julia Süss-Reyes and Daniela Weismeier-Sammer)
- 2012
- Emerald Literati Awards for Excellence, Highly Commended Paper: "Conflicts in Family Firms: State of the Art and Perspectives for Future Research", Journal of Family Business Management 1(2) (with H. Frank, L. Nosé und D. Suchy)
- 2011
- WU Wien: Mitautor einer auf Basis des WU-Journal-Ratings ausgezeichneten Publikation ("Publikationen 2011")
- 2010
- Stadt Wien: FH Best Paper Award für die Wiener Fachhochschulen in der Kategorie "Forschungsarbeiten"
- WU Wien: Mitautor von drei auf Basis des WU-Journal-Ratings ausgezeichneten Publikationen ("Publikationen 2010")
- 2007
- WU Wien: Auszeichnung für herausragende Forschungsleistungen im Department für Welthandel der WU Wien
- 2005
- Erste Bank: Erste Bank Preis für Zentraleuropaforschung
- 2002
- International Council for Small Business: Wilford White Fellows Best Paper Award im Rahmen der 47. ICSB World Conference in San Juan, Puerto Rico für den Beitrag: Entrepreneurial SMEs in Economies of Transition: The Building of Strategic Configurations
- Österreichischer Wirtschaftsbund: Rudolf-Sallinger-Preis für KMU-Forschung für die Disseration "Fördernde und hemmende Faktoren im Gründungsprozess in europäischen Transformationsländern am Beispiel der Tschechischen Republik"
- 1999
- Österreichischer Wirtschaftsbund: Rudolf-Sallinger-Preis für KMU Forschung für die Diplomarbeit "Fördernde und hemmende Faktoren im Unternehmensgründungsprozess"
Classifications
- 5307 Business and management economics (Details)
- 5314 Trade Research (Details)
- 5333 Business management (Details)
- 5405 Empirical social research (Details)
Expertise
- Corporate Entrepreneurship/Intrapreneurship
- Entrepreneurship Education
- Entrepreneurship and Business Start-up
- Family Business
- Innovation in SMEs
Activities
Position in scientific committee | ||
---|---|---|
since 2007 | Förderkreis Gründungs-Forschung e.V. (FGF) | |
2001-2009 | International Council for Small Business (ICSB) | |
2001-2009 | European Council for Small Business (ECSB) | |
Reviewer for a scientific journal | ||
since 2013 | Family Business Review | |
since 2010 | Journal of Small Business Management (JSBM) | |
Reviewer for an international conference | ||
since 2010 | G-Forum - Interdisziplinäre Jahreskonferenzen zur Gründungsforschung | |
since 2009 | World Family Business Research Conference (IFERA) | |
Organization scientific meeting (Conference etc.) | ||
2017-2019 | Interdisziplinäre Jahreskonferenz zu Entrepreneurship, Innovation und Mittelstand (G-Forum) des FGF e.V., 25. - 27. Sept. 2019 an der WU Wien - Organization and Conference Chair |
Publications
Book (monograph)
2017 | Süss-Reyes, Julia, Fuetsch, Elena, Keßler, Alexander, Frank, Hermann. 2017. Erfolgsfaktoren landwirtschaftlicher Familienbetriebe in Niederösterreich. Wien: facultas. | (Details) | |
2003 | Jirovská, Eliska, Keßler, Alexander, Werner, Rudolf, Zuzák, Roman. 2003. Analýza pozitivních a negativních faktorů působících na zakladatelskou aktivitu v ČR a jejich krajské odlinosti (Analyse der positiv und negativ auf die Gründungsaktivität in der Tschechischen Republik wirkenden Faktoren und ihrer regionalen Abweichungen). Studie der Tschechischen landwirtschaftlichen Universität in Prag, des Instituts für Betriebswirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe und der Agentur für wirtschaftliche Integrität und Arbeitsförderung (HOSOZ), Prag. Prag: Tschechische landwirtschaftliche Universität. | (Details) | |
Keßler, Alexander. 2003. Unternehmensgründungen in europäischen Transformationsländern. Dargestellt am Beispiel der Tschechischen Republik. Band 34 der Reihe FGF Entrepreneurship-Research Monographien, herausgegeben von Heinz Klandt, Norbert Szyperski, Michael Frese, Josef Brüderl, Rolf Sternberg, Ulrich Braukmann und Lambert T. Koch. Lohmar-Köln: Eul. | (Details) |
Journal article
2019 | Keßler, Alexander, Zipper, Viktoriya, Sitz, Valentin. 2019. Chancenorientierte unternehmerische Nachhaltigkeit als Treiber der Internationalisierung von KMU. ZfKE: Zeitschrift für KMU und Entrepreneurship. 67 (3), 171-196. | (Details) | |
Frank, Hermann, Keßler, Alexander, Bachner, Christine, Fuetsch, Elena, Süss-Reyes, Julia. 2019. Principles for innovation management in family firms: An analysis of long-term successful good practices with a practitioner validation of the principles. Journal of Family Business Management. 9 (3), 319-348.
![]() |
(Details) | ||
Kump, Barbara, Engelmann, Alexander, Keßler, Alexander, Schweiger, Christina. 2019. Toward a dynamic capabilities scale: measuring organizational sensing, seizing, and transforming capacities. Industrial and Corporate Change (ICC). 28 (5), 1149-1172. | (Details) | ||
2017 | Frank, Hermann, Keßler, Alexander, Rusch, Thomas, Süss-Reyes, Julia, Weismeier-Sammer, Daniela. 2017. Capturing the Familiness of Family Businesses: Development of the Family Influence Familiness Scale (FIFS). Entrepreneurship: Theory and Practice (ET&P). 41 (5), 709-742. | (Details) | |
Frank, Hermann, Güttel, Wolfgang, Keßler, Alexander. 2017. Environmental dynamism, hostility, and dynamic capabilities in medium-sized enterprises. International Journal of Entrepreneurship and Innovation 18 (3), 185-194. | (Details) | ||
2016 | Binder, Petra and Keßler, Alexander and Mair, Michael and Stummer, Katharina . 2016. Organizational Innovativeness and its Results: A Qualitative Analysis of SME Hotels in Vienna. (first published online on July 15, 2013 as doi: 10.1177/1096348013496277). Journal of Hospitality and Tourism Research 40 (3): S. 339-363. | (Details) | |
2015 | Keßler, Alexander, Rößl, Dietmar. 2015. Nascent Entrepreneurship - Welchen "Nährboden" benötigen unternehmerische Aktivitäten? Wirtschaftspolitische Blätter 62 (3), 429-449. | (Details) | |
Keßler, Alexander, Pachucky, Christoph, Stummer, Katharina, Mair, Michael, Binder, Petra. 2015. Types of organizational innovativeness and success in Austrian hotels. International Journal of Contemporary Hospitality Management 27 (7), 1707-1727. | (Details) | ||
2013 | Fink, Matthias, Keßler, Alexander, Schmid, Judith, Stummer, Katharina. 2013. Learning by Almost Doing - Theoretische Argumente und empirische Ergebnisse zur Wirkung von Fallstudien in der Entrepreneurship-Ausbildung. Zeitschrift für KMU und Entrepreneurship (ZfKE) 61 (3): 173-196. | (Details) | |
2012 | Keßler, Alexander, Korunka, Christian, Frank, Hermann, Lueger, Manfred. 2012. Predicting Founding Success and New Venture Survival: A longitudinal nascent entrepreneurship approach. Journal of Enterprising Culture 20 (1): 25-55. | (Details) | |
Frank, Hermann, Keßler, Alexander, Korunka, Christian. 2012. The impact of market orientation on family firm performance. International Journal of Entrepreneurship and Small Business 16 (4): 372-384. | (Details) | ||
Frank, Hermann, Keßler, Alexander, Mitterer, Gerald, Weismeier-Sammer, Daniela. 2012. Learning Orientation of SMEs and its Impact on Firm Performance. Journal of Marketing Development and Competitiveness, 6, (3), 29-41. | (Details) | ||
2011 | Keßler, Alexander, Mair, Michael, Binder, Petra, Stummer, Katharina. 2011. Das Ergebnis organisationaler Innovativität in kleinen und mittleren Hotelbetrieben. Zeitschrift für KMU und Entrepreneurship (ZfKE) 59 (4): 229-249. | (Details) | |
Frank, Hermann, Keßler, Alexander, Nose, Lavinia, Suchy, Daniela. 2011. Conflicts in family firms: state of the art and perspectives for future research. Journal of Family Business Management 1 (2): 130-153. | (Details) | ||
Korunka, Christian, Keßler, Alexander, Frank, Hermann, Lueger, Manfred. 2011. Conditions for growth in one-person startups: A longitudinal study spanning eight years. Psicothema 23 (3): 446-452. | (Details) | ||
2010 | Korunka, Christian, Keßler, Alexander, Frank, Hermann, Lueger, Manfred. 2010. Personal characteristics, resources and environment as predictors of business survival. Journal of Occupational and Organizational Psychology 83 (4): 1025-1051. | (Details) | |
Rößl, Dietmar, Keßler, Alexander, Fink, Matthias. 2010. The Role of Research and Technology Organizations in Innovation Processes of Small and Medium-sized Enterprises. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation 11 (3): 199-207. | (Details) | ||
Fink, Matthias, Keßler, Alexander. 2010. Cooperation, Trust and Performance: Empirical Results from Three Countries. British Journal of Management 21 (2): 469-483. | (Details) | ||
Frank, Hermann, Keßler, Alexander, Fink, Matthias. 2010. Entrepreneurial Orientation and Business Performance - A Replication Study. Schmalenbach Business Review 62 (2): 175-198. | (Details) | ||
Fink, Matthias, Harms, Rainer, Keßler, Alexander. 2010. The moderating role of experience on the relationship between trust and performance of cooperating SME in transformation economies. Revista de Economía Mundial 26 (4): 135-154. | (Details) | ||
2009 | Keßler, Alexander, Frank, Hermann. 2009. Nascent Entrepreneurship in a Longitudinal Perspective - The Impact of Person, Environment, Resources and the Founding Process on the Decision to Start Business Activities. International Small Business Journal (ISBJ) 27 (6): 720-742. | (Details) | |
Keßler, Alexander, Korunka, Christian, Frank, Hermann, Lueger, Manfred. 2009. Wachstumsbedingungen von Ein-Personen-Gründungen - Eine Längsschnittbeobachtung über acht Jahre. Zeitschrift für Betriebswirtschaft (ZfB) 79 (12): 1413-1435. | (Details) | ||
Fink, Matthias, Keßler, Alexander, Duh, Mojca, Belak, Jernej, Lang, Richard. 2009. Trust and the successful co-ordination of SME cooperation an empirical study in Slovenia. Economic and Business Review for Central and South - Eastern Europe 11 (3): 205-216. | (Details) | ||
2008 | Frank, Hermann, Keßler, Alexander. 2008. A configurational analysis of growing SMEs: Entrepreneurial Orientation, environmental dynamics and financial resources as predictors of growth. Zeitschrift für KMU und Entrepreneurship (ZfKE) So.He (7): 107-122. | (Details) | |
2007 | Keßler, Alexander. 2007. Success factors for new businesses in Austria and the Czech Republic. Entrepreneurship and Regional Development 19 (5): 381-403. | (Details) | |
2006 |
Hienerth, Christoph, Keßler, Alexander. 2006. Measuring success in family businesses: The concept of configurational fit. Family Business Review 19 (2): 115-134.
![]() |
(Details) | |
2005 | Korunka, Christian, Keßler, Alexander. 2005. Prädiktoren der Realisierung von Unternehmensgründungen: Eine Längsschnittanalyse. Zeitschrift für Betriebswirtschaft (ZfB) 75 (11): 1053-1076. | (Details) | |
2004 | Mugler, Josef, Keßler, Alexander. 2004. Comparison of Business Start-ups in a Transition Economy and in a Traditional Market Economy: The Case of the Czech Republic and Austria. Journal of Enterprising Culture 12 (3): 225-251. | (Details) | |
2003 | Keßler, Alexander, Frank, Hermann. 2003. Strategische Planung und Controlling in österreichischen KMU der Industrie Empirische Bestandsaufnahme und Reflexion. Zeitschrift für KMU und Entrepreneurship (ZfKE) 51 (4): 237-253. | (Details) |
Chapter in edited volume
2019 |
Frank, Hermann, Süss-Reyes, Julia, Fuetsch, Elena, Keßler, Alexander. 2019. Introducing the enterpriseness of business families: A research agenda. In: The Palgrave Handbook of Heterogeneity among Family Firms, Hrsg. Esra Memili, Clay Dibrell , 263-296. Cham: Palgrave Macmillan.
![]() |
(Details) | |
2018 | Keßler, Alexander, Frank, Hermann, von Schlippe, Arist. 2018. Bestimmungsfaktoren der Identität von Unternehmerfamilien. In: Die Unternehmerfamilie im Kontext ihres Familienunternehmens, Hrsg. Lueger, Manfred; Frank, Hermann; Korunka, Christian, 175-205. Wien: facultas. | (Details) | |
Frank, Hermann, Keßler, Alexander. 2018. Einigkeit als Herausforderung für eine Unternehmerfamilie - Strategien zur Erzielung von Konsens in einer Stammesorganisation. In: Die Unternehmerfamilie im Kontext ihres Familienunternehmens, Hrsg. Lueger, Manfred; Frank, Hermann; Korunka, Christian, 251-284. Wien: facultas. | (Details) | ||
Keßler, Alexander. 2018. Gedankennotiz aus der akademischen Perspektive zu Kapitel 4: Unternehmensnachfolge auf mehreren Ebenen - Taktik, Kommunikation und Manöverkritik. In: Familienunternehmen und ihre Stakeholder, Hrsg. Märk, Stefan; Situm, Mario, 108-110. Wiesbaden: Springer Gabler. | (Details) | ||
Altenburger, Reinhard, Frank, Hermann, Keßler, Alexander. 2018. Lernpotentiale für innovationsinteressierte Familienunternehmen aus Good Practice Fallanalysen. In: Innovation in Familienunternehmen - Good Practice-Fallanalysen aus Niederösterreich, Hrsg. Altenburger, Reinhard; Frank, Hermann; Keßler, Alexander, 192-220. Wien: facultas. | (Details) | ||
2011 | Keßler, Alexander, Mair, Michael, Öhlböck, Petra, Stummer, Katharina. 2011. Organisationale Innovativität und deren Resultate am Beispiel der Wiener Hotellerie. In: Innovationen in Tourismus und Freizeit - Hypes, Trends und Entwicklungen, Hrsg. Boksberger/Schuckert, 299-313. Berlin: Erich Schmidt Verlag. | (Details) | |
2009 | Keßler, Alexander, Mair, Michael. 2009. Corporate Entrepreneurship und Tourismusinnovationen. In: Corporate Entrepreneurship, 2. Auflage, Hrsg. Frank, Hermann, 421-445. Wien: Facultas. | (Details) | |
Lueger, Manfred, Keßler, Alexander. 2009. Fallbeispiel: Das Biotop im eigenen Garten. In: Corporate Entrepreneurship, 2. Auflage, Hrsg. Frank, Hermann, 449-454. Wien: Facultas. | (Details) | ||
Lueger, Manfred, Keßler, Alexander. 2009. Organisationales Lernen und Wissen: Eine systemtheoretische Betrachtung im Kontext von Corporate Entrepreneurship. In: Corporate Entrepreneurship, 2. Auflage, Hrsg. Frank, Hermann, 83-123. Wien: Facultas. | (Details) | ||
2008 | Frank, Hermann, Keßler, Alexander. 2008. Corporate Entrepreneurship. In Entrepreneurship: Theorie und Fallstudien zu Gründungs-, Wachstums- und KMU-Management, Hrsg. Kraus, Sascha; Fink, Matthias, 135-154. Wien: Facultas. | (Details) | |
2007 | Lueger, Manfred, Frank, Hermann, Keßler, Alexander, Korunka, Christian. 2007. Zur Dynamik der Mobilisierung von Ressourcen im Gründungsprozess: Kreditverhandlungen. In Sozialwissenschaftliche Aspekte des Gründungsmanagements - Die Entstehung und Entwicklung junger Unternehmen im gesellschaftlichen Kontext, Hrsg. Fink, M.; Kraus, S.; Almer-Jarz, D., 88-114. Stuttgart: Ibidem. | (Details) | |
2006 | Lueger, Manfred, Keßler, Alexander. 2006. Organisationales Lernen und Wissen. Eine systemtheoretische Betrachtung im Kontext von Corporate Entrepreneurship. In Corporate Entrepreneurship, Hrsg. Frank, Hermann, 33-75. Wien: Facultas. | (Details) | |
2005 | Rößl, Dietmar, Keßler, Alexander. 2005. Die Rolle von Forschungs- und Technologieorganisationen im Innovationsprozess von Klein- und Mittelbetrieben. In Gestaltung von Innovationssystemen, Hrsg. Weissenberger-Eibl, M, A., 331-345. Kassel: Cactus Group Verlag. | (Details) | |
Keßler, Alexander. 2005. Erfolgsfaktoren von Unternehmensgründungen in der Frühentwicklungsphase in traditionellen und entstehenden Marktwirtschaften: Ein Vergleich zwischen österreichischen und tschechischen Gründungen auf Basis von Daten der Wiener Gründerstudien. In Jahrbuch Entrepreneurship 2005/06, Hrsg. Achleitner, A.-K.; Klandt, H.; Koch, L. T.; Voigt, K.-I., 277-302. Berlin: Springer. | (Details) | ||
2000 | Sovis, W./ Fürst, E./ Keßler, A.. 2000. Markennamentest für die Therme Laa an der Thaya. In: Sovis, W. (Hrsg.): Berichte aus praxisorientierten Lehrveranstaltungen. 8, Institut für Tourismus und Freizeitwirtschaft, Wirtschaftsuniversität Wien | (Details) |
Edited book (editorship)
2018 | Altenburger, Reinhard, Frank, Hermann, Keßler, Alexander, Hrsg. 2018. Innovation in Familienunternehmen - Good Practice-Fallanalysen aus Niederösterreich. Wien: facultas wuv. | (Details) | |
2013 | Keßler, Alexander, Frank, Hermann, Rößl, Dietmar, Hrsg. 2013. KMU in der Krise: Strategien zur Krisenvermeidung und Krisenbewältigung. Wien: Verlag Österreich. | (Details) |
Contribution to conference proceedings
2015 | Weismeier-Sammer, Daniela, Frank, Hermann, Keßler, Alexander, Rusch, Thomas, Süss-Reyes, Julia. 2015. Capturing the familiness of family businesses: The development of a multidimensional scale. In IFERA Hamburg 2015, Hrsg. International Family Enterprise Research Academy (IFERA), 53-53. Hamburg: None. | (Details) | |
2013 | Frank, Hermann, Keßler, Alexander, Lueger, Manfred, Weismeier-Sammer, Daniela. 2013. Organizational learning and organizational innovation orientation. In Proceedings of the 2013 IEEE International Conference on Business Innovation and Technology Management Conference, Hrsg. ICBITM2013, 42-46. Peking: IEEE Press. | (Details) | |
Binder, Petra, Keßler, Alexander, Mair, Michael, Stummer, Katharina. 2013. Wie innovativ ist Österreichs Hotellerie? In Grenzenlos kooperieren - Forschung im Dialog mit Gesellschaft und Wirtschaft. Tagungsband zum 7. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen, Hrsg. Guido Kempter und Hans-Jürgen Lofner, 214-223. Berlin: Wissenschaftlicher Verlag Berlin. | (Details) | ||
2011 | Binder, Petra, Keßler, Alexander, Mair, Michael, Stummer, Katharina. 2011. Organizational innovativeness and its results: A qualitative analysis of SME hotels in Vienna. In Proceedings of the International Conference on Tourism Management and Touris related Issues [CD-ROM], Hrsg. European Institute for Advanced Studies in Management, 1-37. Brüssel: European Institute for Advanced Studies in Management. | (Details) | |
Frank, Hermann, Keßler, Alexander, Nose, Lavinia, Suchy, Daniela. 2011. Conflicts in Family Firms - State of the Art and Perspectives for Future Research. In Intelligence and Courage for the Development of Family Business: Theory - Practice - Policy, Hrsg. Tomaselli, S.; Montemerlo, D., 54-55. Palermo: Università di Palermo. | (Details) | ||
2010 | Keßler, Alexander, Frank, Hermann, Korunka, Christian, Lueger, Manfred. 2010. Predicting Founding Success and New Venture Survival: A longitudinal study. In Strategic Entrepreneurshhip - The Promise for Futrue Entrepreneurship, Family Business and SME Research Hrsg. Fueglistaller, U., Volery, T., Weber, W., 1-15. St. Gallen: KMU Verlag HSG. | (Details) | |
Frank, Hermann, Keßler, Alexander, Korunka, Christian. 2010. Market Orientation and its Impact on Performance Dimensions of Family Firms. In Long Term Perspectives on Family Business: Theory - Practice - Policy, Hrsg. Hadjielias, Elias; Barton, Tom, 98-99. Lancaster: Lancaster University Management School. | (Details) | ||
Keßler, Alexander, Rankl, Stefan, Stummer, Katharina. 2010. Einflussfaktoren auf die Gründungsneigung von FH-AbsolventInnen einer wirtschaftlichen Studienrichtung. In 4. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen, Hrsg. Fachhochschulstudiengänge Burgenland GesmbH, 159-165. Eisenstadt: Fachhochschulstudiengänge Burgenland. | (Details) | ||
2009 | Frank, Hermann, Keßler, Alexander, Korunka, Christian. 2009. Proactive and Responsive Market Orientation and Performance of Family and Non-Family Firms. In Global Perspectives on Family Business Developments, Hrsg. Poutziouris, P.; Hadjielias, E., 132-133. Limassol: Cyprus International Institute of Management. | (Details) | |
2008 | Keßler, Alexander, Frank, Hermann, Lueger, Manfred, Korunka, Christian. 2008. Überleben, Wachstum und Wachstumsbedingungen von Ein-Person-Unternehmen: Sind Ein-Person-Unternehmen anders? Eine Längschnittsanalyse. In G-Forum Jahreskonferenz 2008, Hrsg. Technische Universität Dortmund, 5/13-5/18. Dortmund | (Details) | |
2007 | Fink, Matthias, Keßler, Alexander, Rößl, Dietmar. 2007. Trusting Champions: How Trust Based Inter-firm Co-operation Boosts Firm Performance. In Enterprise in Transition, Hrsg. Reic, Z., 259-262. Split: | (Details) | |
2006 | Frank, Hermann, Keßler, Alexander, Fink, Matthias. 2006. Corporate Entrepreneurship: The Relationship between Entrepreneurial Orientation and Firm Performance A Configurational Approach. In RENT XX Research in Entrepreneurship and Small Business, Hrsg. Laveren, Eddy & Crijns, Hans, [CD-ROM]. Antwerpen - Oxford: Intersentia. | (Details) | |
Rößl, Dietmar, Fink, Matthias, Keßler, Alexander. 2006. Self-Commitment in Cooperative Relationships as a Successful Entrepreneurial Behaviour. In Proceedings der ICSB World Conference [CD-ROM], Hrsg. ICSB, - . Melbourne: Eigenverlag. | (Details) | ||
2004 | Keßler, Alexander, Frank, Hermann. 2004. Nascent Entrepreneurship in a longitudinal perspective - The impact of personality, environment, resources, and the founding process on the decision to start up a business: Results of the Vienna Entrepreneurship Studies - Summary. In Frontiers of Entrepreneurship Research 2004, Hrsg. Zahra, S. A. et al., 727-727. Wellesley: Babson College. | (Details) | |
Rößl, Dietmar, Keßler, Alexander. 2004. Value creation by innovation: How do SMEs translate potential ideas into new processes or products?; . In Value Creation in Entrepreneurship and SMEs; Proceedings der Rencontres de St-Gall 2004, [CD-ROM], Hrsg. Fueglistaller, U. / Volery, Th. / Weber, W., - . St.Gallen : KMU Verlag HSG. | (Details) | ||
2003 | Mugler, Josef, Keßler, Alexander. 2003. Comparison of business start-ups in a transition economy and in a traditional market economy: the case of the Czech Republic and Austria extended abstract (full version on the Conference Proceedings CD) . In Enterprise in transition, Fifth International Conference, Book of Extended Abstracts, Hrsg. The Faculty of Economics, Split, 409-410. Split: University of Split. | (Details) | |
2001 | Keßler, A.. 2001. Synergien im Unternehmensgründungsprozess in Transformationsstaaten am Beispiel der Tschechischen Republik. EU-Integration, Synergie, Modelle des Gründungs- und Entwicklungsmanagements. Proceedings des Internationalen wissenschaftlichen Symposiums Management und Entwicklung - MER 2001, MER Evrocenter, Gubno | (Details) | |
Keßler, A.. 2001. Unternehmensgründungen in der Tschechischen Republik. Eine Analyse von Konfigurationen von Gründungsunternehmen. Konferenzbeiträge 5. Forum Gründungsforschung - Interdisziplinäre Jahreskonferenz zur Gründungsforschung in Europa, Lüneburg | (Details) | ||
2000 | Keßler, A.. 2000. Promoting Factors and Barriers within the Business Start-up Process in European Countries of Transition on the Example of the Czech Republic. Proceedings of the XIV. RENT-Conference, Prag, 142-144 | (Details) | |
1999 | Keßler, A.. 1999. Promoting Factors and Barriers within the Business Gestation Process in Eastern-European Countries of Transition on the Example of the Czech Republic. Proceedings of the Doctoral Seminar on Entrepreneurship and Small Business Management, RENT XIII, London | (Details) |
Paper presented at an academic conference or symposium
2019 | Frank, Hermann, Fuetsch, Elena, Keßler, Alexander, Süss-Reyes, Julia. 2019. The Enterpriseness of Business Families: Empirical Results for The Involvement, Essence and Identity Dimensions. International Family Enterprise Research Academy (IFERA) Annual Conference, Bergamo, Italien, 17.06.-21.06. | (Details) | |
2018 | Frank, Hermann, Süss-Reyes, Julia, Keßler, Alexander, Fuetsch, Elena. 2018. Conceptualizing business families in family business research: The introduction of enterpriseness. 9th International Research Meeting in Business and Management (IRMBAM), Nice, Frankreich, 05.07.-07.07. | (Details) | |
Frank, Hermann, Fuetsch, Elena, Keßler, Alexander, Süss-Reyes, Julia. 2018. Exploring the enterpriseness of business families: An empirical approach. Research in Entrepreneurship and Small Business (RENT), Toledo, Spanien, 14.11.-16.11. | (Details) | ||
Frank, Hermann, Keßler, Alexander, Bachner, Christine, Fuetsch, Elena, Süss-Reyes, Julia. 2018. Imperatives For Innovation Management In Family Firms: An Analysis Of Long Term Successful Good Practices. 14th EIASM Workshop on Family Firm Management research: Entrepreneurial families across generations , Larnaca, Zypern, 17.05.-19.05. | (Details) | ||
Süss-Reyes, Julia, Altenburger, Reinhard, Keßler, Alexander, Frank, Hermann. 2018. Innovation aus Tradition: Erfolgsstrategien nachhaltig innovativer, multigenerationaler Familienunternehmen. Konferenz der deutschsprachigen Forschungszentren und Institute für Familienunternehmen, Innsbruck, Österreich, 01.03.-02.03. | (Details) | ||
Süss-Reyes, Julia, Altenburger, Reinhard, Bachner, Christine, Frank, Hermann, Fuetsch, Elena, Keßler, Alexander. 2018. Successful innovation management across generations: An analysis of good practices in family firms. International Society for Professional Innovation Management (ISPIM), Stockholm, Schweden, 17.06.-20.06. | (Details) | ||
2017 | Frank, Hermann, Fuetsch, Elena, Keßler, Alexander, Süss-Reyes, Julia. 2017. A new approach to business families: from familiness to enterpriseness. 3rd Conference on SMEs Financing and Governance: Family Business Corporate Governance, Emotions and Financial Dynamics, Paris, Frankreich, 16.10.2017. | (Details) | |
Süss-Reyes, Julia, Fuetsch, Elena, Keßler, Alexander, Frank, Hermann. 2017. Introducing the enterpriseness of business families: A research agenda. 13th EIASM Workshop on Family Firm Research, Bilbao, Spanien, 25.05.-27.05. | (Details) | ||
Süss-Reyes, Julia, Fuetsch, Elena, Frank, Hermann, Keßler, Alexander. 2017. Reflections on the enterpriseness of business families: A research agenda. International Family Enterprise Research Academy (IFERA), Zadar, Kroatien, 28.06.-01.07. | (Details) | ||
2016 | Süss-Reyes, Julia, Fuetsch, Elena, Keßler, Alexander, Frank, Hermann. 2016. Capturing the heterogeneity of business families: A taxonomic approach. IFBRF (International Family Business Research Forum), Neapel, Italy, 15.09.-17.09. | (Details) | |
Kump, Barbara, Keßler, Alexander, Engelmann, Alexander, Schweiger, Christina. 2016. The benefits and applicability of a quantitative dynamic capabilities scale for research and practice. Symposium Strategisches Kompetenzmanagement (SKM):Organisationaler Wandel und Lernen aus kompetenzbasierter Perspektive, Wien, Österreich, 21.09.-23.09. | (Details) | ||
Kump, Barbara and Engelmann, Alexander and Keßler, Alexander and Schweiger, Christina. 2016. Towards a Dynamic Capabilities Scale: Measuring Sensing, Seizing, and Transforming Capacities. 76th Annual Meeting of the Academy of Management, Anaheim/California, Vereinigte Staaten/USA, 05.08.-09.08. | (Details) | ||
2015 | Weismeier-Sammer, Daniela, Frank, Hermann, Keßler, Alexander, Rusch, Thomas, Süss-Reyes, Julia. 2015. Capturing the familiness of family businesses: The development of a multidimensional scale. International Family Enterprise Research Academy (IFERA), Hamburg, Deutschland, 30.06.-03.07. | (Details) | |
Keßler, Alexander and Luger, Lisa and Rößl, Dietmar. 2015. Das Unternehmerbild in Schulbüchern 1990/91 vs. 2013/14 - Vergleichende Inhaltsanalyse österreichischer Schulbücher unterschiedlicher Schultypen. G-Forum: 19. Interdisziplinäre Jahreskonferenz zu Entrepreneurship, Innovation und Mittelstand, Kassel, Deutschland, 08.10.-9.10. | (Details) | ||
2014 | Weismeier-Sammer, Daniela, Frank, Hermann, Keßler, Alexander, Rusch, Thomas, Süss-Reyes, Julia. 2014. Capturing the familiness of family businesses: the development of a multidimensional scale. 2nd IFERA RDW, Wien, Österreich, 24.09.-26.09. | (Details) | |
Frank, Hermann, Weismeier-Sammer, Daniela, Keßler, Alexander, Rusch, Thomas, Süss-Reyes, Julia. 2014. Making family influence in family firms measurable:Development of a familiness scale. 59th International Council for Small Business World Conference, Dublin, Irland, 11.06.-14.06. | (Details) | ||
2013 | Binder, Petra, Keßler, Alexander, Mair, Michael, Pachucki, Christoph , Stummer, Katharina. 2013. How innovative is the Austrian hotel industry?. AIEST-Conference, Izmir, Türkei, 25.08.-29.08.. | (Details) | |
