
Michael Theil
ao.Univ.Prof. Mag.Dr.rer.soc.oec. Michael Theil- Telephone:
- +43 1 31336 4947
- Fax:
- +43 1 31336 904947
- Email:
- michael.theil@wu.ac.at
CV
-
2001
- tenure 1994
- PhD (with honours)
Researcher Identifier
-
No researcher identifier found.
Awards and Honors
- 2001
- Best Paper Award IBER 2001
- 1994
- Promotion summa cum laude
Classifications
- 5115 European integration (Details)
- 5307 Business and management economics (Details)
- 5405 Empirical social research (Details)
Expertise
- behavioral finance
- decision analysis
- risk management
- insurance studies
Activities
Position in scientific committee | ||
---|---|---|
since 2007 | FoI Raum- und Immobilienwirtschaft | |
2001 | REFO - Institut für regionale Forschung in Europa - board member | |
Reviewer for scientific organization | ||
2003-2005 | ÖNB | |
2003-2005 | ö. Akademie der Wissenschaften | |
Membership in scientific association | ||
since 2003 | Gesellschaft für Versicherungsfachwissen | |
since 2003 | DVfVw | |
2001-2010 | Verein für Socialpolitik | |
2001-2010 | Verband österreichischer Wirtschaftsakademiker | |
since 2001 | Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft | |
Editor of a scientific journal | ||
2001-2005 | Journal für Betriebswirtschaft - managing editor | |
Reviewer for a scientific journal | ||
2003-2005 | Journal of Socio-Economics | |
2003-2005 | Decision Support Systems | |
Position in administration | ||
since 2005 | Senat | |
since 1900 | StuKo | |
Academic advisor | ||
since 2011 | University of Kentucky | |
since 2010 | UofI Urbana Champaign CBA | |
since 2004 | Wake Forest | |
since 2004 | UofI Urbana Champaign LAS | |
since 2004 | Antwerpen |
Publications
Book (monograph)
2008 | Edelbacher, Max, Theil, Michael. 2008. Kriminalität gegen Versicherungen. Wien: Linde. | (Details) |
Journal article
2012 | Lechner, Gerda, Theil, Michael. 2012. Intangibility Dimensions of Insurance. Journal of Risk Management and Insurance 16 17-24. | (Details) | |
2009 | Ragossnig, Christina, Theil, Michael. 2009. Das große Rätsel der Kundentreue. Versicherungswirtschaft 64 1890-1892. | (Details) | |
Ragossnig, Chrsitina, Theil, Michael. Erscheinend. Wi ekönnen Versicherungsunternehmen ihre Kunden behalten?. | (Details) | ||
2003 | Theil, Michael, Ferguson, Bill. 2003. Risk Management as a Process: An International Perspective. Review of Business, 24, 3, 30-35 | (Details) | |
Theil, Michael. 2003. The Value of Personal Contact in Marketing Insurance: Client Judgements of Representativeness and Mental Availability. Risk Management and Insurance Review, 6, 2, 145-157 | (Details) | ||
2002 | Theil, Michael. 2002. Zufallsabhängigkeit von Kosten in Versicherungsunternehmen. Kostenrechnungspraxis, 46, 2, 109-113 | (Details) | |
2001 | Michael Theil. 2001. The Coming of Insurance to Future EU Member Countries in Eastern Europe. Pojistné Rozpravy, 10, 119-131 | (Details) | |
2000 | Theil, Michael. 2000. To Insure or not to Insure? Considerations on Irrational Strategies to Take Out Insurance. Geneva Papers on Risk and Insurance. Issues and Practice, 25, 2, 288-295 | (Details) | |
1999 | Theil, Michael. 1999. Effects of the European Monetary Union on Insurance Business in the European Union. Risk Management and Insurance Review, 2, 2, 104-114 | (Details) | |
1998 | Michael Theil, Matthias Karmasin. 1998. Aspekte der Risikoallokation am Beispiel von Risiken des Einsatzes rechnergestützter betrieblicher Informationssysteme. Die Unternehmung 5+6/98, S. 323-337 | (Details) | |
Michael Theil. 1998. Die Tagungen des Verbands der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft in Wien. Journal für Betriebswirtschaft 2/98, S. 91-95 | (Details) | ||
Michael Theil, Steinar Ekern. 1998. Eine Analyse der Zusammenhänge zwischen Umfang und Duration von Investitionen. Journal für Betriebswirtschaft 5-6/98, S. 277-289 | (Details) | ||
1997 | Michael Theil. 1997. Die 'prospect'-Theorie als Erklärungsmuster realen Entscheidungsverhaltens. Journal für Betriebswirtschaft 1/1997, S. 26-34 | (Details) | |
1996 | Michael Theil, Gerhard Strejcek. 1996. Universitäten ohne Zukunft?. Wiener Journal, Mai 1996, S. 12-13 | (Details) | |
Michael Theil. 1996. Versicherungsunternehmen als Informationsunternehmer im World Wide Web: Gestaltungsmöglichkeiten und Entwicklungsstand. Journal für Betriebswirtschaft 3/96, S. 155-164 | (Details) | ||
1993 | Michael Theil. 1993. Analyse des Softwaremarkts und der Anwenderbedürfnisse im Bereich Personalwesen - Kurzbericht über eine empirische Studie. Journal für Betriebswirtschaft 1/1993, S. 11-19 | (Details) |
Chapter in edited volume
2018 | Theil, Michael, Edelbacher, Maximilian. 2018. Fraud and Corruption in the Insurance Industry: An Austrian Perspective. In: Fraud and Corruption. Major Types, Prevention, and Control, Hrsg. Kratcoski, Peter / Edelbacher, Maximilian, 161-179. Cham: Springer. | (Details) | |
2016 | Theil, Michael. 2016. The Insurance Industry and the Informal Economy. In: Corruption, Fraud, Organized Crime, and the Shadow Economy, Hrsg. Edelbacher, Maximilian / Kratcoski, peter / Dobovsek, Bojan, 65-69. Boca Raton / London / New York: CRC Press. | (Details) | |
2015 | Theil, Michael. 2015. (Un-)Ähnlichkeit von Glückspielen - eine Untersuchung auf Basis multidimensionaler Skalierung. In: Glückspiel in der EU und in Österreich, Hrsg. Strejcek, Gerhard / Hoscher, Dietmar / Eder, Markus, 67-78. Wien: Linde Verlag. | (Details) | |
2012 | Theil, Michael. 2012. Dealing with Insurance. What Can Be Learned. In: Financial Crimes. A Threat to Global Security, Hrsg. Edelbacher, Maximilian / Kratcoski, Peter / Theil, Michael, 269-287. Boca Raton London New York: CRC Press. | (Details) | |
Edelbacher, Maximilian, Theil, Michael, Kratcoski, Peter. 2012. Financial Crime. Past, Present, and Future. In: Financial Crimes. A Threat to Global Security, Hrsg. Edelbacher, Maximilian / Kratcoski, Peter / Theil, Michael, 391-405. Boca Raton London New York: CRC Press. | (Details) | ||
Edelbacher, Maximilian, Theil, Michael. 2012. Financial Crimes: A Global Threat. Introduction to Financial Structure and Crime. In: Financial Crimes. A Threat to Global Security, Hrsg. Edelbacher, Maximilian / Kratcoski, Peter / Theil, Michael, 79-81. Boca Raton London New York: CRC Press. | (Details) | ||
Edelbacher, Maximilian, Theil, Michael. 2012. Preventing Another Financial Crisis: Roles of Control Mechanisms. In: Financial Crimes. A Threat to Global Security, Hrsg. Edelbacher, Maximilian / Kratcoski, Peter / Theil, Michael, 265-267. Boca Raton London New York: CRC Press. | (Details) | ||
Edelbacher, Maximilian, Theil, Michael. 2012. White Collar Crime. In: Financial Crimes. A Threat to Global Security, Hrsg. Edelbacher, Maximilian / Kratcoski, Peter / Theil, Michael, 83-117. Boca Raton London New York: CRC Press. | (Details) | ||
2003 | Theil, Michael. 2003. Wirtschaftliche und statistische Aspekte des Zufalls - Versicherung und Glücksspiel. In: Strejcek, Gerhard (Hrsg.): Lotto und andere Glücksspiele. 83-97, Wien | (Details) | |
1999 | Theil, Michael, Stremitzer, Heinrich. 1999. Entwicklungslinien der versicherungswissenschaftlichen Forschung. In: Schneider, Wilfried (Hrsg.): Betriebswirtschaftliche Forschung an der Wirtschaftsuniversität Wien. 235-245, Verlag Ueberreuter, Wien | (Details) | |
1996 | Michael Theil. 1996. Risikomanagement - Stand und Ansätze für eine Weiterentwicklung. in: Mugler, Josef / Nitsche, Michael (Hrsg.): Versicherung, Risiko und Internationalisierung-Festschrift für Heinrich Stremitzer; Wien; S. 205-220 | (Details) | |
1995 | Michael Theil, Heinrich Stremitzer. 1995. 100 Jahre Österreichische Beamtenversicherung aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Festschrift der Beamtenversicherung, Wien, S. 149-171 | (Details) | |
1993 | Michael Theil. 1993. Analyse des Softwaremarkts und der Anwenderbedürfnisse im Bereich Personalwesen - Kurzbericht über die Ergebnisse der Teiluntersuchung der Anwender. in: Eschenbach, Rolf (Hrsg.): Forschung für die Wirtschaft-WU-Jahrestagung 1993, Wien, S. 605-613 | (Details) |
Edited book (editorship)
2012 | Edelbacher, Maximilian, Kratcoski, Peter, Theil, Michael, Hrsg. 2012. Financial Crimes. A Threat to Global Security. Boca Raton London New York: CRC Press. | (Details) |
Contribution to conference proceedings
2002 | Theil, Michael, Lunzer, Christiane. 2002. Do Consumers Wish to Buy Bundled Insurance Contracts?. In: Lähteenmäki, Satu (Hrsg.): Stability and Dynamics of Power, Conference Proceedings of the XXVII Annual Colloquium on Research on Economic Psychology / SABE 2002 Conference in Behavioral Economics, Turku, SF, 386-391 | (Details) | |
Theil, Michael / Lunzer, Kordula. 2002. Welche Produkte eignen sich für Cross-Selling? Eine Analyse auf der Grundlage der Prospect Theory am Beispiel von Versicherungsprodukten. WU-Jahrestagung 2002, Wien, publiziert in: Forschung für Wirtschaft und Gesellschaft, CD-ROM | (Details) | ||
2001 | Theil, Michael. 2001. Did e-insuring fail and why?. International Conference on Electronic Business, Hong Kong | (Details) | |
Theil, Michael. 2001. Insurance on the Internet: A Different View. Paper presented at the International Business and Economics Research Conference, Reno / NV, 2001; publiziert in: International Business and Economics Research Conference Proceedings, 2001, CD-ROM | (Details) | ||
2000 | Theil, Michael. 2000. Patterns of Preferences in insurance Decision Making: Evidence and Implications for Research and Practice. IAREP/SABE 2000 Conference Proceedings. Fairness and Cooperation, 442-446, Wien | (Details) | |
1999 | Michael Theil. 1999. Preference for Insuring Against Small Probable Losses, Revisited. in: Despotis, Dimitris / Zopounidis, Constantin: Proceedings 5th International Conference of the Decision Sciences Institute `99 Athens: Integrating Technology and Human Decisions: Global Bridges Into the 21st Century, 786-789 | (Details) | |
1998 | Michael Theil. 1998. Capital Investment of Insurance Companies in Austria and Germany. paper presented at the 1998 Meeting of the Western Risk and Insurance Association, Maui / HI | (Details) | |
Michael Theil. 1998. Current Development and Limits of the Internal Market for Insurance. paper presented at the 1998 Meeting of the Southern Risk and Insurance Association, Williamsburg / VA | (Details) | ||
Michael Theil. 1998. Prospect Theory's Approach to Insurance Decisions: Aspects and Challenges. paper presented at the 25th seminar of the European Group of Risk and Insurance Economists, Vienna, in: Association de Genève (ed.) Etudes et Dossiers No. 220, 55-72 | (Details) |
Paper presented at an academic conference or symposium
2014 | Theil, Michael. 2014. Relationship of Organized Crime, Illicit Economy and Sustainable Development. 7th Session of the Conference of the Parties to the UN Convention against Transnational Organized Crime, Wien, Afghanistan, 06.10-10.10. | (Details) | |
Theil, Michael. 2014. Informal Economy and Organized Crime. CCPCJ / ACUNS 2014, Wien, Afghanistan, 12.5.-15.5.. | (Details) | ||
2010 | Theil, Michael. 2010. Preventing Another Financial Crisis. ACUNS 2010 Annual Meeting, Wien, Österreich, 04.06-05.06. | (Details) | |
Theil, Michael. 2010. Preventing another Financial Crisis: The Role of Control Mechanisms. ACUNS 23rd Annual meeting, Wien, Österreich, 03.06 - 05.06. | (Details) | ||
2007 | Theil, Michael, Raschke, Matthias. 2007. Simulation of Flood Risk. ERA-NET CRUE Kick Off Meeting, Vienna, Österreich, 29.01-30.01. | (Details) | |
2006 | Theil, Michael. 2006. Why People Think They Do Not Need Insurance. Some Explanations.. European Conference of the National Institutes for Professional Insurance Education, Wien, Österreich, 09.11-10.11. | (Details) | |
Theil, Michael. 2006. In Search of Pan-European Insurance where is it?. Research Seminar / College of Business, University of Illinois, Urbana Champaign, Urbana-Chmpaign, IL, Vereinigte Staaten/USA, 24.2.2006. | (Details) | ||
Theil, Michael. 2006. The Grass on the Other Side: Why Risk Perception is Never Impartial. Bradley University, Peoria, IL, Vereinigte Staaten/USA, 22.2.2006. | (Details) | ||
2004 | Theil, Michael. 2004. A Content Analysis of Common Notions of Insurance Fraud. 8th Annual Conference of the Asia-Pacific Risk and Insurance Association (APRIA), Seoul, 2004, CD-ROM | (Details) | |
Theil, Michael. 2004. Produktbündelung. Warum gelten für Versicherung andere Prinzipien?. Vortrag im Rahmen der Jahrestagung des Verbands der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft, Graz | (Details) | ||
2002 | Theil, Michael, Lunzer, Kordula. 2002. Welche Produkte eignen sich für Cross-Selling? Eine Analyse auf der Grundlage der Prospect Theory am Beispiel von Versicherungsprodukten. WU-Jahrestagung 2002, Wien | (Details) | |
1997 | Michael Theil. 1997. Direct Economic Effects of the Euro on the Insurance Industry in Austria - Further Investigation and Recent Developments. paper presented at the 1997 Meeting of the Southern Risk and Insurance Association, Asheville / NC | (Details) | |
Michael Theil. 1997. Prospects of the Insurance Industry in Austria in Anticipation of the European Monetary Union. paper presented at the 1997 Meeting of the Western Risk and Insurance Association, Sta. Barbara / CA | (Details) | ||
1996 | Michael Theil. 1996. Information Systems - An Attempt to Measure the Risks. paper presented at the 1996 Meeting of the Western Risk and Insurance Association, Monterey / CA | (Details) | |
Michael Theil. 1996. The Euro: Opportunities and Challenges for Insurance Companies in EU-Member Countries. paper presented at the 1996 Meeting of the Southern Risk and Insurance Association, Hilton Head / SC | (Details) |
Working/discussion paper, preprint
2016 |
Theil, Michael. 2016. Aspekte der Berechnung von Samplegrößen.
![]() |
(Details) | |
2015 | Theil, Michael. 2015. Die Zeitdimension bei Versicherungsentscheidungen.. Arbeitspapiere zum Tätigkeitsfeld Risikomanagement und Versicherung / Institut für Versicherungswirtschaft, 22.. | (Details) | |
2006 | Theil, Michael, Fromm, Julia. 2006. Die Bedeutung der Zeitpräferenzen für die Versicherungsentscheidung. Arbeitspapiere zum Tätigkeitsfeld Risikomanagement und Versicherungswirtschaft. | (Details) | |
Theil, Michael, Mahofsky, Katharina. 2006. Versicherungswebsites aus Kundesicht: Gibt es einen Einfluß auf Zufriedenheit und Kaufabsicht? Arbeitspapiere zum Tätigkeitsfeld Risikomanagement und Versicherung 15.
![]() |
(Details) | ||
2005 | Elisabeth Muchitsch, Michael Theil. 2005. Preiswahrnehmung und Preisbeurteilung von Versicherungsprodukten. Arbeitspapiere zum Tätigkeitsfeld Risikomanagement und Versicherung | (Details) | |
Muchitsch, Elisabeth, Theil, Michael. 2005. Preiswahrnehmung und Preisbeurteilunmg von Versicherungsprodukten. Arbeitspapiere zum Tätigkeitsfeld Risikomanagement und Versicherung 11 | (Details) | ||
2003 | Strasser, Philipp, Theil, Michael. 2003. Beschaffungsseitig orientierte Ansätze im Online Insuring. WU Wien | (Details) | |
Kuzmany, Katrin, Theil, Michael. 2003. Werbemitteldesign und Markenpolitik in Versicherungsunternehmen. WU Wien | (Details) | ||
Schäffer, Ellen, Theil, Michael. 2003. Wintersportregionen im wachsenden Wettbewerb. Eine Marketingkonzeption für die Region Saalbach-Hinterglemm. WU Wien | (Details) | ||
2002 | Wittmann, Friedrich, Theil, Michael. 2002. Prüfung des Internen Kontrollsystems bei Versicherungsunternehmen. WU Wien | (Details) | |
2001 | Strejcek, Gerhard / Theil, Michael. 2001. Die EU-Osterweiterung. Rechtliche, politische und ökonomische Fragen. Wien | (Details) | |
2000 | Maurer, Claudia, Theil, Michael. 2000. Auswirkungen der Europäischen Regionalpolitik auf den ländlichen Raum im Land Niederösterreich unter besonderer Berücksichtigung des Zielgebiets 5b. WU Wien | (Details) | |
Bieche, Gudrun, Theil, Michael. 2000. Der Telephonvertrieb von KFZ-Versicherungen in Italien. WU Wien | (Details) | ||
Knezevic, Marijana, Pranjic, Monika, Theil, Michael. 2000. Kroatien im Transformationsprozeß von der Plan- zur Marktwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung des Finanzsektors. WU Wien | (Details) | ||
1999 | Brodersen, Hans, Theil, Michael. 1999. CEMS Euro Report. WU Wien | (Details) | |
Tume, Ursula, Theil, Michael. 1999. Rating von Erstversicherungen. WU Wien | (Details) | ||
1998 | Commenda, Sabine, Theil, Michael. 1998. Einsatz des Internet im Versicherungsmarketing. WU Wien | (Details) | |
1996 | Michael Theil, Steinar Ekern. 1996. Umfang und Duration von Investitionen: Sensitivität des Barwerts und des internen Zinsfußes. working paper; Norwegian School of Economics and Business Administration 5/96 | (Details) |
Research report, expert opinion
2006 | Timm, Felix, Wolter, Sven, Fischer, Sebastian, Nell, Martin, Theil, Michael, Stadelmann, Martin. 2006. Versicherungsmanagement in Großunternehmen. Eine empirische Untersuchung. Zürich: HSG, Universität Hamburg, WU Wien. | (Details) | |
2003 | Theil, Michael, Novak, Nicole, Weidinger, Vanessa. 2003. Analyse des österreichischen Versicherungsmarktes. WU Wien | (Details) | |
Dürr, Katharina, Theil, Michael. 2003. Theoretische Grundlagen und praktische Ansatzpunkte für ein Risk Management Konzept der BEWAG. WU Wien | (Details) | ||
2002 | Edelböck, Romana / Stremitzer, Heinrich / Theil, Michael. 2002. Dokumentenaustausch zwischen Versicherungsunternehmen und Kunden. WU Wien | (Details) | |
1998 | Michael Theil et al.. 1998. The CEMS Euro Report: Knowledge & Perceptions of future European Managers. HEC Jouy-en-Josas 1998 (Gemeinschaftsprojekt unter Koordination von Hans Brodersen, HEC Jouy-en-Josas) | (Details) | |
1996 | Michael Theil. 1996. Rahmenbedingungen der EU-Förderungen am Beispiel des Burgenlands. in: Strejcek, Gerhard / Theil, Michael (Hrsg.) Regionalisation: Eine Untersuchung über rechtliche, politische und ökonomische Aspekte regionaler Entwicklungen; Wien. i.A. BMWFKV | (Details) | |
1995 | Michael Theil, Heinrich Stremitzer. 1995. Research Co-operation and Science Policy. in: International Association of Universities (Hrsg.): Global Civilization and Cultural Roots: Bridging the Gap-The Place of International University Cooperation, 278-282, Meeting Intl. Ass. Univ., New Delhi, India | (Details) |
Book or article review
2002 | Theil, Michael. 2002. Hamel, Winfried / Gemünden, Hans Georg (Hrsg.): Außergewöhnliche Entscheidungen. Festschrift für Jürgen Hauschildt zum 66. Geburtstag. Journal für Betriebswirtschaft, 1, 02, 29-31 | (Details) | |
Theil, Michael. 2002. Rommelfanger, Heinrich / Eickemeier, Susanne: Entscheidungstheorie. Klassische Konzepte und Fuzzy-Erweiterungen. Journal für Betriebswirtschaft, 2, 02, 78-79 | (Details) | ||
2001 | Theil, Michael. 2001. Hehn, Elisabeth (Hrsg.): Innovative Kapitalanlagekonzepte. ART, Behavioral Finance, Hedge Funds, Neue Märkte, Private Equity, Venture Capital. Journal für Betriebswirtschaft 4/01, 188-189 | (Details) | |
Theil, Michael. 2001. Holt, Jonny / Wilkens, Marco (Hrsg.): Finanzielle Märkte und Banken - Innovative Entwicklungen am Beginn des 21. Jahrhunderts. Wolfgang Benner zum 60. Geburtstag. Journal für Betriebswirtschaft 3/01, S. 144-146 | (Details) | ||
Theil, Michael. 2001. Tanne, Markus: Kostenrechnung. Journal für Betriebswirtschaft, 5-6, 01, 290-292 | (Details) | ||
1999 | Michael Theil. 1999. Rill, Heinz-Peter / Griller, Stefan (Hrsg.): Rechtsfragen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. in: Journal für Betriebswirtschaft 4/99, 182-184 | (Details) | |
Michael Theil. 1999. Steiner, Urs: Personalinformationssysteme. Einführung und Einsatz in Schweizer Großunternehmen. in. Journal für Betriebswirtschaft 2/99, 69-70 | (Details) | ||
1997 | Michael Theil. 1997. Fontin, Mathias: Das Management von Dilemmata. Erschließung neuer strategischer und organisationaler Potentiale; Müller-Stewens, Günter / Fontin, Mathias: Management unternehmerischer Dilemmata. Ein Ansatz zur Erschließung neuer Handlungspotentiale. in: Journal für Betriebswirtschaft 5-6/97, S. 326-328 | (Details) | |
Michael Theil. 1997. Laux, Helmut: Entscheidungstheorie. in: Journal für Betriebswirtschaft 1/1997, S. 57-58 | (Details) | ||
Michael Theil. 1997. Tichy, Geiserich / Matis, Herbert / Scheuch, Fritz (Hrsg.): Wege zur Ganzheit. Festschrift für J. Hanns Pichler zum 60. Geburtstag. in: Journal für Betriebswirtschaft 2/97, S. 118-119 | (Details) | ||
1996 | Michael Theil. 1996. Manschwetus, Uwe: Regionalmarketing. in: Journal für Betriebswirtschaft 1/1996, S. 52-53 | (Details) | |
1994 | Michael Theil. 1994. Karmasin, Matthias: Das Oligopol der Wahrheit. in: Journal für Betriebswirtschaft 3-4/1994, S. 181-182 | (Details) | |
1993 | Michael Theil. 1993. Eszler Erwin: Versicherbarkeit und Versicherungsmodelle. in: Journal für Betriebswirtschaft 3-4/1993, S. 201-202 | (Details) | |
Michael Theil. 1993. Groffmann, Hans-Dieter: Kooperative Managementinformationssysteme. in: Journal für Betriebswirtschaft 5/1993, S. 127-128 | (Details) | ||
1992 | Michael Theil. 1992. Köhle, Veronika / Demeter, Georg: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Ungarn. in: Journal für Betriebswirtschaft 2/1992, S. 247-248 | (Details) | |
Michael Theil. 1992. Lehner, Franz / Auer-Rizzi, Werner / Bauer, Robert / Breit, Konrad / Lehner, Johannes: Organisationslehre für Wirtschaftsinformatiker. in: Journal für Betriebswirtschaft 3-4/1992, S. 190-191 | (Details) | ||
1991 | Michael Theil. 1991. Hirschberger-Vogel, Magdalena: Akzeptanz und Effektivität von Standardsoftwaresystemen. in: Journal für Betriebswirtschaft 2-3/1991, S. 134-135 | (Details) |
Dissertation
1995 | Michael Theil. 1995. Risikomanagement für Informationssysteme. Diss., WU Wien | (Details) |
Diploma thesis
1992 | Michael Theil. 1992. Analyse des Softwaremarkts und der Anwenderbedürfnisse im Bereich Personalwesen. in: Hansen, Hans Robert / Janko, Wolfgang (Hrsg.): Arbeitsberichte zum Tätigkeitsfeld Wirtschaftsinformatik, Wien, (zugl. Dipl.Arb.) | (Details) |
Unpublished lecture
2012 | Theil, Michael. 2012. Finanzkriminalität als Sicherheitsbedrohung Europas?. Round Table, haus der Europäischen Union, Wien, 28.06. | (Details) | |
2006 | Theil, Michael. 2006. Insuring the Europeans: Learning from the Past Decade. Illinois State University, Normal, IL, 23.02. | (Details) | |
Theil, Michael. 2006. Pan-European Insurance: Does it Exist?. Illinois Wesleyan University, Bloomington, IL, 23.02. | (Details) | ||
Theil, Michael. 2006. Pan-European Insurance: Does it Exist?. Bradley University, Peoria, IL, 22.02. | (Details) | ||
Theil, Michael. 2006. Insuring the Europeans: Learning from the Past Decade. State Farm Corporate Headquarters, Bloomington, IL, 21.02. | (Details) | ||
2002 | Theil, Michael. 2002. Reduced Representations of Insurance Decisions. American Risk and Insurance Association 2002 Annual Meeting, Montréal, Canada, 2002 | (Details) |
Projects
- 2003
- Characteristics and economic consequences of insurance fraud (2003-2006) (Details)
- 2002
- The Austrian market for insurance: an analysis (2002-2010) (Details)
- 2001
- E-government in the European Union (2001-2002) (Details)
- Marketing of insurance products (2001-2010) (Details)
- 1999
- Entwicklung von Versicherungsmärkten in Osteuropa (1999-2010) (Details)
- Transformation of the finance sector in Croatia (1999-2000) (Details)
- 1998
- EU eastern enlargement (1998-2010) (Details)
- 1996
- Risk management. Processes of risk identification and risk assessment (1996-2010) (Details)