
Anne d'Arcy
Univ.Prof. Dr.rer.pol. Anne d'Arcy- Telephone:
- +43 1 31336 5951
- Email:
- anne.darcy@wu.ac.at
Affiliation
CV
-
2014
- Visiting Scholar, Vernon K. Zimmerman Centre for International Education and Research in Accounting, Department of Accountancy, University of Illinois at Urbana-Champaign, US since 2010
- Full Professor for Corporate Governance and Management Control 2006-2010
- Full Professor for Accounting, University of Lausanne/HEC 2001-2006
- Head of European Accounting & Disclosure Regulation, Deutsche Bank AG (Director) 1998-2001
- Listing Department, Deutsche Börse 1998
- Ph.D. ( Johann Wolfgang Goethe University; Frankfurt/Main) 1993
- Degree in Business Administration (Johann Wolfgang Goethe University; Frankfurt/Main) 1993-1998
- Assistant, Chair of International Accounting (Johann Wolfgang Goethe University; Frankfurt/Main)
Researcher Identifier
-
No researcher identifier found.
Awards and Honors
- 2022
- 2. Platz Best Faculty Award, Kategorie "<1 Einsatztage", Controller Institut
- 2020
- Distinguished Reviewer Award 2020 (Journal of Management Control)
- 2014
- OeNB-WU-Internationalisierungspreis 2014
- WU Jubiläumsfond der Stadt Wien
Classifications
Expertise
- Corporate Governance and Financial Reporting
- Effectiveness of Internal Controls
Activities
Position in scientific committee | ||
---|---|---|
2019-2020 | Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V. - Programmkommission Schmalenbach-Tagung | |
since 2017 | Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V. - Vorstand | |
since 2013 | Österreichischer Arbeitskreis Corporate Governance - ständiges Mitglied | |
since 2007 | Wissenschaftlicher Beirat des Deutschen Instituts für Interne Revision e.V. (DIIR) | |
since 2006 | Vorsitzende des Arbeitskreises Externe und Interne Überwachung der Unternehmung der Schmalenbach-Gesellschaft | |
2003-2007 | Wissenschaftlicher Beirat der Hessischen Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie | |
2002 | EU Forum Group on Reporting Requirements | |
2001-2010 | Bankenkommission der DVFA | |
2001-2006 | Arbeitskreis "Accounting" des Bundesverbandes deutscher Banken | |
2000-2001 | Working Party # 1 "Accounting and Disclosure" of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) | |
2000-2001 | Arbeitskreis "Interim Financial Reporting" des Deutschen Rechtslegungs Standards Committees (DRSC) | |
Position in jury, advisory board, curatorship | ||
2021 | DIIR - Jurymitglied Förderpreis des DIIR | |
2019 | DIIR - Jurymitglied Förderpreis des DIIR | |
2017-2018 | Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V. - Jury/Vergabe der Schmalenbachpreise | |
2017 | DIIR - Jurymitglied Förderpreis des DIIR | |
2015 | DIIR - Jurymitglied Förderpreis des DIIR | |
2013 | DIIR - Jurymitglied Förderpreis des DIIR | |
2012 | IVA - Jury-Mitglied | |
2010-2011 | DIIR - Jurymitglied Förderpreis des DIIR | |
Position in internal committee for appointments | ||
2019-2020 | Strategic Business Analytics (in a Digital Economy) - Kommissionsvorsitzende | |
2019-2020 | Digital Ecosystems - Mitglied | |
2016-2018 | Management Control and Strategy Implementation - Kommissionsvorsitzende | |
2014-2017 | Organization Design | |
2014 | Empirical Business Research | |
2013 | Strategic Management | |
2013 | Business Performance Management and Sustainability | |
2012 | Zivilrecht | |
Position in internal habilitation committee | ||
2021 | International Business - Kommissionsmitglied | |
2020 | Strategy and Innovation - Kommissionsmitglied | |
2019 | Volkswirtschaft - Kommissionsmitglied | |
2016-2017 | Volkswirtschaftslehre - Kommissionsmitglied | |
2015 | Institut für Unternehmensführung - Kommissionsmitglied | |
2015 | Entrepreneuership & Innovation - Kommissionsmitglied | |
2013-2014 | Institute for Finance, Banking and Insurance | |
Reviewer for scientific organization | ||
2021 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftliche Fakultät - Externe Gutachterin für TT-Professur für Financial Accounting and Auditing | |
2019 | Goethe-Universität Frankfurt - Kommissionsmitglied PhD | |
2018 | OeAD-GmbH - Gutachterin „Marietta Blau-Stipendium“ | |
2015 | Universität Hamburg - stimmberechtigtes externes Mitglied am Berufungsausschuss für W3 Universitätsprofessur für Wirtschaftsprüfung und Unternehmensrechnung | |
2015 | Universität Augsburg - Externe Gutachterin für W3 Professur "Controlling" | |
2014-2015 | Universität Göteborg - Kommissionsmitglied PhD | |
2013 | Zweitgutachterin zur Dissertation von Lorenz Malär, Universität Bern | |
2013 | Gutachten zur Zwischenevaluierung des Juniorprofessors Dr. Marc Eulerich, Universität Duisburg-Essen - Externe Gutachterin | |
2013-2014 | Gutachten für die an der TUM School of Management der Technischen Universität München zu besetzende Full Professorship (W3) Financial Accounting - Externe Gutachterin | |
2012 | HEC Lausanne - Externes Kommissionsmitglied PhD | |
2012 | Gutachten, Research Grant, CIMA Chartered Institute of Managements Accountants - Externe Gutachterin | |
Member of the editorial board | ||
2015-2017 | WU Wien - Editor-in-Chief für das Journal Management Review Quarterly | |
2011-2017 | Book Review Editor for The International Journal of Accounting | |
Reviewer for a scientific journal | ||
since 2021 | Schmalenbach Journal of Business Research (SBUR) | |
since 2020 | Journal of International Accounting, Auditing and Taxation | |
since 2018 | Journal of Management Control | |
since 2017 | European Accounting Review | |
since 2016 | Managerial Auditing Journal | |
since 2016 | International Journal of Auditing (IJA) | |
since 2015 | International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation (IJAAPE) | |
2014 | Utility Policy | |
since 2013 | VHB meetings | |
since 2013 | The European Accounting Review | |
2013-2014 | Pacific Accounting Review | |
since 2013 | JfB Journal für Betriebswirtschaft | |
since 2013 | International Journal of Business Performance Management | |
2013-2021 | BuR Business Research | |
2012-2021 | Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung ZfbF | |
since 2012 | The International Journal of Accounting | |
2012-2013 | Financial Reporting | |
2012-2013 | Die Betriebswirtschaft | |
Organization scientific meeting (Conference etc.) | ||
2015 | WU Vienna, Institute of Corporate Governance in co-operation with the Research Institute for Regulatory Economics - Workshop on "Corporate Governance in Network Industries"on Oct. 29th,2015 | |
2014 | The International Journal of Accounting Conference, Sao Paolo - Accounting Research Seminar for young researchers | |
2013 | Corporate Governance in Network Industries, October 30-31 2013, WU Vienna, co-organized with EPFL Lausanne and Florence School of Regulation. | |
Position in administration | ||
since 2022 | Department of Strategy and Innovation - Deputy Head of Department | |
since 2021 | Fachspezifische Gruppe BW/IBW - BaWiSo Reform - Mitglied | |
since 2021 | Budget- und Finanzkommission der WU Stiftung - Kommissionsmitglied | |
since 2019 | Senatskommission für Finanzen, Campusmanagement und Digitalisierung - Kommissionsmitglied | |
since 2019 | Arbeitsgruppe Digital Economy - Mitglied | |
since 2016 | Department of Strategy and Innovation - Doctoral Commissioner | |
since 2013 | Institut für Corporate Governance - Head of the Institute | |
2010 | Gruppe BaWiSo Reform - Mitglied | |
Academic advisor | ||
since 2018 | Southwestern University of Finance and Economics | |
since 2013 | Sun Yat-sen University | |
since 2013 | Shanghai Jiao Tong University | |
since 2013 | City University of Hong Kong | |
since 2013 | Chinese University of Hong Kong | |
Other occupation | ||
2018-2020 | Vossloh AG - Aufsichtsratsmitglied | |
2007-2017 | Eidgenössische Elektrizitätskommission - member of a commission | |
Mentoring | ||
since 2021 | Center for Strategic Business Analytics (CSBA) - Gründerin und Mentorin | |
Other scientific activities | ||
2013 | AG Karriereentwicklung |
Publications
Book (monograph)
1999 | d'Arcy, Anne. 1999. Gibt es eine anglo-amerikanische oder eine kontinentaleuropäische Rechnungslegung?. Frankfurt: Vahlen. | (Details) |
Journal article
2021 |
Bantleon, Ulrich, d'Arcy, Anne, Eulerich, Marc, Hucke, Anja, Pedell, Burkhard, Ratzinger-Sakel, Nicole V.S. 2021. Coordination challenges in implementing the three lines of defense model. International Journal of Auditing. 25 (1), 59-74.
![]() |
(Details) | |
d'Arcy, Anne, Arbeitskreis Externe und Interne Überwachung der Unternehmung, AKEIÜ. 2021. Leitlinien zur Dynamisierung von Corporate-Governance-Systemen auf der Basis des neuen Three-Lines-Modells. Der Betrieb. 32 1757-1764. | (Details) | ||
d'Arcy, Anne, Arbeitskreis Externe und Interne Überwachung der Unternehmung, AKEIÜ. 2021. Thesen zur Auswahl und Nutzung von Audit Quality Indicators aus der Sicht von Prüfungsausschüssen. Der Betriebsberater (BB). (38), 2219-2225. | (Details) | ||
d'Arcy, Anne, Interdisziplinärer Arbeitskreis Corporate Governance, AKCG. 2021. Thesen zur Stärkung der Corporate Governance aus Anlass des Wirecard-Falles. Der Betrieb. (11), 550-555. | (Details) | ||
Bantleon, Ulrich, d'Arcy, Anne, Eulerich, Marc, Hucke, Anja, Pedell, Burkhard, Ratzinger-Sakel, Nicole V.S. 2021. Vom "Three Lines of Defense Model" zum "Three Lines Model" - Impulse für die Corporate Governance. Die Wirtschaftsprüfung (WPg). 74 (22), 1383-1392. | (Details) | ||
2020 | d'Arcy, Anne, Arbeitskreis Externe und Interne Überwachung der Unternehmung, AKEIÜ. 2020. Effektive Überwachung der Geschäftsführung durch den Aufsichtsrat. Der Betrieb. (31), 1577-1586. | (Details) | |
2018 | d'Arcy, Anne, wissenschaftlicher Beirat, des DIIR. 2018. Das Qualifikationsmodell der Internen Revision im Zeitverlauf. Zeitschrift für Interne Revision. 53 (06.18), 302-305. | (Details) | |
d'Arcy, Anne, Arbeitskreis Externe und Interne Überwachung der Unternehmung, AKEIÜ. 2018. Der Aufsichtsratsvorsitzende: Leadership und Führungskultur. Der Betrieb, (37), 2189-2195. | (Details) | ||
d'Arcy, Anne, Tarca, Ann. 2018. Reviewing IFRS Goodwill Accounting Research: Implementation Effects and Cross-Country Differences. International Journal of Accounting. 53 (3), 203-226. | (Details) | ||
2017 | d'Arcy, Anne, Arbeitskreis Externe und Interne Überwachung der Untenehmung, (AKEIÜ). 2017. Auswirkungen der Abschlussprüfungsreform auf den Prüfungsausschuss. Der Betrieb (01-02), 47-52. | (Details) | |
d'Arcy, Anne, -, wissenschaftlicher Beirat des DIIR. 2017. Das Three-Lines-of-Defence-Modell: ein Beitrag zu einer besseren Corporate Governance? - Empirische Befunde. Die Wirtschaftsprüfung (WPg) (15), 873-879. | (Details) | ||
d'Arcy, Anne, -, wissenschaftlicher Beirat des DIIR. 2017. Das Three-Lines-of-Defence-Modell: ein Beitrag zu einer besseren Corporate Governance? - Entstehung und Rezeption durch Standardsetzer und Regulatoren. Die Wirtschaftsprüfung (WPg) (12), 682-688. | (Details) | ||
d'Arcy, Anne, Arbeitskreis Externe und Interne Überwachung der Untenehmung, (AKEIÜ). 2017. Einfluss der Digitalisierung auf Wirtschaftsprüfung und Interne Revision. zfbf Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung - Schmalenbach Business Review (sbr) - (72), 321-336. | (Details) | ||
2016 | d'Arcy, Anne and (AKEIÜ), Arbeitskreis Externe und Interne Überwachung der Unternehmung. 2016. Die Zukunft des Deutschen Corporate Governance Kodex. Der Betrieb 69 (7), 395-401. | (Details) | |
Lindorfer, Robert, d'Arcy, Anne, Puck, Jonas. 2016. Location decisions and the liability of foreignness: Spillover effects between factor market and capital market strategies. Journal of International Management 22 (3), 222-233.
![]() |
(Details) | ||
Schmidt, Christoph, d'Arcy, Anne. 2016. Rotation als Instrument zur Steigerung der Objektivität Interner Revisoren? Zeitschrift für Interne Revision 51 (6), 300-307. | (Details) | ||
d'Arcy, Anne and (AKEIÜ), Arbeitskreis Externe und Interne Überwachung der Unternehmung der. 2016. Zur Frage der Ausstrahlung branchenspezifischer Corporate Governance-Anforderungen auf das allgemeine Unternehmensrecht am Beispiel der Bankenregulierung. Der Betrieb 69 (19), 1118-1125. | (Details) | ||
2015 | Hoos, Florian, Kochetova-Kozloski, Natalia, d'Arcy, Anne. 2015. The Importance of the Chief Audit Executive's Communication: Experimental Evidence on Internal Auditors' Judgements in a 'Two Masters Setting' International Journal of Auditing 19 (3): S. 166-181. | (Details) | |
2014 | d'Arcy, Anne, Finger, Matthias. 2014. The challenges of imperfectly unbundled TSOs: can corporate governance or regulatory action mitigate such imperfection?. Competition and Regulation in Network Industries 15 (2): 117-137. | (Details) | |
2013 | Kalss, Susanne, Klampfl, Christoph, d'Arcy, Anne, Hoffmann, Werner H.. 2013. Aufgaben und Verantwortlichkeit in Vorstand und Aufsichtsrat.Eine Fallstudie im Rahmen des 3.Österreichischen Aufsichtsratstages. Aufsichtsrat aktuell (2): 17-20. | (Details) | |
d'Arcy, Anne. 2013. Current issues on European Corporate Governance. Financial Reporting 3 (3-4): 9-15. | (Details) | ||
2012 | d'Arcy, Anne, Hoos, Florian. 2012. Welche Faktoren beeinflussen Unabhängigkeit und Objektivität der Internen Revision?. Zeitschrift Interne Revision 47 124-131. | (Details) | |
2011 | d'Arcy, Anne. 2011. Das EU-Grünbuch "Europäischer Corporate Governance-Rahmen". CFO aktuell - Zeitschrift für Finance & Controlling 5 (5): 189-191. | (Details) | |
d'Arcy, Anne, Bantleon, U., Bassen, A., Hucke, A., Köhler, A., Pedell, B.. 2011. Implementation of Article 41 "Audit Committee" of the 8th EU Directive in the EU Member States - Impact on internal governance mechanisms. International Journal of Corporate Governance 2 140-155. | (Details) | ||
2010 | d'Arcy, Anne, Wissenschaftlicher Beirat, des DIIR. 2010. Ergebnisse der Vergleichsstudie zur Umsetzung des Art. 41 der 8. EU-Richtlinie. Zeitschrift für Interne Revision 45 (6): 272-275. | (Details) | |
2009 | Burri, S., d'Arcy, Anne. 2009. Vor großen Herausforderungen: Elektrizitätsverteilunternehmen (EVU) und ihr Rechnungswesen. Rechnungswesen und Controlling (1): 12-13. | (Details) | |
2007 | Barckow, A., d'Arcy, Anne. 2007. IASB/IFRIC/SAC/EU. Accounting 7 (8): 12-13. | (Details) | |
2006 | d'Arcy, Anne. 2006. Mehr Transparenz oder Überregulierung? Zwischenberichterstattung nach dem Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (TUG). Accounting 6 (8): 3-5. | (Details) | |
2005 | d'Arcy, Anne, Mori, M. 2005. Current Practice of Applying IAS/IFRS and Formation of the German Financial Reporting Enforcement Panel (in Japanese). KAIKAI (Accounting) 168 (4): 12-22. | (Details) | |
d'Arcy, Anne, Meyer, A. 2005. Neue Anforderungen an die Zwischenberichterstattung durch die Transparenzrichtlinie. Der Konzern 3 151-158. | (Details) | ||
2004 | d'Arcy, Anne. 2004. Accounting Classification and the International Harmonisation Debate - A Reply to a Comment. Accounting, Organizations and Society 29 201-206. | (Details) | |
d'Arcy, Anne. 2004. Aktuelle Entwicklungen in der europäischen und deutschen Rechnungslegung und Auswirkungen auf das Controlling. Zeitschrift für Controlling und Management 2 119-128. | (Details) | ||
d'Arcy, Anne, Mori, M., Roßbach, C. 2004. Die Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte in den Abschlüssen börsennotierter Unternehmen in Deutschland und Japan. Kapitalmarktorientierte Rechnungslegung (2): 67-77. | (Details) | ||
2003 | d'Arcy, Anne, Grabensberger, S. 2003. The Quality of Neuer Markt Quarterly Reports-a Reply to a Comment. International Journal of Accounting 38 351-353. | (Details) | |
d'Arcy, Anne, Grabensberger, S. 2003. The Quality of Neuer Markt Quarterly Reports-an Empirical Investigation. International Journal of Accounting 38 329-346. | (Details) | ||
2001 | d'Arcy, Anne. 2001. Accounting Classification and the International Harmonisation Debate- an Empirical Investigation. Accounting, Organizations and Society 26 327-349. | (Details) | |
d'Arcy, Anne, Grabensberger, S. 2001. Die Qualität von Quartalsberichten am Neuen Markt-eine empirische Untersuchung. Die Wirtschaftsprüfung (WPg) (24): 1468-1479. | (Details) | ||
2000 | d'Arcy, Anne. 2000. The Degree of Determination of National Accounting Systems-an Empirical Investigation. Schmalenbach Business Review 52 45-67. | (Details) | |
d'Arcy, Anne, Leuz, C. 2000. Rechnungslegung am Neuen Markt - Eine Bestandsaufnahme. Der Betrieb 53 S. 385-391. | (Details) | ||
1999 | Böckem, H., d'Arcy, Anne. 1999. Evolution of (International) Accounting Systems - Critical Assessment of the Environmental Determinism Theory with an Application to Tax Influence. Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 51 60-67. | (Details) |
Chapter in edited volume
2019 | d'Arcy, Anne. 2019. Compliance und Three-Lines-of-Defence-Modell - betriebswirtschaftliche Überlegungen. In: Compliance-Miszellen, Hrsg. Stefan Gebauer, Christoph Kirschhöfer und Hagen Repke, 43-52. Berlin: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften. | (Details) | |
2017 | d'Arcy, Anne. 2017. Best Practice der Corporate Governance für den Vorstand - die Sicht des ÖCGK. In: Handbuch für den Vorstand, Hrsg. Kalss/Frotz/Schörghofer, 805-814. Wien: facultas. | (Details) | |
2016 | d'Arcy, Anne. 2016. Corporate Governance Berichterstattung im Rahmen der jährlichen Finanzberichterstattung. In: Corporate Governance in der Finanzwirtschaft, Hrsg. Heyd/Beyer, S. 261-288. Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., Berlin. | (Details) | |
2014 | d'Arcy, Anne. 2014. Sunshine-Regulierung aus dem Blickwinkel des Regulators. In: Energie im Wandel - Frauen gestalten die Schweizer Energiezukunft, Hrsg. Cornelia Kawann, 73-81. Essen: etv Energieverlag Gmbh. | (Details) | |
2012 | d'Arcy, Anne. 2012. Was ist ein Corporate-Governance-Bericht?. In: Corporate Governance in Österreich, Hrsg. Schenz, R./Eberhartinger, M., 333-358. Wien: Bank Verlag Wien. | (Details) | |
2011 | d'Arcy, Anne. 2011. Harmonisierung der Rechnungslegung. In: Lexikon des Rechnungswesens, Hrsg. Busse von Colbe, W. et al., 353-357. München: Oldenbourg. | (Details) | |
2010 | d'Arcy, Anne, Scientific Committee of the German Institute of Internal Auditors, . 2010. Umsetzung des Artikels 41 der 8. EU-Richtlinie in den EU-Mitgliedstaaten-Internationaler Vergleich und Implikationen für die Interne Revision. In: Jahrbuch für Wirtschaftsprüfung, Interne Revision und Unternehmensberatung, Hrsg. Lück, W, 159-168. München: Oldenbourg. | (Details) | |
2009 | Burri, S, d'Arcy, Anne. 2009. Das Rechnungswesen von Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) aus regulatorischer Sicht. In: Finanz- und Rechnungswesen, Hrsg. Meyer, C./Pfaff, D., 123-142. Zürich: WEKA Verlag. | (Details) | |
2008 | d'Arcy, Anne, Scientific Committee of the German Institute of Internal Auditors, . 2008. Interne Revision und die Wissenschaft. In: Erfahrung nutzen, Zukunft sichern, 50 Jahre Deutsches Institut für Interne Revision e.V., Hrsg. DIIR (edt.), 127-131. Frankfurt: Erich Schmidt Verlag. | (Details) | |
2006 | d'Arcy, Anne. 2006. Berichtspflichten nach IFRS und Anforderungen an das Controlling. In: Controlling und IFRS-Rechnungslegung, Hrsg. Wagenhofer, A., 203-224. Berlin: Erich Schmidt Verlag. | (Details) | |
2005 | d'Arcy, Anne. 2005. Bilanzierung von nicht-kontrollierten Beteiligungen nach IFRS. In: Finanz- und Rechnungswesen, Jahrbuch 2005, Hrsg. Meyer, C./Pfaff, D., 223-242. Zürich: WEKA Verlag. | (Details) | |
2001 | d'Arcy, Anne, Ordelheide, D. 2001. A Reference Matrix. In: Transnational Accounting (TRANSACC). 2nd edition, Hrsg. KPMG (eds.), 1-101. Basingstoke: Palgrave Macmillan. | (Details) | |
d'Arcy, Anne. 2001. Hat sich die internationale Bilanzierung für den Neuen Markt bewährt?. In: Internationale Rechnungslegung - Konsequenzen für Unternehmensführung, Rechnungswesen, Standardsetting, Prüfung und Kapitalmarkt, Hrsg. Kongress-Dokumentation des 54. Deutschen Betriebswirtschafter-Tag, 165-177. Düsseldorf: -. | (Details) | ||
1995 | d'Arcy, Anne, Ordelheide, D. 1995. A Reference Matrix. In: Transnational Accounting (TRANSACC), Hrsg. KPMG (eds.), 1-67. Basingstoke: Palgrave Macmillan. | (Details) |
Contribution in legal commentary
2015 | d'Arcy, Anne, Kurt, Christine E. 2015. Konsolidierung im Rahmen der Equity-Methode. In Beck'sches Handbuch der Rechnungslegung. Hrsg. Böcking/Castan/Heymann/Pfitzer/Scheffler, München: C. H. Beck | (Details) | |
d'Arcy, Anne, Kurt, Christine. 2015. Pflicht zur Equity-Bewertung und Kreis der Equity-Unternehmen. In Beck'sches Handbuch der Rechnungslegung. Hrsg. Böcking/Castan/Heymann/Pfitzer/Scheffler, München: C. H. Beck | (Details) | ||
2014 | d'Arcy, Anne, Kahler, S.. 2014. - Anhang I, Ziffer 20 EU-ProspV, Historische Finanzinformationen, - Artikel 35 WpPG, Historische Finanzinformationen, - Anh. IV, Ziffer 13 EU-ProspV, Finanzinformationen über Vermögens-, Finanz- und Erfolgslage - Anh. IX, Ziffer 11 EU-ProspV, Finanzinformationen. In WpPG - Kommentar zum Wertpapierprospektgesetz mit EU-Prospektverordnung und weiterführenden Vorschriften, aus der Reihe "Berliner Kommentare", 2. Auflage. Hrsg. Holzborn, Timo. Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., Berlin | (Details) | |
d'Arcy, Anne. 2014. - Artikel 4a WpPG, Schema für Aktienregistrierungsformulare bei komplexer finanztechnischer Vorgeschichte oder bedeutenden finanziellen Verpflichtungen, - Anh. II EU-ProspV, Modul für Pro forma-Finanzinformationen, - Artikel 5, Modul für Pro forma-Finanzinformationen. In WpPG - Kommentar zum Wertpapierprospektgesetz mit EU-Prospektverordnung und weiterführenden Vorschriften, aus der Reihe "Berliner Kommentare", 2. Auflage. Hrsg. Holzborn Timo. Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., Berlin | (Details) | ||
2009 | d'Arcy, Anne, KURT, C. 2009. Konsolidierung im Rahmen der Equity-Methode. In Becksches Handbuch der Rechnungslegung. Hrsg. Castan et al. o.A.: Beck | (Details) | |
d'Arcy, Anne, KURT, C. 2009. Pflicht zur Equity-Bewertung und Kreis der Equity-Unternehmen. In Becksches Handbuch der Rechnungslegung. Hrsg. Castan et al. o.A.: Beck | (Details) | ||
2008 | d'Arcy, Anne, Grabensberger, S. 2008. Anhang I, Ziffer 20 EU-ProspV, Historische FInanzinformation. In WpPG - Kommentar zum Wertpapierprospektgesetz mit EU-Prospektverordnung und weiterführenden Vorschriften. Hrsg. All Holzborn, T. (edt.). 234-264. Berlin: Erich Schmidt Verlag | (Details) | |
d'Arcy, Anne. 2008. Anhang II EU-ProspV, Modul für Pro forma-Finanzinformationen. In WpPG - Kommentar zum Wertpapierprospektgesetz mit EU-Prospektverordnung und weiterführenden Vorschriften. Hrsg. All Holzborn, T. (edt.). 289-300. Berlin: Erich Schmidt Verlag | (Details) | ||
d'Arcy, Anne, Grabensberger, S. 2008. Anhang IV, Ziffer 13 EU-PropV, Finanzinformationen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. In WpPG - Kommentar zum Wertpapierprospektgesetz mit EU-Prospektverordnung und weiterführenden Vorschriften. Hrsg. All Holzborn, T. (edt.). 370-381. Berlin: Erich Schmidt Verlag | (Details) | ||
d'Arcy, Anne, Grabensberger, S. 2008. Artikel 35 WpPG, Historische Finanzinformationen. In WpPG - Kommentar zum Wertpapierprospektgesetz mit EU-Prospektverordnung und weiterführenden Vorschriften. Hrsg. All Holzborn, T. (edt.). 285-287. Berlin: Erich Schmidt Verlag | (Details) | ||
d'Arcy, Anne. 2008. Artikel 4a WpPG, Schema für Aktienregistrierungsformulare bei komplexer finanztec hnischer vorgeschichte oder bedeutenden finanziellen Verpflichtungen. In WpPG - Kommentar zum Wertpapierprospektgesetz mit EU-Prospektverordnung und weiterführenden Vorschriften. Hrsg. All Holzborn, T. (edt.). 275-284. Berlin: Erich Schmidt Verlag | (Details) | ||
d'Arcy, Anne. 2008. Artikel 5, Modul für Pro forma-Finanzinformationen. In WpPG - Kommentar zum Wertpapierprospektgesetz mit EU-Prospektverordnung und weiterführenden Vorschriften. Hrsg. All Holzborn, T. (edt.). 301-301. Berlin: Erich Schmidt Verlag | (Details) | ||
2005 | d'Arcy, Anne, KURT, C. 2005. Konsolidierung im Rahmen der Equity-Methode. In Becksches Handbuch der Rechnungslegung. Hrsg. Castan et al. o.A.: Beck | (Details) | |
d'Arcy, Anne, KURT, C. 2005. Pflicht zur Equity-Bewertung und Kreis der Equity-Unternehmen. In Becksches Handbuch der Rechnungslegung. Hrsg. Castan et al. o.A.: Beck | (Details) | ||
2000 | d'Arcy, Anne, KURT, C. 2000. Konsolidierung im Rahmen der Equity-Methode. In Becksches Handbuch der Rechnungslegung. Hrsg. Castan et al. o.A.: Beck | (Details) | |
d'Arcy, Anne, KURT, C. 2000. Pflicht zur Equity-Bewertung und Kreis der Equity-Unternehmen. In Becksches Handbuch der Rechnungslegung. Hrsg. Castan et al. o.A.: Beck | (Details) |
Edited book (editorship)
2014 | d'Arcy, Anne, Hrsg. 2014. with Matthias Finger (EPFL Lausanne): Special Issue "Corporate Governance in Network Industries", Competition and Regulation in Network Industries, Vol. 15 (2014), No. 2. -: -. | (Details) | |
d'Arcy, Anne, Hrsg. 2014. with Francisca Bremberger, Special Issue "The Energiewende: Economic consequences of sustainable engergy strategies: in: Die Unternehmung, Swiss Journal of Business Research and Practice, Vol. 68 (2014), No. 3. -: -. | (Details) |
Paper presented at an academic conference or symposium
2021 | d'Arcy, Anne, Kern, Helmut, Hunziker, Stefan. 2021. Panel: Der AR als Risikomanagement-Turbo - Wie der AR/Prüfungsausschuss die Qualität des RMS positiv beeinflussen kann. 4. Jahresforum für Governance, Risk und Compliance (Controller-Institut), Wien, Österreich, 14.04. | (Details) | |
2020 | d'Arcy, Anne, Eulerich, Marc. 2020. Feedback Session: Implementing an integrated internal governance framework: An empirical investigation of internal governance maturity and coordination.(online). 18th Conference on Internal Audit and Corporate Governance, London, Großbritannien, 14.09. | (Details) | |
d'Arcy, Anne. 2020. How does a cost ceiling change cost reporting behavior in cost-based regulation? Swiss Accounting Research Alpine Camp (SARAC), Andermatt, Schweiz, 06.02.-07.02. | (Details) | ||
d'Arcy, Anne, Atzenhofer, Sophie. 2020. Linking Sustainable Practice to Executive Compensation: Evidence from the Oil and Gas Industry (online). Henley Centre for Accounting Research & Practice (HARP) Seminar (online), Oxfordshire, Großbritannien, 05.10. | (Details) | ||
d'Arcy, Anne. 2020. Neue Regelungen in der Corporate Governance mit ARUG II und DCGK: Nutzen für Stakeholder oder doch nur Kosten? Schmalenbach-Tagung 2020, Köln, Deutschland, 05.03. | (Details) | ||
d'Arcy, Anne. 2020. Sind alle guten Dinge immer Drei? das Three Lines of Defense Modell für 2020. Audit Competence des Instituts für Interne Revision, Wien, Österreich, 23.01.-24.01. | (Details) | ||
2019 | d'Arcy, Anne. 2019. Discussion of "Does financial reporting misconduct pay off even when discovered" EAA - 42nd annual congress, Paphos, Zypern, 29.05.-31.05.2019. | (Details) | |
Bantleon, Ulrich, d'Arcy, Anne, Ratzinger-Sakel, Nicole. 2019. Implementierung des Three-Lines-of-Defense-Modell - Einflussfaktoren und Zukunftsperspektiven. DIIR-Kongress 2019 - Die Fachtagung für Interne Revision, Dresden, Deutschland, 21.11.-22.11. | (Details) | ||
d'Arcy, Anne. 2019. Investment and incentive effects in the electricity transmission from the point of view of the Swiss regulator. CAPEX workshop, Brüssel, Belgien, 17.06.-17.06. | (Details) | ||
d'Arcy, Anne. 2019. LITERATURE REVIEWS DOS AND DON'TS (Ear Symposium: Literature Reviews in Accounting). EAA - 42nd annual congress, Paphos, Zypern, 29.05. - 31.05.2019. | (Details) | ||
d'Arcy, Anne. 2019. Panel: Auswirkungen der Digitalisierung auf den Vertrieb von Finanzprodukten. Börsenrechtstag 2019, Leipzig, Deutschland, 15.11.2019. | (Details) | ||
d'Arcy, Anne, Leverkus, Celia. 2019. Paper Presentation: How does a cost ceiling change cost behavior in cost-based regulation? EAA, 42nd annual congress, Paphos, Zypern, 29.05.-31.05.2019. | (Details) | ||
