Das Forschungsportal > WU-FIDES > Forschungsdaten > Forschungseinrichtungen

© 2012 Wirtschaftsuniversität Wien | Impressum | Kontakt | 25. 5.2012 | RSS-Feed: Journalartikel
WU-Organisation
Institut für Sozialpolitik
Department für Sozioökonomie (3802)
Organisationseinheiten unterhalb dieser Stufe:
Abteilung für Demographie (3946)
| Publikationen (1-50 von 803) | ||
| Buch, Monographie | ||
|---|---|---|
| 2011 | Strasser, Helmut, Lutz, Wolfgang. 2011. Österreich 2032. Wien: Österr. Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse. (Details) | |
| 2010 | Eiffe, Franz. 2010. Auf den Spuren von Amartya Sen.. Frankfurt/Main: Peter Lang. (Details) | |
| 2010 | Sonntag, Diana. 2010. AIDS and aid - A public good approach. Heidelberg: Physica-Verlag. (Details) | |
| 2010 | Haider, Astrid. 2010. Die Lohnhöhe und Lohnstreuung im Nonprofit Sektor. Eine quantitative Analyse anhand österreichischer Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Daten. Frankfurt am Main: Peter Lang. (Details) | |
| 2010 | Heitzmann, Karin. 2010. Poverty relief in a mixed economy: Theory of and evidence for the (changing) role of public and nonprofit actors in coping with income poverty. Frankfurt am Main et al.: Peter Lang. (Details) | |
| 2010 | Lenhart, Maureen Bettina. Erscheinend. Pflegekräftemigration nach Österreich. Eine empirische Analyse. Frankfurt am Main et al.: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften. (Details) | |
| 2006 | Trukeschitz, Birgit. 2006. Im Dienst Sozialer Dienste - Ökonomische Analyse der Beschäftigung in sozialen Dienstleistungseinrichtungen des Nonprofit Sektors, Reihe: Forschungsergebnisse der Wirtschaftsuniversität Wien - Band 11. Frankfurt am Main: Lang. (Details) | |
| 2003 | Hollerweger, Eva, Nachbagauer, Andreas. 2003. Künstlerische Dienstleistungen im Dritten Sektor, Teil 2: Ausgangslage: Dritter Sektor in Österreich. Wien: ÖKS (Details) | |
| 2002 | Irmer, Manon. 2002. Der Einfluss der Arbeitszeit auf ide Erwerbsbeteiligung von Frauen (unter dem Namen Pigeau, Manon veröffentlicht). Frankfurt am Main [...]: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften. (Details) | |
| 2001 | Badelt, Christoph, Österle, August. 2001. Grundzüge der Sozialpolitik. Allgemeiner Teil: Sozialökonomische Grundlagen. 2., überarbeitete Auflage, Manz Verlag: Wien (Details) | |
| 2001 | Badelt, Christoph, Österle, August. 2001. Grundzüge der Sozialpolitik. Spezieller Teil: Sozialpolitik in Österreich. 2., überarbeitete Auflage, Manz Verlag: Wien (Details) | |
| 2001 | Heitzmann, Karin. 2001. Dimensionen, Strukturen und Bedeutung des Nonprofit Sektors. Eine theoretisch-konzeptionelle und empirische Analyse für Österreich. Wien: Service Fachverlag (Details) | |
| 2001 | Österle, August. 2001. Equity Choices and Long-Term Care Policies in Europe. Allocating Resources and Burdens in Austria, Italy, the Netherlands and the United Kingdom. Ashgate: Aldershot (Details) | |
| Originalbeitrag in Fachzeitschrift | ||
| Pennerstorfer, Astrid, Trukeschitz, Birgit. Forthcoming. Voluntary contributions and wages in nonprofit organizations. Nonprofit Management and Leadership (Details) | ||
| 2012 | Österle, August, Bauer, Gudrun. 2012. Home care in Austria: the interplay of family orientation, cash-for-care and migrant care. Health and Social Care in the Community 20 (3): 265-273. (Details) | |
| 2012 | Steiber, Nadia, Haas, Barbara. 2012. State of the Art. Advances in Explaining Women's Employment Patterns. Socio-Economic Review 10 (2): 343-367. (Details) | |
| 2011 | Lutz, Wolfgang, K.C., Samir. 2011. Global human capital: Integrating education and population. Science 333 (6042): 587-592. (Details) | |
| 2011 | Lutz, Wolfgang. 2011. Global demography: Population inflation. The World Today 67 (5): 24-26. (Details) | |
| 2011 | Pamuk, Elsie R., Fuchs, Regina, Lutz, Wolfgang. 2011. Comparing Relative Effects of Education and Economic Resources on Infant Mortality in Developing Countries. Population and Development Review 37 (4): 637-664. (Details) | |
| 2011 | Scherbov, Sergei , Lutz, Wolfgang, Sanderson, Warren C. 2011. The uncertain timing of reaching 8 billion, peak world population, and other demographic milestones. Population and Development Review 37 (3): 571-578. (Details) | |
| 2011 | Thomas, Sobotka, Lutz, Wolfgang. 2011. Misleading policy messages derived from the period TFR: Should we stop using it?. Comparative Population Studies - Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft 35 (3): 637-664. (Details) | |
| 2011 | Österle, August. 2011. Pflege und Pflegepolitik in Mittelost- und Südosteuropa. Kontraste (11): 7-10. (Details) | |
| 2011 | Lutz, Wolfgang. 2011. Demographic challenges affecting business schools.. Journal of Management Development 30 (5): 463-473. (Details) | |
| 2011 | Mayer, Susanne, Horvath, Louise. 2011. Unterstützungsleistungen für informell Pflegende: eine empirische Analyse. Österreichische Pflegezeitschrift 64 (5): 17-20. (Details) | |
| 2011 | Heitzmann, Karin. 2011. Die Politik gegen Armut und soziale Ausgrenzung in der Europäischen Union und ihre Relevanz für Österreich. SWS Rundschau 51 (1): 40-52. (Details) | |
| 2011 | Adlbrecht, Christopher, Huelsmann, Martin, Berger, Rudolf, Moertl, Deddo, Strunk, Guido, Österle, August, Ahmadi, Roozbeh, Szucs, Thomas, Pacher, Richard. 2011. Cost analysis and cost-effectiveness of NT-proBNP-guided heart failure specialist care in addition to home-based nurse care. European Journal of Clinical Investigation 41 (3): 315-322. (Details) | |
| 2011 | Bauer, Gudrun, Österle, August. 2011. Personenbetreuung in Österreich. Motive und Beschäftigungsbedingungen der Betreuung in privaten Haushalten. Österreichische Pflegezeitschrift 64 (12): 15-18. (Details) | |
| 2010 | Haider, Astrid, Schneider, Ulrike. 2010. The Influence of Volunteers, Donations and Public Subsidies on the Wage Level of Nonprofit Workers: Evidence from Austrian Matched Data. Annals of Public and Cooperative Economics 81 (1): 1-19. (Details) | |
| 2010 | Angel, Stefan. 2010. Raumspezifische Armutsgefährdung im Alter. Österreichische Zeitschrift für Soziologie (ÖZS) 35 (3): 38-58. (Details) | |
| 2010 | Angel, Stefan, Eiffe, Franz, Einböck, Marina, Heitzmann, Karin. 2010. Editorial zum Sonderheft "EU-Armutspolitik und ihre Relevanz für Österreich". Kurswechsel 2010 (3): 3-8. (Details) | |
| 2010 | Meyer, Michael, Neumayr, Michaela, Schneider, Ulrike. 2010. Bits und Pieces: Daten zum österreichischen Nonprofit-Sektor. VM Fachzeitschrift für Verbands- und Nonprofit-Management 36 (2): 34-47. (Details) | |
| 2010 | Eiffe, Franz. 2010. Amartya Sen Reading Adam Smith. History of Economics Review Winte (51): 1-23. (Details) | |
| 2010 | O'Neill, Brian C, Dalton, Michael, Fuchs, Regina, Jiang, Leiwen, Pachauri, Shonali, Zigova, Katarina. 2010. Global demographic trends and future carbon emissions. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 107 (41): 17521-17526. (Details) | |
| 2010 | Österle, August. 2010. Long-term Care in Central and South-Eastern Europe: Challenges and Perspectives in Addressing a 'New' Social Risk. Social Policy and Administration 44 (4): 461-480. (Details) | |
| 2010 | Pennerstorfer, Astrid, Schneider, Ulrike. 2010. What Determines the (Internal) Wage Distribution in Non-Profit Organizations?. Kyklos 63 (4): 580-596. (Details) | |
| 2010 | Einböck, Marina, Heitzmann, Karin. 2010. Armutsgefährdung von Kindern und Jugendlichen in Österreich. Kontraste 2010 (2): 12-15. (Details) | |
| 2010 | Fuchs, Regina, Pamuk, Elsie , Lutz, Wolfgang. 2010. Education or wealth: which matters more for reducing child mortality in developing countries?. Vienna Yearbook of Population Research 8 175-199. (Details) | |
| 2010 | Horvath, Louise, Mayer, Susanne. 2010. Caring for informal caregivers: policy approaches to the provision of direct support services. Innovation - The European Journal of Social Science Research 23 (3): 263-277. (Details) | |
| 2010 | KC, Samir, Barakat, Bilal, Goujon, Anne , Skirbekk, Vegard, Sanderson, Warren, Lutz, Wolfgang. 2010. Projection of populations by level of educational attainment, age and sex for 120 countries for 2005-2050. Demographic Research 22 (15): 383-472. (Details) | |
| 2010 | Lutz, Wolfgang, Crespo Cuaresma, Jesus, Abbasi-Shavazi, Mohammad Jalal. 2010. Demography, education, and democracy: Global trends and the case of Iran. Population and Development Review 36 (2): 253-281. (Details) | |
| 2010 | Lutz, Wolfgang, KC, Samir. 2010. Dimensions of global population projections: what do we know about future population trends and structures? Philosophical Transactions of the Royal Society B 365 (1554): 2779-2791. (Details) | |
| 2009 | Angel, Stefan, Einböck, Marina, Heitzmann, Karin, Till-Tentschert, Ursula. 2009. Verschuldung, Überschuldung und finanzielle Ausgrenzung österreichischer Privathaushalte. Ergebnisse aus EU-SILC 2008. Statistische Nachrichten 2009 (12): 1104-1116. (Details) | |
| 2009 | Neumayr, Michaela, Meyer, Michael, Pospisil, Miroslav, Schneider, Ulrike, Malý, Ivan. 2009. The Role of Civil Society Organizations in Different Nonprofit Regimes: Evidence from Austria and the Czech Republic. Comparative Social Research 26 167-196. (Details) | |
| 2009 | Bencic, Werner, Koelemeijer, Lea, Österle, August. 2009. Gesundheitsreform in den Niederlanden: Wettbewerb und privatisierte Krankenkassen. Soziale Sicherheit 62 (10): 519-523. (Details) | |
| 2009 | Heitzmann, Karin, Hofbauer, Johanna, Mackerle-Bixa, Stefanie, Strunk, Guido. 2009. Where There's a Will, There's a Way? Civic Participation and Social Inequality. Journal of Civil Society 5 (3): 283-301. (Details) | |
| 2009 | Bittschi, Benjamin. 2009. Einkommensbezogene Ungleichheit der Gesundheit in Österreich. Kurswechsel (1): 71-79. (Details) | |
| 2009 | Haider, Astrid. 2009. Die Lohnhöhe und Lohnstreuung im österreichischen Nonprofit Sektor. Ergebnisse aus einer Analyse mit Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Daten. Kontraste (2): 24-27. (Details) | |
| 2009 | Johnson, Tricia J., Österle, August. 2009. Indicators of Quality for International Hospital Patients. Hospital 11 (3): 16-17. (Details) | |
| 2009 | Heitzmann, Karin, Hofbauer, Johanna, Mackerle-Bixa, Stefanie, Strunk, Guido. 2009. Bürgerschaftliches Engagement und soziale Ungleichheit. Eine Untersuchung auf Basis des European Social Survey. Kurswechsel 1 (2009): 41-49. (Details) | |
| 2009 | Eiffe, Franz. 2009. Die EU im Lichte von Armut und Sozialer Ausgrenzung. Kontraste 3 (April): 11-15. (Details) | |
© 2012 Wirtschaftsuniversität Wien | Impressum | Kontakt | 25. 5.2012 | RSS-Feed: Journalartikel
