Research > WU-FIDES > Research Data > Research units

© 2012 Wirtschaftsuniversität Wien | Impressum | Kontakt | 25. 5.2012 | RSS-Feed: Journalartikel
WU-Organisation
the Environment and Regional Development
Socioeconomics (3802)
| Publications (1-50 of 913) | ||
| Forthcoming | ||
|---|---|---|
| Bergman, Edward Monroe. Erscheinend. Cluster Life-Cycles: An Emerging Synthesis. C. Karlsson(ed.): Handbook of Research on Clusters: Theories, Policies and Case Studies. (Details) | ||
| Bergman, Edward Monroe. Erscheinend. Driving JRVs: The Role of Universities in Vienna’s Regional Innovation System. ?. (Details) | ||
| Bergman, Edward Monroe. Erscheinend. U.S. City and Regional Development: System Factors and Practices. ?. (Details) | ||
| Bergman, Edward Monroe, Maier, Gunther. Erscheinend. Banning the Bahn: Transport Infrastructure in Austrian Regions and Clusters. ?. (Details) | ||
| Bergman, Edward Monroe, Maier, Gunther. Erscheinend. RIS Effects on Positioning in Collaborative Research Networks. ??. (Details) | ||
| Authored Book | ||
| 2010 | Holt, Ric, Pressman , Steve, Spash, Clive. 2010. Post Keynesian and Ecological Economics: Confronting Environmental Issues. Cheltenham: Edward Elgar. (Details) | |
| 2010 | Brudermann, Thomas. 2010. Massenpsychologie. Psychologische Ansteckung, kollektive Dynamiken, Simulationsmodelle. Wien/New York: Springer Verlag. (Details) | |
| 2009 | Novy, Andreas. 2009. The World is emerging – on the current relevance of Paulo Freire.. Wien: -. (Details) | |
| 2008 | Cooke, Philip, DeLaurentis, Carla, Tödtling, Franz, Trippl, Michaela. 2008. Regional Knowledge Economies. 2. Auflage. Cheltenham: Edward Elgar. (Details) | |
| 2007 | Brudermann, Thomas. 2007. Webseiten-Personaliserung für anonyme Besucher. München: Grin Verlag. (Details) | |
| 2006 | Leubolt, Bernhard. 2006. Staat als Gemeinwesen. Das Partizipative Budget in Rio Grande do Sul und Porto Alegre. Wien: Lit. (Details) | |
| 2005 | Weissenbacher, Rudy. 2005. Jugoslawien. Politische Ökonomie einer Desintegration. Wien: Promedia. (Details) | |
| 2005 | Common, Michael, Stagl, Sigrid. 2005. Ecological Economics - An Introduction. Cambridge: Cambridge Univ. Press. (Details) | |
| 2004 | Mechler, Reinhard. 2004. Natural Disaster Risk Management and Financing Disaster Losses in Developing Countries. Karlsruhe: Verlag Versicherungs-wirtschaft (VVW). (Details) | |
| 2004 | Getzner, Michael, Spash, Clive , Stagl, Sigrid. 2004. Alternatives for Environmental Valuation. London: Routledge. (Details) | |
| 2002 | Spash, Clive. 2002. Greenhouse Economics: Value and Ethics. London: Routledge. (Details) | |
| 2002 | Jäger, Johannes. 2002. Eine regulationstheoretische Konzeptualisierung der Theorie der Bodenrente. Politökonomischer Entwicklungsprozess und urbane Raumstruktur in Wien und Montevideo. Forschungsergebnisse der Wirtschaftsuniversität Wien, Service-Fachverlag, Wien (Details) | |
| 2002 | Novy, Andreas. 2002. Entwicklung gestalten - Gesellschaftsveränderung in der Einen Welt. In: Feldbauer, Peter, Hanak, Irmtraut, Liedl, Gottfried, Morrissey, John, Novy, Andreas, Parnreiter, Christof (Hrsg.): Geschichte, Entwicklung, Globalisierung. Band 5, Frankfurt/Wien, Brandes&Apsel/Südwind (Details) | |
| 2001 | Novy, Andreas. 2001. Brasilien: Die Unordnung der Peripherie. Von der Sklavenhaltergesellschaft zur Diktatur des Geldes. Edition Weltgeschichte, Wien: Promedia (Details) | |
| 2000 | Tödtling, Franz, Cooke, Philip, Boekholt, Patries. 2000. The Governance of Innovation in Europe - Regional Perspectives on Global Competitiveness. Pinter, London / New York (Details) | |
| 1999 | Requier-Desjardins, Denis, Spash, Clive L., van der Straaten, Jan. 1999. Environmental Policy and Societal Aims. Amsterdam: Kluwer Academic Publ.. (Details) | |
| 1996 | Bergman, Edward Monroe, Feser, Edward. 1996. Targeting North Carolina Manufacturing (vols. I and II). North Carolina: NC Alliance for Competitive Technologies. (Details) | |
| 1995 | Bergman, Edward Monroe, Feser, Edward, Sharer, Joanne. 1995. Modern Production Practices and Needs: North Carolina's Transportation Equipment Manufacturers. Raleigh, N.C. (USA): NC Rural Economic Development Center. (Details) | |
| 1994 | Bergman, Edward Monroe. 1994. Business Incentives: Policy Choice Guide for N.C. Decision makers. Chapel Hill, N.C.: Governor's Business Incentives Task Force. (Details) | |
| 1993 | Hanley , Nick D. , Spash, Clive. 1993. Cost-Benefit Analysis and the Environment. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. (Details) | |
| 1993 | Bergman, Edward Monroe, Carlisle, Rick, Rosenfeld, Stuart. 1993. Southern Regional Policy Center: Action Plan. USA: Ford Foundation. (Details) | |
| 1988 | Bergman, Edward Monroe, Maier, Gunther. 1988. Economic Impacts of Highway, Education and Entrepreneurial Activity in Arkansas: Technical and Policy Aspects (vols. I + II). Arkansas: -. (Details) | |
| Journal Article | ||
| 2012 | Lo, Alex Y., Spash, Clive L. Forthcoming. Deliberative monetary valuation: In search of a democratic and value plural approach to environmental policy. Journal of Economic Surveys (Details) | |
| 2012 | Ryan, A. M., Spash, Clive L. Forthcoming. The awareness of consequences scale: An exploration, empirical analysis and reinterpretation. Journal of Applied Social Psychology (Details) | |
| 2012 | Spash, Clive L. 2012. New foundations for ecological economics. Ecological Economics 77 (May): 36-47. (Details) | |
| 2012 | Spash, Clive L., Lo, Yu Hong. 2012. Australia's Carbon Tax: A Sheep in Wolf's Clothing? Economic and Labour Relations Review 23 (1): 67-86. (Details) | |
| 2012 | Tödtling, Franz, Grillitsch, Markus, Höglinger, Christoph. Forthcoming. Knowledge Sourcing and Innovation in Austrian ICT companies: How does Geography matter?. Industry & Innovation 19 (4): (Details) | |
| 2012 | Tödtling, Franz, Skokan, Karel, Höglinger, Christoph, Rumpel, Petr, Grillitsch, Markus. Forthcoming. Innovation and knowledge sourcing of modern sectors in old industrial regions: Comparing software firms in Moravia Silesia and Upper Austria. European Urban and Regional Studies (Details) | |
| 2012 | Novy, Andreas. 2012. Widersprüche des brasilianischen Entwicklungsstaats. Atención! Jahrbuch des Österreichischen Lateinamerika-Instituts 15 117-130. (Details) | |
| 2012 | Safarzynska, Karolina. Forthcoming. Modeling the rebound effect in two manufacturing industries. Technological Forecasting and Social Change (Details) | |
| 2012 | Spash, Clive L., Ryan, A.M. Forthcoming. Economic schools of thought on the environment: Investigating unity and division. Cambridge Journal of Economics (Details) | |
| 2011 | Rezai, Armon. 2011. The Opportunity Cost of Climate Policy: A Question of Reference. Scandinavian Journal of Economics 113 (4): 885-903. (Details) | |
| 2011 | Safarzynska, Karolina. Erscheinend. Socio-economic determinants of demand for private tutoring. European Sociological Review (Details) | |
| 2011 | Safarzynska, Karolina, Frenken, Koen , van den Bergh, Jeroen. Forthcoming. Evolutionary theorizing on and modelling of sustainability transitions. Research Policy. A Journal Devoted to Research Policy, Research Management and Planning (Details) | |
| 2011 | Safarzynska, Karolina, van den Bergh, Jereon . 2011. Beyond replicator dynamics: selection-innovation dynamics and optimal diversity. Journal of Economic Behavior and Organization 78 229-245. (Details) | |
| 2011 | Safarzynska, Karolina, van den Bergh, Jeroen. 2011. Industry evolution, rationality, and electricity transitions. Energy Policy 39 6440-6452. (Details) | |
| 2011 | Ryan, Anthony M., Spash, Clive. 2011. Is WTP an attitudinal measure?: Empirical analysis of the psychological explanation for contingent values. Journal of Economic Psychology 32 (5): 674-687. (Details) | |
| 2011 | Spash, Clive. 2011. Social ecological economics: Understanding the past to see the future. American Journal of Economics and Sociology 70 (2): 340-375. (Details) | |
| 2011 | Spash, Clive. 2011. Terrible economics, ecosystems and biodiversity. Environmental Values 20 (2): 141-145. (Details) | |
| 2011 | Tödtling, Franz, Lengauer, Lukas, Höglinger, Christoph. 2011. Knowledge Sourcing and Innovation in "thick" and "thin" regional innovation systems: Comparing ICT firms in two Austrian regions.. European Planning Studies 19 (7): 1245-1276. (Details) | |
| 2011 | Tötzer, Tanja, Sedlacek, Sabine, Knoflacher, Markus. 2011. Designing the future a reflection of a transdisciplinary case study in Austria. Futures 43 840-852. (Details) | |
| 2011 | Zemeckis, R., Kaufmann, Peter, Stagl, Sigrid. 2011. The Diffusion of Organic Farming in Lithuania. Journal of Sustainable Agriculture 35 (5): 522-549. (Details) | |
| 2011 | Herath, Shanaka, Maier, Gunther. Forthcoming. Hedonic house prices in the presence of spatial and temporal dynamics. Land Administration Cadastre and Real Estate (Details) | |
| 2011 | Novy, Andreas. 2011. Unequal diversity - on the political economy of social cohesion in Vienna. European Urban and Regional Studies 18 (3): 239-253. (Details) | |
| 2011 | Rezai, Armon. Forthcoming. Goodwin Cycles, Distributional Conflict, and Productivity Growth. Metroeconomica (Details) | |
© 2012 Wirtschaftsuniversität Wien | Impressum | Kontakt | 25. 5.2012 | RSS-Feed: Journalartikel
