Mag. Axel Sonntag
Research > WU-FIDES > Research Data > Researchers
© 2012 Wirtschaftsuniversität Wien | Impressum | Kontakt | 21. 5.2012 | RSS-Feed: Journalartikel
Researchers
Axel Sonntag
!This person is no longer with WU. Data may be out of date.
| Publications | |
| Chapter in Book | |
|---|---|
| 2011 | Sonntag, Axel, Schubert, Uwe. 2011. Choosing between technological options in climate policy: Pitfalls in assessing their efficiency. In: Wirtschaft-Gesellschaft-Natur, Hrsg. Schubert, Uwe / Pinter, Djordje, 419-434. Marburg: Metropolis-Verl.. (Details) |
| Contribution to the Proceedings of a Meeting | |
| 2012 | Sonntag, Axel. Forthcoming. Contribution of an emission trading scheme to reduce road traffic induced CO2 emissions in Austria. In Hrsg. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Elsevier. (Details) |
| 2009 | Sonntag, Axel. 2009. Understanding Household Energy Behavior - The multi person case. In New Economic Challenges, Hrsg. Mgr. Petr Cervinek, 356-361. Brno: Tribun EU. (Details) |
| 2008 | Sonntag, Axel, Schubert, Uwe. 2008. Input-output-analysis as a holistic approach to evaluate and rank energy policy actions. In Towards a holistic approach based on science and humanity, Hrsg. SCHNITZER, Hans, ULGIATI, Sergio, 351-359. Graz, Austria: Verlag der technischen Universität Graz. (Details) |
| Paper presented at scientific Meeting | |
| 2011 | Sonntag, Axel. 2011. On how perceived importance triggers decision effort. 6th Alhambra Experimental Workshop, Granada, Spanien, 13.10.-15.10.. (Details) |
| 2011 | Sonntag, Axel. 2011. Choosing the choice rule. Economic Science Association 2011 European Meeting, Luxemburg, Luxemburg, 14.09.-17.09.. (Details) |
| 2011 | Sonntag, Axel. 2011. Choosing the Choice Rule. 45th Annual Conference of the Canadian Economic Association, Ottawa, Kanada, 02.06.-05.06.. (Details) |
| 2011 | Sonntag, Axel. 2011. Choosing the choice rule - an economic metaheuristic to account for strategy selection behaviour. Workshop on Behavioural and Experimental Economics, Florence, Italien, 29.04.-30.04.. (Details) |
| 2010 | Sonntag, Axel, Lechner, Julia, Hössinger, Reinhard, Stark, Juliane, Maier, Gunther, Sammer, Gerd. 2010. Emissions Trading on the Road: Potential Design Options and their Impact on Traffic Volume and vehicle fleet efficiency in Austria. 33rd IAEE International Conference, Rio de Janeiro, Brasilien, 06.06.-09.06.. (Details) |
| 2010 | Sonntag, Axel. 2010. The importance of environmental factors for decision strategy selection. 2nd international PhD students conference, Brno, Tschechische Republik, 20.01.-21.01.. (Details) |
| 2009 | Sonntag, Axel, Lechner, Julia, Maier, Gunther. 2009. Emissions Trading on the Road - Potential Design Options and their Impact on Traffic Volume and Vehicle Fleet in Austria. 2nd Energy and Economy Modelling Workshop, Singapur, Singapur, 19.10.-20.10.. (Details) |
| 2009 | Sonntag, Axel. 2009. Empfundene Bedeutsamkeit als bestimmender Faktor bei der Auswahl von Entscheidungsstrategien. Jahrestagung der Gesellschaft für experimentelle Wirtschaftsforschung, Essen, Deutschland, 15.10.-17.10.. (Details) |
| 2009 | Sonntag, Axel, Lechner, Julia, Maier, Gunther. 2009. Emissions Trading on the Road: Potential Design Options and their Impact on Traffic Volume and Fleet Efficiency in Austria. 10th IAEE European Conference, Vienna, Österreich, 07.09.-10.09.. (Details) |
| 2009 | Sonntag, Axel, Schubert, Uwe. 2009. Ganzheitliche Evaluation der Emissionsauswirkungen energiepolitischer Maßnahmen mittels I-O Analyse. 6. Internationale Energiewirtschaftstagung (IEWT 2009), Wien, Österreich, 11.02.-13.02.. (Details) |
| 2008 | Sonntag, Axel. 2008. Individualiziation as Key Factor for Energy Sustainability. My-PhD 2008 – International Forum of Social Science PhD Students, Bratislava, Slowakei 05.06.-08.06. (Details) |
| 2008 | Sonntag, Axel, Schubert, Uwe. 2008. Input-output-analysis as a holistic approach to evaluate and rank energy policy actions. Adcances in Energy Studies - 6th Biennial International Workshop, Graz, Austria, Österreich, 29.06.-02.07.. (Details) |
| 2007 | Sonntag, Axel. 2007. Perspektiven zur Reduktion des Erdölverbrauchs im österreichischen Straßenverkehr. 24. Internationalen Sommerakademie des ÖSFK Burgschlaining, Stadtschlaining, Österreich, 09.07.-13.07.. (Details) |
| Poster presented at scientific Meeting | |
| 2011 | Sonntag, Axel. 2011. Adaptive search in uncertain decision environments. Subjective Probability, Utility, and Decision Making Conference, Kingston upon Thames, Großbritannien, 21.08.-25.08.. (Details) |
| Working/Discussion Paper, Preprint | |
| 2010 | Sonntag, Axel, Weber, Daniela. 2010. Generalized Graded Unfolding Models. IRT Software: Überblick und Anwendungen. (Details) |
| Research Report, Expertise | |
| 2011 | Stark, Juliane, Link, Christoph, Lechner, Julia, Sonntag, Axel, Hössinger, Reinhard, Sammer, Gerd, Maier, Gunther. 2011. Emissionshandel im Straßenverkehr. Wien: Wirtschaftsuniversität Wien / Universität für Bodenkultur. (Details) |
| 2008 | Sonntag, Axel, Wächter, Petra, Schubert, Uwe, Colard, Armand, Niedermair, Markus. 2008. A Monetary evaluation of Austria's Energy Footprint for the years 2010 - 2050. Wien: Wirtschaftsuniversität Wien. (Details) |
| 2008 | Loibl, Wolfgang, Darnhofer, Ika, Tötzer, Tanja, Knoflacher, Markus, Walz, Ariane, Sedlacek, Sabine, Loibl, Celine, Edegger, Stefan, Gebetsroither, Ernst, Sonntag, Axel. 2008. Globaler Wandel und seine Auswirkungen auf Landschaft und Gesellschaft. Szenarien künftiger Entwicklung und Lösungsstrategien zur Minderung negativer Effekte. Wien: Institut für Regional- und Umweltwirtschaft, WU-Wien. (Details) |
| Diploma Thesis | |
| 2007 | Sonntag, Axel. 2007. Fossile Energieträger im österreichischen Straßenverkehr - ein systentheoretischer Ansatz zur Reduktions des Erdölverbrauchs. Diplomarbeit, Institut für Regional- und Umweltwirtschaft. (Details) |
| Magazine/Newspaper Article | |
| 2009 | Sonntag, Axel, Schubert, Uwe. 2009. Klimapolitik ganzheitlich denken. Ökologisches Wirtschaften, 01.07. (Details) |
| Unpublished Lecture | |
| 2011 | Sonntag, Axel. 2011. An economic metaheuristic to account for strategy selection behaviour. Staff seminar of the Department of Economics, Kindberg, Austria, 28.05. (Details) |
| 2010 | Sonntag, Axel. Erscheinend. Adaptive Search - An Economic Metaheuristic. Staff seminar of the Department of Economics, Kindberg, 29.05. (Details) |
| 2009 | Sonntag, Axel. 2009. Is perceived significance determining decision strategy selection?. AssistentInnen Seminar, WU, 16.11. (Details) |
| 2008 | Sonntag, Axel. 2008. Input-output-analysis as a holistic approach to evaluate and rank energy policy actions. General Seminar on Economic Growth, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Laxenburg, Austria, 31.07. (Details) |
| Miscellaneous | |
| 2008 | Sonntag, Axel. 2008. Perspektiven zur Reduktion des Erdölverbrauchs im österreichischen Straßenverkehr. SAFRAN - Schlaininger Arbeitspapiere für Friedensforschung, Abrüstung und nachhaltige Entwicklung. (Details) |
© 2012 Wirtschaftsuniversität Wien | Impressum | Kontakt | 21. 5.2012 | RSS-Feed: Journalartikel
