Das Forschungsportal > WU-FIDES > Forschungsdaten > Forschungseinrichtungen

© 2012 Wirtschaftsuniversität Wien | Impressum | Kontakt | 25. 5.2012 | RSS-Feed: Journalartikel
WU-Organisation
Institut für Außenwirtschaft und Entwicklung
Department für Volkswirtschaft (3801)
| Publikationen (1-50 von 547) | ||
| Erscheinend | ||
|---|---|---|
| Reinstaller, Andreas. Erscheinend. The economic analysis of technological standards and standard setting: Insights and pathways towards a historical economics. Forthcoming in: Hommels, A., Schueler, J., editors. (Details) | ||
| Reinstaller, Andreas, Hölzl, Werner. Erscheinend. Small events and big causes: QWERTY and the mechanization of office work. Accepted for publication in Industrial and Corporate Change pending minor revisions.. (Details) | ||
| Reinstaller, Andreas, Windrum, Paul, Bull, Chris. Erscheinend. The outsourcing productivity paradox. accepted for publication in the Journal of Evolutionary Economics. (Details) | ||
| Reinstaller, Andreas, Windrum, Paul. Erscheinend. Short term gain, long term pain? The long-run implications of outsourcing for organisational innovation and productivity. Forthcoming in: Morroni, M., editor. Corporate Governance, Organization and the Firm: Co-operation and Outsourcing in a Globalised Market. Aldershot: Edward Elgar Publ.. (Details) | ||
| Buch, Monographie | ||
| 2006 | Reinstaller, Andreas. 2006. Social structures and the innovation process. Maastricht: Universitair Pers Maastricht. (Details) | |
| 2003 | Jäger, Johannes, Becker, Joachim, Kirowitz, Johannes, Suárez, Milenka, Trenker, Markus. 2003. Lenkungseffekte einer Abgabe auf Handymasten. Wien, Manz (Details) | |
| 2003 | Schwank, Oliver. 2003. Die Entdeckung der Institutionen: Neuorientierung der Weltbank in den 90er Jahren. OEFSE Forum, Wien (Details) | |
| 2002 | Becker, Joachim. 2002. Akkumulation, Regulation, Territorium. Zur kritischen Rekonstruktion der französischen Regulationstheorie. Metropolis Verlag, Marburg (Details) | |
| 2001 | Jäger, Johannes, Becker, Joachim, Raza, Werner G.. 2001. Economía Política de Montevideo. Desarrollo Urbano y Políticas Locales. Centro Latinoamericano de Ecología Social/Coscoroba ediciones, Montevideo (Details) | |
| 2000 | Raza, W.. 2000. Desarrollo sostenible en la periferia neoliberal. Una mirada a Bolivia desde fuera. Plural Editores, La Paz (Details) | |
| Originalbeitrag in Fachzeitschrift | ||
| 2012 | Rabitsch, Katrin, Prades, Elvira. 2012. Capital Liberalization and the U.S. External Imbalance. Journal of International Economics 87 (1): 36-49. (Details) | |
| 2012 | Rabitsch, Katrin. 2012. The Role of Financial Market Structure and the Trade Elasticity for Monetary Policy in Open Economies. Journal of Money, Credit and Banking 44 (4): 603-629. (Details) | |
| 2012 | Becker, Joachim, Smet, Koen. 2012. Fluch oder Segen? China und Indien und der Rohstoffexport Afrikas und Lateinamerikas. Kurswechsel (3): 47-58. (Details) | |
| 2011 | Agliari, Anna, Commendatore, Pasquale, Foroni, Ilaria, Kubin, Ingrid. 2011. Border Collision Bifurcations in a Footloose Capital Model with First Nature Firms.. Computational Economics 38 (3): 349-366. (Details) | |
| 2011 | Becker, Joachim. 2011. Arabische Welt soziale Revolten, politische Umstürze und westliche Interventionen. Kurswechsel (2): 115-123. (Details) | |
| 2011 | Becker, Joachim. 2011. EU: Von der Wirtschafts- zur Integrationskrise. Z. Zeitschrift für marxistische Erneuerung 85 (22): 10-30. (Details) | |
| 2011 | Becker, Joachim. 2011. Wachstumsmodelle und Krisenmuster in Osteuropa. WSI Mitteilungen 64 (6): 270-277. (Details) | |
| 2011 | Becker, Joachim. 2011. Back to the IMF? Hungary under siege. Informationsbrief Weltwirtschaft & Entwicklung ?-?. (Details) | |
| 2011 | Becker, Joachim. 2011. Krisenpolitik in der Eurozone oder: Bail-out 2.0. Informationsbrief Weltwirtschaft & Entwicklung (4): 10-12. (Details) | |
| 2010 | Dziwulska, Agnieszka. 2010. Russland in der Krise. Kurswechsel 2010 (1): 55-66. (Details) | |
| 2010 | Becker, Joachim, Jäger, Johannes. 2010. Development Trajectories in the Crisis in Europe. Debatte: Journal of Contemporary Central and Eastern Europe 18 (1): 5-27. (Details) | |
| 2010 | Becker, Joachim, Springler, Elisabeth. 2010. Editorial. Kurswechsel (1): 3-5. (Details) | |
| 2010 | Becker, Joachim. 2010. Crisis económica internacional: una mirada desde los países del este europeo. Revista académica Plustrabajo, CEDLA, La Paz - Bolivia (1): 81-92. (Details) | |
| 2010 | Becker, Joachim. 2010. EU in der Krise: Bruchlinien zwischen Zentrum und Peripherie. Kurswechsel (1): 6-23. (Details) | |
| 2010 | Becker, Joachim. 2010. Nicht Griechenland, Deutschland ist das Problem: Die ClubMed-Länder in der Finanzkrise. Informationsbrief Weltwirtschaft & Entwicklung (03-04): 2-3. (Details) | |
| 2010 | Cetkovic, Predrag, Stockhammer, Engelbert-Richard. 2010. Finanzialisierung und Investitionsverhalten von Industrie-Aktiengesellschaften in Österreich. Wirtschaft und Gesellschaft 36 (4): 453-479. (Details) | |
| 2010 | Becker, Joachim, Jäger, Johannes, Leubolt, Bernhard, Weissenbacher, Rudy. 2010. Peripheral Financialization and Vulnerability to Crisis: A Regulationist Perspective.. Competition and Change 14 (3-4): 223-245. (Details) | |
| 2010 | Becker, Joachim. 2010. Krisenmuster und Anti-Krisen-Politiken in Osteuropa.. Wirtschaft und Gesellschaft 36 (4): 517-540. (Details) | |
| 2010 | Becker, Joachim. 2010. Vom Wirtschaftswunder auf die Schlachtbank. Informationsbrief Weltwirtschaft & Entwicklung (12): 4-4. (Details) | |
| 2009 | Becker, Joachim, Novy, Andreas, Leubolt, Bernhard. 2009. Changing Patterns of Participation in Porto Alegre. International Social Science Journal (193): 437-450. (Details) | |
| 2009 | Breuss, Fritz, Rabitsch, Katrin. 2009. An Estimated Two-Country DSGE Model of Austria and the Euro Area. Empirica 36 (1): 123-158. (Details) | |
| 2009 | Becker, Joachim. 2009. Crisis financieras en los noventa y sus salidas: Argentina, Brasil y Uruguay en comparación. Indicadores Economicos FEE 37 (4): (Details) | |
| 2009 | Kubin, Ingrid, Commendatore, Pasquale. 2009. Dynamic effects of regulation and deregulation in goods and labour markets. Oxford Economic Papers, New Series 61 (3): 517-538. (Details) | |
| 2009 | Hammerschmidt, Anna. 2009. No Pain, no Gain: An R&D Model with Endogenous Absorptive Capacity. Journal of Institutional and Theoretical Economics (Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft) 165 (3): 418-437. (Details) | |
| 2009 | Becker, Joachim. 2009. Osteuropa in der Finanzkrise: Ein neues Argentinien?. Blätter für deutsche und internationale Politik (6): 97-105. (Details) | |
| 2009 | Becker, Joachim. 2009. Verfehlte Entwicklungsstrategie in Osteuropa: Crash à la Argentina?. Informationsbrief Weltwirtschaft & Entwicklung (03-04): 4-5. (Details) | |
| 2009 | Götz, Georg, Hammerschmidt, Anna. 2009. R&D cooperation with unit-elastic demand. Bulletin of Economic Research 61 (2): 179-188. (Details) | |
| 2009 | Becker, Joachim, Jäger, Johannes. 2009. Die EU und die große Krise. PROKLA (157): 541-558. (Details) | |
| 2008 | Reinstaller, Andreas. 2008. The technological transition to chlorine free pulp bleaching technologies: lessons for transition policies. Journal of Cleaner Production 16 (S1): S133-S147. (Details) | |
| 2008 | Badinger, Harald, Kubin, Ingrid. 2008. AS-AD revisited: overshooting adjustment dynamics under naive expectations. Metroeconomica 59 (4): 574-593. (Details) | |
| 2008 | Schwank, Oliver. 2008. Limits to a Developmental Regime in South Africa - Industrial Policy Revisited. Journal für Entwicklungspolitik (JEP) 24 (2): 92-115. (Details) | |
| 2008 | Kubin, Ingrid, Commendatore, Pasquale, Currie, Martin. 2008. Footloose Entrepreneurs, Taxes and Subsidies. Spatial Economic Analysis 3 (1): 115-141. (Details) | |
| 2008 | Reinstaller, Andreas, Unterlass, Fabian. 2008. Forschungs- und Entwicklungsintensität im österreichischen Unternehmenssektor. Entwicklung und Struktur zwischen 1998 und 2004 im Vergleich mit anderen OECD Ländern. WIFO-Monatsberichte (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung) 81 (2): 133-147. (Details) | |
| 2008 | Becker, Joachim, Jäger, Johannes. 2008. Die subprime Krise und Europa. Kurswechsel (2): 82-95. (Details) | |
| 2008 | Becker, Joachim, Raza, Werner. 2008. Krisenfälle: Österreich und Osteuropa. Kurswechsel (4): 99-111. (Details) | |
| 2008 | Becker, Joachim. 2008. Crisis financieras e integración regional: el caso del MERCOSUR. Ciclos XVII (33/34): 19-49. (Details) | |
| 2008 | Becker, Joachim. 2008. Der Drang nach Osten: Wirtschaftliche Interessen und geopolitische Strategien. Kurswechsel (4): 5-29. (Details) | |
| 2008 | Becker, Joachim. 2008. Der kapitalistische Staat in der Peripherie: polit-ökonomische Perspektiven. Journal für Entwicklungspolitik (JEP) XXIV (2): 10-32. (Details) | |
| 2008 | Becker, Joachim. 2008. Die Verwundbarkeit Osteuropas in der Finanzkrise: Immer neue Kandidaten für den Crash. Informationsbrief Weltwirtschaft & Entwicklung (10): 3-4. (Details) | |
| 2008 | Kubin, Ingrid, Commendatore, Pasquale, Petraglia, Carmelo. 2008. Productive Public Expenditure in a New Economic Geography Model. Economie Internationale (114): 133-160. (Details) | |
© 2012 Wirtschaftsuniversität Wien | Impressum | Kontakt | 25. 5.2012 | RSS-Feed: Journalartikel
