Das Forschungsportal > WU-FIDES > Forschungsdaten > Forschungseinrichtungen

© 2012 Wirtschaftsuniversität Wien | Impressum | Kontakt | 25. 5.2012 | RSS-Feed: Journalartikel
WU-Organisation
Institut für Regional- und Umweltwirtschaft
Department für Sozioökonomie (3802)
| Projekte (1-50 von 81) | ||
| 2011 - 2015 | COST-Aktion IS1102 (Details) | |
| 2011 - 2014 | Cluster Lebenszyklen - Die Rolle von Akteuren, Netzwerken und Institutionen in Phasen der Entstehung, des Wachstums, der Schrumpfung und der Erneuerung von Clustern (Details) | |
| 2011 - 2011 | Anticipation and Management of Restructuring Worldwide: Länderstudie Brasilien (Details) | |
| 2011 - 2013 | RESPONDER - Linking REsearch and POlicy making for managing the contradictions of sustaiNable consumption anD economic gRowth (Details) | |
| 2010 - 2010 | "Green Neuroeconomics": Beiträge der Hirnforschung zum Verständnis von umweltrelevantem Verhalten (Details) | |
| 2009 - 2009 | EASEY Venture Capital - Transfer (Details) | |
| 2009 - 2010 | EASEY Online Ratingvorbereitung - Transfer (Details) | |
| 2009 - 2009 | „EASEY Online Ratingvorbereitung – Grundlagen“ (EOR Basics – EOR-B) (Details) | |
| 2009 - 2011 | Plattform Wirtschaftsethik im Web (Details) | |
| 2008 - 2010 | Möglichkeiten und Auswirkungen eines EU-weiten CO2-Zertifikatehandels für den Straßenverkehr in Österreich (MACZE) (Details) | |
| 2008 - 2010 | Critical perspective on public engagement in science and environmental risk (Details) | |
| 2008 - 2009 | Innovationsnetzwerke und Technologietransfer in der grenzüberschreitenden Wirtschaftsregion Centrope (Details) | |
| 2008 - 2010 | Energieeffizienz und Immobilienwirtschaft (Details) | |
| 2008 - 2010 | IAREG (Details) | |
| 2007 - 2009 | SOCIAL POLIS - Social Platform on Cities and Social Cohesion (Details) | |
| 2007 - 2007 | Alternative Regional Development (Details) | |
| 2007 - 2010 | Constructing Regional Advantage - Schaffung regionaler Wettbewerbsvorteile durch eine moderne regionale Innovationssystem-Politik in Europa (Details) | |
| 2007 - 2008 | ÖBB BauAG Infrastruktur Umweltbewertung (Details) | |
| 2007 - 2009 | Wissensökonomie, ökonomische Transformation und ICT in der EU25+: Regionale Dynamik in der Phase der Verwendung (Details) | |
| 2007 - 2007 | Wohlstandsgefälle in Zentraleuropa (Details) | |
| 2007 - 2009 | CURE: Unternehmenskultur und regionale Einbettung (Details) | |
| 2007 - 2009 | TERESA (Details) | |
| 2006 - 2008 | Monetary Energy Footprint Analysis (MEFA) (Details) | |
| 2006 - 2011 | STEPS (Details) | |
| 2006 - 2007 | NOVA - NACHHALTIGE GRENZÜBERSCHREITENDE KOOPERATIONEN – CHANCEN UND RISKEN FÜR DIE „VIENNA – BRATISLAVA REGION“ (Details) | |
| 2006 - 2007 | EOR - EASEY Online Rating. Roadmap zu einem unentgeltlichen Online Rating für KMU (Details) | |
| 2006 - 2009 | KATARSIS - Growing Inequality and Social Innovation: Alternative Knowledge and Practice in Overcoming Social Exclusion in Europe (Details) | |
| 2006 - 2006 | Menschen+ (Details) | |
| 2006 - 2009 | PREPARE (Details) | |
| 2006 - 2009 | Managing Uncertainty in Dynamic Socio-Environmental Systems: An Application to UK Uplands (Details) | |
| 2006 - 2007 | Innovation und Wissensnetzwerke im Wiener IKT Cluster (Details) | |
| 2006 - | SimpleR (Details) | |
| 2006 - 2009 | ADVANCED-EVAL (Details) | |
| 2006 - 2008 | Future.Scapes - Globaler Wandel und dessen Reflexion in Landschaft und Gesellschaft. (Details) | |
| 2006 - | DYNREG (Details) | |
| 2006 - | Urban Sprawl (Details) | |
| 2006 - 2007 | Basel II - Internes Rating und Nachhaltigkeit. Bewertungsmodell und Indikatoren (Details) | |
| 2006 - 2009 | SCALE (Details) | |
| 2005 - 2010 | Sussex Energie Gruppe - Wege zu nachhaltigen Energiesystemen (Details) | |
| 2005 - 2006 | Clusterentwicklung und -politik im Biotechnologiesektor Wien im Kontext internationaler Erfahrungen (Details) | |
| 2005 - 2005 | Das nachhaltige Krankenhaus. (Details) | |
| 2004 - 2007 | DEMOLOGOS (Details) | |
| 2003 - 2005 | Wirtschaftliche Umstrukturierung und kommunale Finanzen in Wiener Umlandgemeinden (Details) | |
| 2003 - 2003 | Evaluation des DMMA - DestinationsManagement Monitor Austria (Details) | |
| 2003 - 2003 | Evaluierung der Clusterinitiative "Austria - Wellbeing Destination of Europe" (Details) | |
| 2002 - 2004 | Kollektives Lernen in Wissensökonomien - Milieu oder Markt? (Details) | |
| 2002 - 2003 | Nachhaltige Regionalentwicklung - Die Rolle regionaler Institutionen zur Umsetzung umweltorientierter Innovationsstrategien (NAREINNO) (Details) | |
| 2002 - 2005 | ECOCITY. Stadtentwicklung in Richtung geeigneter Strukturen für einen nachhaltigen Verkehr (Details) | |
| 2002 - 2002 | EASEY - Ecological and Social Efficiency - eine Anwendung als Subindex an der Wiener Börse (Details) | |
| 2001 - 2003 | Lateinamerika-Studien Online (LASON) (Details) | |
© 2012 Wirtschaftsuniversität Wien | Impressum | Kontakt | 25. 5.2012 | RSS-Feed: Journalartikel
